Nationale 1 CO à VTTdim. 04/03/2007 20:45
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



HOMME 12  (2)             0.0 km   9 P            

    1        VERCAUTEREN, Thomas          95 0207PI VERVINS O              1:18:41 
    2        VERCAUTEREN, Antoine         97 0207PI VERVINS O              2:22:51 



HOMME 14  (4)             0.0 km   11 P           

    1        AVEDIKIAN, Vincent           93 6008PI NOYON CO                 52:01 
    2        DESREUMAUX, Arthur           93 0207PI VERVINS O                56:30 
    3        SUTTER, Olivier              93 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:02:22 
    4        DESREUMAUX, Victor           94 0207PI VERVINS O              1:34:55 



HOMME 18  (3)             0.0 km   12 P           

    1        DESREUMAUX, Edouard          91 7715IF AS SAMOISIENNE           56:50 
    2        GOUYER, Robyn                90 7715IF AS SAMOISIENNE           58:25 
    3        BAIZEAU, Thomas              90 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   1:03:04 



HOMME 20  (5)             0.0 km   15 P           

    1        SOUVRAY, Clement             87 3705CE CO TOURS SUD           1:10:49 
    2        RAIMBAULT, Just              89 7715IF AS SAMOISIENNE         1:13:45 
    3        AVEDIKIAN, Mathieu           89 6008PI NOYON CO               1:18:39 
    4        NAYRAL, Cedric               87 2301LI CREUSE OXYGENE         1:20:30 
    5        DESPLAT, Martin              89 3705CE CO TOURS SUD           1:24:01 



HOMME 21  (28)            0.0 km   15 P           

    1        BARTHELEMY, Mathieu          82 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O   1:04:52 
    2        TOUSSAINT, Stephane          70 7703IF CSLGMELUN              1:05:13 
    3        GILLMANN, Jeremie            76 6804AL CO COLMAR              1:05:44 
    4        BARRANGER, David             77 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 1:06:08 
    5        VANNIER, Fabrice             72 7703IF CSLGMELUN              1:06:52 
    6        BALLOT, Gabriel              77 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O   1:09:37 
    7        TRUMEAU, Olivier             75 2301LI CREUSE OXYGENE         1:10:55 
    8        LESTARQUIT, Laurent          71 1104LR CORBIERES OORE         1:14:07 
    9        BALLOT, J-Yves               77 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O   1:14:16 
   10        TIRBOIS, Miguel              79 7715IF AS SAMOISIENNE         1:14:25 
   11        RORA, Sebastien              86 7715IF AS SAMOISIENNE         1:14:29 
   12        BOUCHUT, Vincent             74 8306AZ ASPTT TOULON OUTDOOR   1:16:28 
   13        CHARLEMAGNE, Julien          80 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE 1:16:29 
   14        TRUMEAU, Sebastien           76 2301LI CREUSE OXYGENE         1:16:33 
   15        MATHELIER, David             74 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN 1:17:47 
   16        REICH, Yann                  77 6804AL CO COLMAR              1:18:35 
   17        BRODZKI, Ivan                78 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN 1:19:58 
   18        THEBAULT, Francois           80 5908NO ASPTT LILLE METROPOLE  1:22:01 
   19        CAHUZAC, Philippe            76 4504CE ASCO ORLEANS           1:22:45 
   20        THOMAS, Johann               80 9404IF AS IGN                 1:23:28 
   21        BOYE, Eric                   76 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   1:23:54 
   22        DE FARIA, Christophe         80 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 1:25:54 
   23        HENRY, Erwan                 81 2104BO VELARS OR              1:26:19 
   24        GAFFURI, Julien              79 9404IF AS IGN                 1:27:02 
   25        MOUCHETTE, Laurent           76 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:36:43 
   26        BONNOT, Sebastien            74 2104BO VELARS OR              1:42:19 
   27        AUBRY, Didier                81 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 2:13:13 
   28        AUBRY, Denis                 78 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 2:19:21 



HOMME 35  (11)            0.0 km   15 P           

    1        LALEVEE, J-Charles           60 2104BO VELARS OR              1:07:08 
    2        DENEUBOURG, Arnault          72 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN 1:17:33 
    3        SAOZANET, Stephane           72 2904BR COATARMOR 29           1:18:32 
    4        AGOSTINI, Emmanuel           68 8903BO YONNE CONE             1:30:20 
    5        DEVILLIERS, Laurent          71 7717IF JEUNESSE SPORTIVE DE L 1:34:45 
    6        ADRIEN, Christophe           70 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN 1:35:58 
    7        VADIC, Jerome                72 2301LI CREUSE OXYGENE         1:36:15 
    8        VERDENAL, Benoit             69 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:40:48 
    9        EDIAR, Michel                71 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 1:44:24 
   10        HERTZOG, Tristan             70 7808IF MONTIGNY SO            1:49:43 
   11        BLAISE, Sylvain              71 3502BR CLUB RENNAIS CO        2:04:26 



HOMME 40  (12)            0.0 km   12 P           

    1        LIBERT, Patrice              67 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING   54:55 
    2        ROULLEAUX, Alain             65 9105IF CO LOISIR ETRECHY        56:13 
    3        LALEVEE, J-David             63 2104BO VELARS OR                56:43 
    4        BARRAL, J-Luc                65 7717IF JEUNESSE SPORTIVE DE L   58:44 
    5        POURRE, Alain                63 2508FC BALISE 25 BESANCON       59:48 
    6        BASSET, Olivier              63 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   1:02:56 
    7        LORANG, Francois             64 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:05:41 
    8        GUILLOU, Yannick             64 2904BR COATARMOR 29           1:08:53 
    9        DELALANDE, Christophe        67 7703IF CSLGMELUN              1:08:57 
   10        NERET, Denis                 64 4504CE ASCO ORLEANS           1:13:29 
   11        FINAUD-GUYOT, Lionel         63 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 1:13:34 
   12        DESAIVRE, Thierry            63 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE 1:37:52 



HOMME 45  (17)            0.0 km   12 P           

    1        VILLEROT, Alain              61 6804AL CO COLMAR                54:55 
    2        MARION, J-Marc               62 1905LI CORREZE CO               56:33 
    3        DENAIX, Michel               60 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE      57:21 
    4        PIGACHE, Eric                62 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING   59:47 
    5        LALYS, Alain                 58 3502BR CLUB RENNAIS CO          59:51 
    6        CARADEC, Joël                62 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR   59:57 
    7        DROUARD, Remi                60 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN 1:00:45 
    8        GARROT, Pascal               62 2104BO VELARS OR              1:00:47 
    9        GROSHENS, Didier             62 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE 1:02:32 
   10        GORETH, Eric                 61 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN 1:04:34 
   11        MAINE, Laurent               60 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 1:04:36 
   12        HUEBER, Francois             60 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:05:58 
   13        RORA, Jose                   60 7715IF AS SAMOISIENNE         1:06:14 
   14        BARBIER, Patrick             58 8903BO YONNE CONE             1:07:22 
   15        REUT, Christian              59 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN 1:16:52 
   16        PERCHE, Robert               62 2206BR CEPS DINAN             1:45:25 
   17        CHINCHOLE, Paul              58 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 1:49:33 



HOMME 50  (15)            0.0 km   11 P           

    1        CACHARD, Christian           56 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE     50:20 
    2        PROST, Christian             56 2104BO VELARS OR                54:02 
    3        DENAIX, Alain                57 8311AZ PRADET OLES              55:14 
    4        REICH, Alain                 53 6804AL CO COLMAR                59:45 
    5        GABRIEL, Philippe            57 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN 1:02:03 
    6        PREVOST, Patrick             53 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 1:02:05 
    7        BARDES, Philippe             54 7701IF CSEIS                  1:02:22 
    8        FAIVRE, Daniel               54 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O   1:04:36 
    9        BERTON, Didier               54 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 1:05:14 
   10        MOLINIER, J-Luc              57 9105IF CO LOISIR ETRECHY      1:05:42 
   11        CHARLES, Thierry             54 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 1:06:11 
   12        DAMBRINE, Fabrice            56 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN 1:08:58 
   13        BALESTRA, Yves               55 2104BO VELARS OR              1:10:51 
   14        BARLET, J-Pierre             56 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:15:07 
   15        CAMPBELL, Nick               57 7809IF ORIENTATION SAINT-GERM 1:15:19 



HOMME 55  (10)            0.0 km   11 P           

    1        AUBRY, Maurice               50 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P   52:45 
    2        DECHAVANNE, Jean François    51 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE     57:03 
    3        GUILLON, Alain               50 7701IF CSEIS                    57:12 
    4        MARCHAL, Didier              51 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O     59:23 
    5        OUDIN, Bernard               52 6804AL CO COLMAR                59:24 
    6        LOUAT, Aime                  50 8903BO YONNE CONE               59:59 
    7        MATHELIER, Christian         52 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN 1:08:24 
    8        LEPETIT, Michel              50 4504CE ASCO ORLEANS           1:15:02 
    9        RUAUD, Alain                 48 2508FC BALISE 25 BESANCON     1:16:17 
   10        POZO, J-Louis                51 2904BR COATARMOR 29           1:22:37 



HOMME 60  (8)             0.0 km   11 P           

    1        MICHAUX, Clovis              46 7703IF CSLGMELUN                50:06 
    2        TAILLANDIER, Guy             45 0801CA OS CHARLEVILLE-MEZIERE   51:21 
    3        PERICHON, Bernard            47 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING   53:59 
    4        VANNIER, Bernard             45 7703IF CSLGMELUN              1:00:53 
    5        RICHAUD, Alain               46 8302AZ DRAGUIGNAN CO          1:01:03 
    6        VERDY, Jacques               46 3502BR CLUB RENNAIS CO        1:03:47 
    7        ABISSE, Jacques              43 2508FC BALISE 25 BESANCON     1:12:28 

             HERTZOG, Jacques             47 7808IF MONTIGNY SO                 pm 



DAME 12  (2)              0.0 km   9 P            

    1        MOLINIER, Caroline           96 9105IF CO LOISIR ETRECHY      1:27:14 
    2        DENAIX, Lou                  95 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE    1:27:25 



DAME 14  (4)              0.0 km   9 P            

    1        HUEBER, Nicole               93 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      39:02 
    2        BASSET, Isia                 93 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE     46:24 
    3        ROULLEAUX, Noemie            94 9105IF CO LOISIR ETRECHY        47:10 
    4        KORCHAK, Nicole              93 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:18:41 



DAME 16  (3)              0.0 km   11 P           

    1        DENAIX, Maylis               91 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE    1:03:46 
    2        SUTTER, Ariane               91 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:05:23 
    3        MAINE, Roxane                92 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 1:06:49 



DAME 18  (1)              0.0 km   11 P           

    1        DENAIX, Oriane               89 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE    1:08:27 



DAME 20  (2)              0.0 km   12 P           

    1        MOLINIER, Léa                88 9105IF CO LOISIR ETRECHY      1:19:26 
    2        GARROT, Mathilde             88 2104BO VELARS OR              1:23:54 



DAME 21  (10)             0.0 km   12 P           

    1        BALLOT, Aurelie              78 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O     54:31 
    2        KAMMERER, Madeleine          80 7715IF AS SAMOISIENNE           59:08 
    3        MABILLOT, Natacha            74 2904BR COATARMOR 29           1:05:11 
    4        BERREHAR, Anne               73 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 1:13:57 
    5        MOULIERE, Camille            74 0207PI VERVINS O              1:14:45 
    6        BOHER, Fanny                 86 7715IF AS SAMOISIENNE         1:16:15 
    7        GEROMEY, Sylvie              75 7715IF AS SAMOISIENNE         1:16:40 
    8        EDIAR, Helene                75 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 1:17:39 
    9        TEMPORELLI, Sophie           76 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 1:19:13 
   10        DEVILLIERS, Celine           73 7717IF JEUNESSE SPORTIVE DE L 2:10:10 



DAME 35  (3)              0.0 km   12 P           

    1        OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 1:22:25 
    2        CARRIER, Valerie             69 0207PI VERVINS O              1:40:34 
    3        BLAISE, Claire               69 3502BR CLUB RENNAIS CO        1:42:42 



DAME 40  (5)              0.0 km   11 P           

    1        REMOUET, M-Pierre            64 8311AZ PRADET OLES            1:02:40 
    2        RORA, Isabelle               63 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 1:16:18 
    3        GARROT, M-Claire             64 2104BO VELARS OR              1:38:29 
    4        DENAIX, Estelle              66 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE    2:01:09 

             DESAIVRE, Catherine          63 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE      pm 



DAME 45  (5)              0.0 km   11 P           

    1        TOUZAIN, Isabelle            62 9105IF CO LOISIR ETRECHY      1:17:38 
    2        GAUGE, Dominique             61 2104BO VELARS OR              1:22:39 
    3        MOLINIER, Frederique         60 9105IF CO LOISIR ETRECHY      1:36:11 
    4        LORENZO, Veronique           58 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN 1:37:01 
    5        LAVOLLAY, Marc                  9108IF LINAS ORIENTATION AVEN 1:38:49 



DAME 50  (6)              0.0 km   11 P           

    1        PREVOST, Pascale             57 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING   50:28 
    2        DELI, Francoise              55 8311AZ PRADET OLES            1:02:49 
    3        ESNAULT, Nancy               55 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:23:36 
    4        LEROUEIL, M-Paule            54 7701IF CSEIS                  1:28:26 

             BESSIERE, Annick             57 3502BR CLUB RENNAIS CO             pm 
             REICH, M-Louise              59 6804AL CO COLMAR                   pm 



DAME 55  (1)              0.0 km   11 P           

    1        DEVILLE, Nelly               48 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:11:03 



HOMME 70  (1)             0.0 km   9 P            

    1        BON, Rene                    36 8302AZ DRAGUIGNAN CO          1:07:41 



NL H A  (2)               0.0 km   15 P           

    1        HEUNNEUZE, Gilles            62 PASS O non licencié           1:58:45 
    2        ROYER, David                 72 PASS O non licencié           2:01:01 



NL D B  (1)               0.0 km   12 P           

    1        FALCO, Estelle               80 PASS O non licencié           1:18:14