Départementale de MONTIGNY (le CARROSSE) 14/01/2007
Circuit A (65)  0m 0postes 0m
1 TOUSSAINT Stephane 7703IF C.S.L.G MELUN 70 01:08:27
2 L'HERITIER J-Philippe 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA 68 01:10:49
3 PARZYCH Frédéric 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE 78 01:12:28
4 LESAULT Philippe 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA 68 01:17:57
5 THOMAS Johann 9404IF A.S. IGN 80 01:20:14
6 GILLARD Hugues 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 64 01:21:07
7 LEJEUNE Bruno LJ Pas sp'orientation 65 01:22:38
8 HEALY Yann 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN 79 01:24:54
9 BOUDET Pierre 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA 84 01:25:13
10 GASNOT Laurent 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 68 01:25:57
11 LIBERT Patrice 7707IF OPA MONTIGNY 67 01:28:00
12 WAMSTER David 9502IF AC BEAUCHAMP 75 01:30:08
13 BEAUVISAGE Christophe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 68 01:31:03
14 BRODZKI Ivan 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN 78 01:32:39
15 TERRIEN Sebastien 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA 78 01:35:32
16 DUBURQUOIS Erwann 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA 77 01:35:56
17 GRIMAULT Freddy 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 75 01:38:03
18 MERAT Laurent 9307IF CCS LIVRY GARGAN 63 01:38:52
19 ROULLEAUX Alain 9105IF COL ETRECHY 65 01:39:12
20 NAEL Pascal 9307IF CCS LIVRY GARGAN 65 01:40:12
21 VERMEERSCH Thierry 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 66 01:41:36
22 PERISSAT J-Louis 7501IF RAID ORIENTATION PARIS 59 01:42:06
23 SCHWEITZER Arnaud 7703IF C.S.L.G MELUN 69 01:42:24
24 BOTHOREL Pierre 9105IF COL ETRECHY 87 01:45:02
25 JEANNIOT Thomas 3308 S AGC ORIENTATION 74 01:45:13
26 SABATIER Francois 9105IF COL ETRECHY 60 01:45:51
27 EL HOUSNI Tawfik 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 74 01:45:59
28 QUINQUENEL Herve 9404IF A.S. IGN 76 01:46:59
29 TOURNIER Matthieu 9199IF 81 01:47:28
30 DELZANT François 9199IF 79 01:48:27
31 JESTIN Ericd LJ Pas sp'orientation 64 01:48:58
32 FISCHER Frederic 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 61 01:49:23
33 DEVILLERS Christophe 9209IF RAID-UP 66 01:49:46
34 CARUEL Francois 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 68 01:50:57
35 MAURIES Benjamin 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 80 01:51:55
36 THONIER Bruno 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 68 01:52:05
37 FEUGEAS Nicolas 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA 72 01:53:05
38 CHASLOT Cedric 7203PL 79 01:53:52
39 CHARIAU J-Marc 7715IF AS SAMOISIENNE 59 01:54:02
40 MERMET Damien 7707IF OPA MONTIGNY 59 01:54:30
41 DEVILLIERS Laurent 7717IF JS LA FERTE 71 01:55:50
42 SERGEANT Dominique 9307IF CCS LIVRY GARGAN 58 01:55:54
43 MYSCILE Ulrlrich 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA 78 01:56:02
44 GUERIN Franck 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 58 01:58:50
45 DUBOIS Philippe 7717IF JS LA FERTE 69 02:00:20
46 BLAZIKOWSKI Bruno 9504IF M.J.C. SARCELLES 68 02:00:37
47 BONNARD Stéphane 7717IF JS LA FERTE 75 02:02:47
48 MARTIN-GOMEZ Raul ESP la brujula 73 02:04:43
49 THENAISIE Didier 9105IF COL ETRECHY 68 02:05:02
50 DELEIRIS Florian 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA 69 02:11:33
51 BODARD Stéphane LJ Pas sp'orientation 72 02:13:17
52 COMBES Benoit LJ Pas sp'orientation 75 02:16:56
53 LUCAS Jérome 9199IF 64 02:20:33
54 BOIDRON Jean-rené LJ Pas sp'orientation 65 02:29:35
NC DEMOULIN Arnaud LJ Pas sp'orientation 71 pm
NC BESTEL Thierry 9105IF COL ETRECHY 71 pm
NC CHIRAUX Anthony 7703IF C.S.L.G MELUN 72 pm
NC FARGANEL Benoit 9105IF COL ETRECHY 83 pm
NC GAFFURI Julien 9404IF A.S. IGN 79 pm
NC GOUYER Robyn 7707IF OPA MONTIGNY 90 pm
NC PELLIN Bertrand 9502IF AC BEAUCHAMP 65 pm
NC JALABERT Julien 9599IF GENERATION RAIDS 78 pm
NC NGUYEN-TRONG Fabric 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 69 pm
NC THERIOT David 9199IF 76 pm
NC ADRIEN Christophe 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN 70 Abandon
Circuit B (56)  0m 0postes 0m
1 BONNEAU Maxime 7715IF AS SAMOISIENNE 91 01:01:20
2 GROSHENS Didier 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA 62 01:01:25
3 BIRKINSHAW Julian 7707IF OPA MONTIGNY 64 01:03:06
4 HURTAUD J-Yves 7703IF C.S.L.G MELUN 61 01:10:32
5 MAINE Laurent 7707IF OPA MONTIGNY 60 01:11:49
6 LACASSIN Robin 7707IF OPA MONTIGNY 59 01:12:18
7 HERMET Andre 7715IF AS SAMOISIENNE 56 01:13:25
8 DEROSIN Gilles 7707IF OPA MONTIGNY 61 01:13:36
9 BONNEAU Paul 7715IF AS SAMOISIENNE 62 01:15:00
10 BARDES Philippe 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU 54 01:15:49
11 THOMAS Gilles 7707IF OPA MONTIGNY 59 01:16:36
12 RORA José 7715IF AS SAMOISIENNE 60 01:17:07
13 SELLIER J-Marc 7707IF OPA MONTIGNY 70 01:19:03
14 MENUT J-Claude 7703IF C.S.L.G MELUN 50 01:19:24
15 DARGERE Thierry 9105IF COL ETRECHY 60 01:23:37
16 ALLEMAND Jean-Pierre 7709IF US MELUN 61 01:25:19
17 HERTZOG Tristan 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 70 01:25:53
18 PERICHON Bernard 7707IF OPA MONTIGNY 47 01:26:24
19 CHATENET Philippe 9105IF COL ETRECHY 64 01:27:11
20 AMORIC Alain 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 61 01:27:43
21 KLEIN Pierre 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU 51 01:29:10
22 GORETH Eric 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN 61 01:29:21
23 ESTABLE Frédéric LJ Pas sp'orientation 62 01:33:58
24 GAZAVE CHRISTELLE 3308 S AGC ORIENTATION 76 01:36:31
25 GEROMEY Sylvie 79 Les petites louves 75 01:37:01
26 DUFFAUD Philippe 7709IF US MELUN 59 01:41:16
27 BOURIOT Dominique 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 60 01:43:36
28 LOUAT Aime 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 50 01:45:39
29 FINAUD-GUYOT Lionel 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 63 01:45:48
30 SENTAGNE François 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU 68 01:51:49
31 QUETIC André LJ Pas sp'orientation 53 01:52:15
32 RUDEAUT Dominique 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 59 01:54:43
33 DIEUDONNE Roland 9307IF CCS LIVRY GARGAN 45 01:55:32
34 PETRAMAN Estelle ESP la brujula 77 01:57:53
35 VION Ludovic 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 61 01:58:25
36 HERTZOG Jacques 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 47 02:01:03
37 KULICHENSKI Gilles 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN 55 02:02:17
38 DELAGE J-Gilles 7709IF US MELUN 59 02:05:36
39 GABRIEL Philippe 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN 57 02:05:46
40 FARGANEL Thierry 9105IF COL ETRECHY 58 02:13:52
41 CAMBAKIDIS Stéphane LJ Pas sp'orientation 62 02:14:04
42 BRUNEL Marie-Jo 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 52 02:16:39
43 PONS Alex LJ Pas sp'orientation 73 02:17:06
44 COUTURIER Claude 9502IF AC BEAUCHAMP 53 02:20:05
45 GHILBERT Patricia 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU 70 02:23:12
46 BARBIER Luc 9307IF CCS LIVRY GARGAN 44 02:23:31
47 KARPYN Christian 7703IF C.S.L.G MELUN 57 02:26:21
48 DEJOURS Nelly LJ Pas sp'orientation 81 02:27:39
NC CHEVALIER Nicolas LJ Pas sp'orientation 77 pm
NC GILLET Benoit 9199IF 89 pm
NC CHAUSSIN Gilles 9199IF 70 pm
NC TOUTAIN Didier LJ Pas sp'orientation 50 pm
NC AGOSTINI Emmanuel 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 68 pm
NC BASLEY William 7509IF PARIS ORIENTSPORT 74 pm
NC NERET Denis 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIEN 64 pm
Circuit C (48)  0m 0postes 0m
1 CLOUZEAU Jacques 7707IF OPA MONTIGNY 57 52:03:00
2 BEAUVISAGE Audry 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 91 01:00:08
3 CHASTEL Bernard 6307AU BALISE 63 57 01:00:19
4 GOFFRE Tristan 7707IF OPA MONTIGNY 84 01:01:18
5 GODEFROY Rene 7707IF OPA MONTIGNY 58 01:01:45
6 LAMOUCHE Hervé 9406IF OAHU SUCY EN BRIE 66 01:03:42
7 POUSSEL Fabien 7707IF OPA MONTIGNY 74 01:04:32
8 ESTIVAL J-Luc 7709IF US MELUN 59 01:05:56
9 VUILLAUME Bertrand 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 58 01:09:39
10 ROZAND-LELOUP Emmanuel 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 61 01:09:58
11 LEJEUNE Pascal 7703IF C.S.L.G MELUN 54 01:10:27
12 RAUTURIER Benoit 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 92 01:10:53
13 VANNIER Bernard 7703IF C.S.L.G MELUN 45 01:12:43
14 WEBER Philippe 3408LR 74 01:14:04
15 GEROMEY J-Pierre 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 72 01:15:27
16 BAROUX Jacky 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU 56 01:15:37
17 TOXE Philippe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 66 01:16:04
18 POYARD J-Claude 9404IF A.S. IGN 62 01:16:16
19 MARTIN Gilbert 9404IF A.S. IGN 52 01:19:48
20 DAMBRINE Fabrice 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN 56 01:19:52
21 PROVOST Maurice 7709IF US MELUN 57 01:20:31
22 GARDEUR Julien 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU 80 01:21:48
23 SABATIER Alexandre 9105IF COL ETRECHY 89 01:22:26
24 MOLINIER J-Luc 9105IF COL ETRECHY 57 01:23:23
25 CHEVILLARD Johann 9105IF COL ETRECHY 78 01:24:39
26 DEVOGELE Eric 7717IF JS LA FERTE 61 01:33:36
27 LAUREAT Rene 7709IF US MELUN 51 01:33:59
28 QUIDU Lionel 7709IF US MELUN 53 01:34:41
29 CHARIAU Michel 7715IF AS SAMOISIENNE 48 01:37:34
30 BESEGAI Luc 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN 56 01:37:54
31 NOY Eyal 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 55 01:38:11
32 SALOT Thierry 7717IF JS LA FERTE 66 01:39:27
33 CARRIE Laurent 7709IF US MELUN 63 01:39:39
34 GRUSELLE Fabien 9404IF A.S. IGN 65 01:43:55
35 DEBRABANDERE Gilles 7717IF JS LA FERTE 55 01:45:11
36 ABRIOL Daniel 7709IF US MELUN 55 01:45:16
37 SABLIET William 7707IF OPA MONTIGNY 51 01:46:07
38 ADOLPHE Philippe 7709IF US MELUN 58 01:46:57
39 BARON Pascal 7717IF JS LA FERTE 60 01:49:42
40 NEPI Bruno 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 59 01:51:29
41 SIMON Michel 7707IF OPA MONTIGNY 46 01:52:14
42 ARLANDIS J-Christoph 9307IF CCS LIVRY GARGAN 60 02:01:40
43 FLOQUET Patrick 7709IF US MELUN 64 02:21:30
NC COMBAT Bruno 7709IF US MELUN 58 pm
NC MARQUES Manuel 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 64 pm
NC LAIGNE Thomas 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 75 pm
NC LAFORIE Guillaume 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 80 pm
NC PINCE Bertrand 9199IF 66 pm
Circuit C Dame (15)   0m 0postes 0m
1 VARRON Stephanie 9404IF A.S. IGN 70 59:48:00
2 RAUTURIER Camille 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 91 01:03:39
3 TARDY Laetitia 9404IF A.S. IGN 82 01:04:12
4 BONNEAU Mathilde 7715IF AS SAMOISIENNE 89 01:14:05
5 HERMET M-Pierre 7715IF AS SAMOISIENNE 56 01:28:28
6 TOUZAIN Isabelle 9105IF COL ETRECHY 62 01:29:41
7 GIRE Gentiane 7707IF OPA MONTIGNY 87 01:30:08
8 NGUYEN-TRONG Melanie 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 76 01:39:36
9 CAZALI A-Laure 9404IF A.S. IGN 79 01:43:55
10 WILSON Tracey 9105IF COL ETRECHY 71 01:53:37
11 RIMBOEUF Virginie 9504IF M.J.C. SARCELLES 69 01:55:51
12 BRET Dominique 9504IF M.J.C. SARCELLES 58 01:56:18
13 CAVARROC Céline 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 79 02:03:18
NC MALASSIGNE Elfege 9404IF A.S. IGN 70 pm
NC RODIER Marie 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN 64 pm
Circuit D (18)  0m 0postes 0m
1 GOUYER Robert 7707IF OPA MONTIGNY 57 57:44:00
2 BERTON Didier 7707IF OPA MONTIGNY 54 01:03:54
3 FURTADO Thomas 9502IF AC BEAUCHAMP 73 01:11:29
4 PACHE Michel 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA 53 01:11:36
5 BOTHOREL Francois 9105IF COL ETRECHY 55 01:12:47
6 SZECHENYI Edmond 9105IF COL ETRECHY 42 01:17:18
7 HARDY Franck 9106IF SNECMA SPORTS CORBEIL 63 01:22:03
8 BIGOT Georges 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 38 01:29:09
9 GARDEUR Alexandre 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 83 01:33:21
10 DUCLOS Guy 7717IF JS LA FERTE 55 01:40:04
11 MARIE Lionel 7717IF JS LA FERTE 43 01:40:08
12 LAVOLLAY Marc LJ Pas sp'orientation 62 02:07:49
13 CLAVAL J-Claude 9105IF COL ETRECHY 49 02:13:33
NC BOUSQUET Michel 9504IF M.J.C. SARCELLES 28 pm
NC ORY Vincent 9105IF COL ETRECHY 88 pm
NC CATALON Sebastien 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 79 pm
NC BELLEC Guillaume 9199IF 76 pm
NC AUBERT Fabrice 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIEN 55 pm
Circuit D Dame (23)   0m 0postes 0m
1 HEROUARD Nina 7707IF OPA MONTIGNY 90 56:01:00
2 PETIT Guyonne 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 54 01:01:23
3 RORA Isabelle 7715IF AS SAMOISIENNE 63 01:06:46
4 ROULLEAUX Noemie 9105IF COL ETRECHY 94 01:06:51
5 LEROUEIL M-Paule 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU 54 01:06:52
6 TOUATI Lucienne 7703IF C.S.L.G MELUN 57 01:09:13
7 DIEUDONNE Madeleine 9307IF CCS LIVRY GARGAN 47 01:10:03
8 WERKOFF Myriam 7703IF C.S.L.G MELUN 74 01:12:30
9 CLET Arlette 7709IF US MELUN 63 01:15:00
10 VARRON Isabelle 7717IF JS LA FERTE 64 01:16:55
11 TOXE Sophie 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 68 01:26:32
12 DARGERE Françoise 9105IF COL ETRECHY 59 01:26:37
13 COURTIEU Dominique 7707IF OPA MONTIGNY 59 01:32:16
14 EUDIER Celine 7509IF PARIS ORIENTSPORT 62 01:32:40
15 GOUYER Therese 7707IF OPA MONTIGNY 51 01:34:36
16 BORY-MOREL Ariane 7707IF OPA MONTIGNY 60 01:36:32
17 SIWIK Aurelie 7707IF OPA MONTIGNY 83 01:37:43
18 COVILLE Isabelle LJ Pas sp'orientation 64 01:38:30
19 NEGRIER Cecile 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 71 01:38:38
20 BONNEAU Catherine 7715IF AS SAMOISIENNE 64 01:39:34
21 BOUCHE Sylvie 9105IF COL ETRECHY 59 01:45:38
22 BESTEL Florence 9105IF COL ETRECHY 70 01:53:18
NC CLAUDOT Isabelle 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 79 pm
Circuit E (11)  0m 0postes 0m
1 GODEFROY Bruno 7707IF OPA MONTIGNY 93 40:51:00
2 RAUTURIER Maxime 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 94 43:29:00
3 VINCENT Benoit 9105IF COL ETRECHY 92 46:03:00
4 LACASSIN Milan 7707IF OPA MONTIGNY 94 50:09:00
5 DE WEGHE Michaël LJ Pas sp'orientation 79 53:41:00
6 FERRAGE Rene 9105IF COL ETRECHY 39 55:35:00
7 LEFRANCOIS Gerard 9502IF AC BEAUCHAMP 46 01:01:18
8 JINDRAUD Pierre 7703IF C.S.L.G MELUN 94 01:15:09
9 SIMONET Marie 7707IF OPA MONTIGNY 48 01:18:39
10 MARSAL Damien LJ Pas sp'orientation 98 01:24:36
11 COOK Michel 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA 31 01:40:13
Circuit E Dame (19)   0m 0postes 0m
1 BEAUVISAGE Lauriane 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 94 48:24:00
2 BEAUVISAGE Fabienne 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 64 51:56:00
3 BIRKINSHAW Laura 7707IF OPA MONTIGNY 68 55:39:00
4 ROULLEAUX Julie 9105IF COL ETRECHY 96 01:00:15
5 ROUMY Laurence 7707IF OPA MONTIGNY 62 01:00:18
6 PEETERS Simone 7703IF C.S.L.G MELUN 38 01:03:18
7 CARUEL Viviane 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 92 01:07:43
8 VANNIER Victorine 7703IF C.S.L.G MELUN 48 01:12:33
9 SIMONET Marie 7707IF OPA MONTIGNY 48 01:18:39
10 MOLINIER Frederique 9105IF COL ETRECHY 60 01:27:06
11 ZIMMER Eike LJ Pas sp'orientation 96 01:28:12
12 SILVESTRO M-Laure 8306AZ ASPTT TOULON 80 01:37:05
13 DENIS Martine 9307IF CCS LIVRY GARGAN 46 01:41:33
14 SALOT Sandrine 7717IF JS LA FERTE 67 01:47:37
15 DEBRABANDERE Claudine 7717IF JS LA FERTE 55 02:03:18
16 BARON Vesna 7717IF JS LA FERTE 61 02:05:51
NC BOUSQUET Huguette 9504IF M.J.C. SARCELLES 34 pm
NC SARAZIN Corinne 7709IF US MELUN 66 pm
NC REUZE Lydie LJ Pas sp'orientation 61 pm
Circuit F (4)  0m 0postes 0m
1 ESTIVAL Thierry 7709IF US MELUN 96 24:05:00
2 SCHAPPACHER William 7707IF OPA MONTIGNY 96 26:40:00
3 RAUTURIER Quentin 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 96 27:38:00
4 GODEFROY Simon 7707IF OPA MONTIGNY 97 47:15:00
Circuit F Dame (8)   0m 0postes 0m
1 TREPTEL Solène 9105IF COL ETRECHY 95 28:43:00
2 TREPTEL Anne 9105IF COL ETRECHY 61 29:41:00
3 MOLINIER Caroline 9105IF COL ETRECHY 96 36:02:00
4 LAMOUCHE Charlotte 9406IF OAHU SUCY EN BRIE 96 42:32:00
5 DASILVA Auriane 7707IF OPA MONTIGNY 97 57:38:00
6 BIGOT Yvette 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 40 58:13:00
7 GARDEUR Dominique 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 48 01:36:12
NC SCHAPPACHER Alice 7707IF OPA MONTIGNY 71 pm
Circuit Jalonné (15)  0m 0postes 0m
1 ESTIVAL Solene 7709IF US MELUN 98 21:49
2 WERKOFF Cyprien 7703IF C.S.L.G MELUN 0 22:51
3 BIRKINSHAW Ross 7707IF OPA MONTIGNY 96 23:49
4 LAMOUCHE Manon 9406IF OAHU SUCY EN BRIE 97 24:49:00
5 BIRKINSHAW Duncan 7707IF OPA MONTIGNY 98 25:23:00
6 ALLA Maelle 7707IF OPA MONTIGNY 98 27:19:00
7 DEVILLIERS Orlane 7717IF JS LA FERTE 96 28:00:00
8 HEROUARD Yuri 7707IF OPA MONTIGNY 99 31:31:00
9 WERKOFF Marie 7703IF C.S.L.G MELUN 2 37:42:00
10 FAVEROLLE Eloise 7715IF AS SAMOISIENNE 0 37:47:00
11 VANNIER Emie 7703IF C.S.L.G MELUN 2 38:13:00
12 CAILLOUX Sarah 7707IF OPA MONTIGNY 99 45:20:00
13 MERAT François 9307IF CCS LIVRY GARGAN 1 51:07:00
14 SELLIER Mathis 7707IF OPA MONTIGNY 2 01:01:07
NC DEVILLIERS Théo 7717IF JS LA FERTE 99 pm