Nuit de BEAUCHAMP 18/11/2006
Circuit A (10)  6500m 15postes 0m
1 GRUSELLE Fabien 9404IF A.S. IGN 52:01:00
2 GASNOT Laurent 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 55:56:00
3 RORA Jose 7707IF OPA MONTIGNY 01:04:44
4 KERGOSIEN Patrice 9999IF Passp'Orientation 01:06:45
5 PELLIN Bertrand 9502IF AC BEAUCHAMP 01:11:16
6 RACAT Sebastien 9999IF Passp'Orientation 01:12:13
7 BELVERT René 9999IF Passp'Orientation 01:12:37
8 ESNAULT Cedric 9404IF A.S. IGN 01:14:51
9 QUINQUENEL Herve 9404IF A.S. IGN 01:22:24
NC CHATENET Philippe 9999IF Passp'Orientation pm
Circuit B (5)  4500m 11postes 0m
1 DIEUDONNE Roland 9307IF CCS LIVRY GARGAN 01:13:05
2 WIBART Marc 9502IF AC BEAUCHAMP 01:29:03
3 WIBART Martine 9502IF AC BEAUCHAMP 01:29:04
4 VALLET Thierry 9999IF Passp'Orientation 02:20:55
NC TELLESCHI Bruno 9502IF AC BEAUCHAMP pm
Circuit C (2)  3300m 8postes 0m
1 PRIEUR J-Marc 9502IF AC BEAUCHAMP 01:05:48
NC BRUNET Jerome 9999IF Passp'Orientation pm