SPRINT de BUTHIERS 10/29/06 (challenge LIFCO)
Circuit  HOMME (54)  2400m 12postes 60m            
1 GIRSCH Nicolas 51116CA ANIMATION SILLERY ORIENT 11:42 0
2 VANNIER Eric 7703IF C.S.L.G MELUN 12:07 50
3 LEPOUTRE Benjamin 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 12:45 0
4 LEROY Simon 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 13:14 0
5 RAIMBAULT Just 7715IF AS SAMOISIENNE 13:26 45
6 PANNIER Pascal 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 14:18 40
7 RORA Sebastien 7707IF OPA MONTIGNY 14:34 36
8 LEGUEN Olivier 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQUE C 14:45 0
9 MAHIEU Pierre 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 14:51 0
10 LIBERT Patrice 7707IF OPA MONTIGNY 14:54 32
11 CHIRAUX Anthony 7799IF INDIVIDUEL 15:26 29
12 GASNOT Laurent 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 15:29 26
13 FLICOTEAUX Raphael 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 16:12 0
14 ESTIVAL J-Luc 7709IF US MELUN 16:15 24
15 MOREL Franck 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 16:32 0
16 CLOUZEAU Jacques 7707IF OPA MONTIGNY 17:22 22
17 GILLARD Hugues 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A 17:35 21
18 KERN GILLARD Mathieu 9007 CLUB5 17:43 0
19 CATALON Sebastien 7703IF C.S.L.G MELUN 18:02 20
20 LEJEUNE Bruno 9105IF COL ETRECHY 18:09 19
21 MAURIES Benjamin 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 18:13 18
22 HEROUARD Thierry 7707IF OPA MONTIGNY 18:45 17
23 DUBOIS Philippe 7709IF US MELUN 19:07 16
24 DE MEREUIL Albert 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 19:10 0
25 TIRBOIS Miguel 7715IF AS SAMOISIENNE 19:13 15
26 RORA Jose 7707IF OPA MONTIGNY 20:36 14
27 LOTERIE Jeff 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 20:40 0
28 RADON Romain 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 20:56 0
29 GUERIOT François Xavier 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 20:58 0
30 LIESSE Franck 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 21:20 0
31 DROUARD Remi 9106IF SNECMA SPORTS CORBEIL 21:40 13
32 CAPISANI Marc 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTAT 22:17 0
33 LALLIER Antoine 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 22:36 0
34 LAZAROWICZ Richard 7501IF RAID ORIENTATION PARIS 22:37 12
35 DEPRET Thomas 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 22:39 0
36 GRIMBERT Herve 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 23:33 0
37 EL HOUSNI Taoufik 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A 23:53 11
38 LHUISSIER Paul 9307IF CCS LIVRY GARGAN 23:55 10
39 NERET Denis 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTAT 24:18:00 0
40 PORTRON Alain 7709IF US MELUN 24:34:00 9
41 MERAT Laurent 9307IF CCS LIVRY GARGAN 25:33:00 8
42 DUFFAUD Philippe 7709IF US MELUN 26:13:00 7
43 FARGANEL Benoit 9105IF COL ETRECHY 26:19:00 6
44 BOULANGER Patrick 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 26:25:00 0
45 FARGANEL Thierry 9105IF COL ETRECHY 29:24:00 5
46 CHARIAU Michel 7715IF AS SAMOISIENNE 30:12:00 4
47 ZIMMER Stephan 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU 31:00:00 3
48 COUTURIER Claude 9502IF AC BEAUCHAMP 31:40:00 3
49 CHESNEAU Thierry 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU 31:52:00 3
50 DIEUDONNE Roland 9307IF CCS LIVRY GARGAN 38:02:00 3
NC LEROY Jacques 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI pm 0
NC L'HUILLIER Philippe 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI pm 0
NC RENARD Stephane 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU pm 0
NC ROULLEAUX Alain 9105IF COL ETRECHY pm 0
Circuit FEMME (19)  2300m 13postes 40m        
1 OLIVIER Sandra 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A 15:10 50
2 DIDOU Sophie 9105IF COL ETRECHY 16:58 45
3 LEROY Agathe 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 18:03 0
4 MEILLAN M-Pierre 7715IF AS SAMOISIENNE 19:00 40
5 LERICHE Clautilde 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 19:06 0
6 BAROUX Celine 7703IF C.S.L.G MELUN 19:22 36
7 ROULLEAUX Noemie 9105IF COL ETRECHY 20:02 32
8 TOUZAIN Isabelle 9105IF COL ETRECHY 20:46 29
9 RORA Isabelle 7707IF OPA MONTIGNY 20:53 26
10 PETIT Guyonne 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTA 21:59 24
11 LAMINETTE Pauline 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 22:43 0
12 CLET Arlette 7709IF US MELUN 24:18:00 22
13 LEJEUNE Florian 9105IF COL ETRECHY 28:05:00 0
14 DIEUDONNE Madeleine 9307IF CCS LIVRY GARGAN 28:25:00 21
15 LEROY Odile 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 29:07:00 0
16 MICHONNEAU Anne 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTAT 30:01:00 0
17 BOULANGER Isabelle 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 30:55:00 0
18 DOURDOU-VARRON Malo 9404IF A.S. IGN 47:24:00 20
19 LORENZO Veronique 9106IF SNECMA SPORTS CORBEIL 01:06:42 19
Circuit ENFANT (6)  2400m 12postes 30m            
1 ROULLEAUX Julie 9105IF COL ETRECHY 20:45 50
2 LOTERIE Laurine 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 27:17:00 0
3 ROZAND-LELOUP Helene 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A 28:21:00 45
4 BEAUDENON Cedric 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A 29:46:00 40
5 RAIMBAULT Phil 7715IF AS SAMOISIENNE 30:44:00 36
6 CIRAUDO Andrea 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 31:49:00 0