N2 MONTLOSIER 08/10/2006
Circuit A  HSe Elite (81) 8400m 26postes 440m
1 Jörn SUNDBY NOR BE KKELAGET 01:18:35 0,00
2 J-Baptiste BOURRIN 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:19:12 150,00
3 Eric PERRIN 4201RA NOSE 01:19:18 149,90
4 Yoann GARDE 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:20:37 148,58
5 J-Michel PARZYCH 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE 01:22:48 146,40
6 Philippe BOUSSER 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:24:36 144,60
7 Gilles PERRIN 4201RA NOSE 01:25:21 143,85
8 Matthieu PUECH 8311AZ POLES 01:29:06 140,10
9 Laurent DECHAVANNE 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:29:39 139,55
10 Stephane DUMORTIER 3801RA DAUPHINE O. 01:29:54 139,30
11 Alain MAZY BEL AR DOC 01:32:22 0,00
12 Benjamin MONIER 4802LR MENDE ORIENTATION 01:32:31 136,68
13 Benoit COCHEY 2109BO AS QUETIGNY 01:34:09 135,05
14 Ondrej KOTECKY 5906NO VALMO 01:34:15 134,95
15 Matthias MAHR 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 01:34:22 134,83
16 Yann LOCATELLI 7306RA SO ALTITUDE 01:34:45 134,45
17 Jan SKRICKA Orient eering Today 01:35:24 0,00
18 Pierre-Mari LESAFFRE 3502BR CLUB RENNAIS CO 01:36:21 132,85
19 Pablo FERRAND 3811RA GRENOBLE UCCO 01:36:48 132,40
20 Romain BRUNERIE 6906RA ALCO ST PRIEST 01:36:57 132,25
21 Marc MULLER 6803AL CO MULHOUSE 01:37:11 132,02
22 Franck DECHAVANNE 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:39:20 129,87
23 Thierry CHOMAUD 3408LR MONTPELLIER SO 01:40:10 129,03
24 Stephane TOUSSAINT 7703IF CSLGMELUN 01:42:37 126,58
25 Frederic PARZYCH 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE 01:42:48 126,40
26 Pierre MAHIEU 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:43:36 125,60
27 Guillaume MANISSOLLE 4201RA NOSE 01:43:57 125,25
28 Erwan HENRY 2104BO VELARS OR 01:44:06 125,10
29 Ludovic RUIZ 1104LR CORBIERES OORE 01:44:53 124,32
30 Christophe VUITTON 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:45:02 124,17
31 Philippe LESAULT 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE 01:45:26 123,77
32 William BOUVIER 3801RA DAUPHINE O. 01:46:40 122,53
33 Julien LEBORGNE 2904BR COATARMOR 29 01:48:12 121,00
34 Emmanuel GRANGER 4201RA NOSE 01:50:40 118,53
35 Gael RICARD 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 01:51:12 118,00
36 Laurent LESTARQUIT 1104LR CORBIERES OORE 01:52:01 117,18
37 Julien RIZZOTTO 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:54:38 114,57
38 J-Luc CHANDEZON 2105BO ADO CHENOVE 01:55:19 113,88
39 Matthieu FOURNY 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:56:01 113,18
40 Vincent CHASTEL 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - 01:57:11 112,02
41 Eric BRASSART 1403BN O. CAENNAISE 01:59:06 110,10
42 Eric VANNIER 7703IF CSLGMELUN 01:59:20 109,87
43 Martin LEMENAGER 1403BN O. CAENNAISE 02:01:32 107,67
44 Thomas LISSAJOUX 1905LI CORREZE CO 02:03:23 105,82
45 Fabric NGUYEN-TRONG 5702LO CSA GARNISON DE METZ 02:04:53 104,32
46 F-Xavier THIBAULT 7709IF U.S.M. 02:08:36 100,60
47 Thomas COLLETER 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 02:09:27 99,75
48 Christophe DIDYME 1206MP SUD AVEYRON O 02:11:03 98,15
49 David CAYRAC 1206MP SUD AVEYRON O 02:17:23 91,82
50 Guillaume RIBOUR 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 02:22:17 86,92
51 Francois JANOD 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - 02:22:25 86,78
52 Philippe BOBIN 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 02:23:48 85,40
53 Julien GAFFURI 9404IF AS IGN 02:24:12 85,00
54 Stephane RUFFIO 9210IF O˛ SEINE SPORTS O 02:29:20 79,87
55 Didier FLIPO 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 02:30:29 78,72
56 Stephane DABIN 4201RA NOSE 02:46:26 62,77
57 Fabrice BALP 8404PR O PASSION AVIGNON 02:55:30 53,70
58 Stephane SAOZANET 2904BR COATARMOR 29 03:05:12 44,00
NC Francois CALANDOT 1403BN O. CAENNAISE pm 0,00
NC Fabrice ERDINGER 8809LO HAUTES VOSGES O pm 0,00
NC David BARRANGER 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 pm 0,00
NC Nicolas GUETTET 3801RA DAUPHINE O. pm 0,00
NC Patrick DUSIGNE 6913RA CRAPAHUT pm 0,00
NC Regis FLAMENT 4504CE ASCO ORLEANS pm 0,00
NC Daniel DAVI RECASENS ESP CA TALUNYA pm 0,00
NC Thibaul BANON-SELVES 3801RA DAUPHINE O. Abandon 0,00
NC Rudy GOUY 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE abs 0,00
NC Stephan THOMAS 3502BR CLUB RENNAIS CO abs 0,00
NC Thibaut MAGNE 4201RA NOSE abs 0,00
NC Kirian MEYER 6804AL CO COLMAR abs 0,00
NC Raphael FLICOTEAUX 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI abs 0,00
NC Damien RENARD 1403BN O. CAENNAISE 01:05:13 0,00
NC Mickael BLANCHARD 3705CE COTS 01:27:45 0,00
NC Nicolas FILET 3705CE COTS 01:22:57 0,00
NC Benoit PEYVEL 2605RA VALENCE SO pm 0,00
NC Thierry GUEORGIOU 4201RA NOSE 01:02:25 0,00
NC Fabrice VANNIER 7703IF CSLGMELUN 01:08:45 0,00
NC Eddie WYMER 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:42:56 0,00
NC Philippe ADAMSKI 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI pm 0,00
NC Simon LEROY 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:28:45 0,00
NC Nicolas GIRSCH 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE 01:13:10 0,00
Circuit A bis  HES Elite (20) 7600m 24postes 400m
1 Bastien MENGIN 8809LO HAUTES VOSGES O 01:15:08 150,00
2 Charly BOICHUT 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 01:16:16 148,87
3 Just RAIMBAULT 7715IF AS SAMOISIENNE 01:17:07 148,02
4 Emilien SCHIAVO 0406PR PEYRUIS OIL 01:22:12 142,93
5 Clement VALLA 4201RA NOSE 01:22:54 142,23
6 Benjamin LEPOUTRE 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:23:59 141,15
7 Thomas LECLERC 6008PI NOYON CO 01:28:24 136,73
8 Vincent COUPAT 2606RA L.O.U.P. 01:32:15 132,88
9 Stepha CLEMENT-AGONI 2108BO TALANT SO 01:33:47 131,35
10 Maxime GAUDUIN 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:35:55 129,22
11 Raphael FERRAND 3811RA GRENOBLE UCCO 01:44:05 121,05
12 Emmanuel FLICOTEAUX 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 01:45:09 119,98
13 Joseph FENEUIL 7715IF AS SAMOISIENNE 01:48:34 116,57
14 Johann KERVAREC 6803AL CO MULHOUSE 01:54:26 110,70
15 Sebastien RORA 7707IF OPA MONTIGNY 01:54:31 110,62
16 Felix VANDEMEULEBROEK BEL AS UB 01:55:10 0,00
17 Emmanuel LEPLAT 4201RA NOSE 01:58:51 106,28
18 Gilles DE NEYER BEL AS UB 01:59:26 105,70
19 Augustin ANDRES 6803AL CO MULHOUSE 02:03:49 101,32
20 Andre HAURY 6803AL CO MULHOUSE 02:06:38 98,50
NC Pierre LEDEVIN 4403PL NANTES ATLANTIQUE O abs 0,00
NC Frederic TRANCHAND 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:25:41 0,00
Circuit B  DSe Elite (23) 7800m 25postes 320m
1 Valerie VANNIER 7703IF CSLGMELUN 01:35:00 150,00
2 Marie MORLON 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:38:20 146,67
3 Cindy BECU 6008PI NOYON CO 01:41:46 143,23
4 M-Violaine PALCAU 2109BO AS QUETIGNY 01:44:10 140,83
5 Michaela KOTECKA 5906NO VALMO 01:46:26 138,57
6 Pauline FILET 3705CE COTS 01:47:06 137,90
7 Celine DEFLANDRE 4201RA NOSE 01:48:49 136,18
8 Valérie SUTER SUI CA ROSE 01:50:20 134,67
9 Odile PERRIN 4201RA NOSE 01:56:15 128,75
10 Julia SVANTESSON 3801RA DAUPHINE O. 01:56:57 128,05
11 Valerie HABERKORN 2105BO ADO CHENOVE 02:02:15 122,75
12 Isabelle WYMER 2508FC BALISE 25 BESANCON 02:06:38 118,37
13 Celine BAROUX 7703IF CSLGMELUN 02:13:33 111,45
14 Alice HERMANS BEL AR DOC 02:15:06 109,90
15 M-Christine GUNTHER 2105BO ADO CHENOVE 02:15:09 109,85
16 Abi WEEDS 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 02:16:15 108,75
17 Lucie MARION 3408LR MONTPELLIER SO 02:45:53 79,12
18 Christelle GAZAVE 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 02:59:25 65,58
19 Virginie PERIER 1601PC CCO FEUILLADE 03:00:27 64,55
NC Adeline IMBERT 2606RA L.O.U.P. pm 0,00
NC Anne DEPALACIO 3308AQ SA GAZINET-CESTAS pm 0,00
NC Juliette SOULARD 5402LO SCAPA NANCY O. 01:29:39 0,00
NC Céline DODIN 8809LO HAUTES VOSGES O 01:30:07 0,00
Circuit B  HEs L (12) 7800m 25postes 320m
1 Simon DREVET 3801RA DAUPHINE O. 01:55:18 120,00
2 Baptiste BAGUEREY 6803AL CO MULHOUSE 02:02:24 112,90
3 Pierre BOTHOREL 9105IF CO LOISIR ETRECHY 02:11:05 104,22
4 Florian MINARD 2109BO AS QUETIGNY 02:22:30 92,80
5 Dominique HALLAY 7709IF U.S.M. 02:23:06 92,20
6 Julien VALLAT 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 02:23:18 92,00
7 Julien THEZE 3502BR CLUB RENNAIS CO 02:40:16 75,03
8 Anthony NOYER 3203MP FLEURANCE LOISIR OC 02:47:42 67,60
9 Thomas STEIN 6804AL CO COLMAR 03:15:59 39,32
10 Florian LEDUC 9105IF CO LOISIR ETRECHY 03:23:49 31,48
NC Mickael SOLDA 4704AQ ACOPA abs 0,00
NC Jeremy VERGE 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTAT abs 0,00
Circuit B bis  DEs Elite (11) 7000m 22postes 310m
1 Elodie MIOTTO 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE 01:46:18 150,00
2 Alexandra SMIRNOV 5906NO VALMO 02:01:37 134,68
3 Cecilia LEMAIRE 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 02:26:02 110,27
NC Celie-Anne ABEL 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - abs 0,00
NC Lea MOLINIER 9105IF CO LOISIR ETRECHY abs 0,00
NC Gaelle BARLET 5402LO SCAPA NANCY O. abs 0,00
NC Charlotte BOUCHET 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE abs 0,00
NC Cecile PAPILLON 2109BO AS QUETIGNY abs 0,00
NC Cloe DUPOIRIEUX 8807LO LO SANCHEY abs 0,00
NC Karine D'HARREVILLE 8809LO HAUTES VOSGES O abs 0,00
NC Fanny BOHER 7715IF AS SAMOISIENNE abs 0,00
Circuit C  HSe L (159) 6600m 29postes 300m
1 Thomas ANTOINE 2605RA VALENCE SO 01:22:00 120,00
2 Clement LEGAIN 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 01:25:56 116,07
3 Michael DESQUEYROUX 3318AQ AS MARTIGNAS 01:25:59 116,02
4 Stephane CORMIER 3705CE COTS 01:29:08 112,87
5 Pierre MOUGEOT 8809LO HAUTES VOSGES O 01:30:20 111,67
6 Loic VENON 2105BO ADO CHENOVE 01:31:07 110,88
7 David CHATELON 6804AL CO COLMAR 01:32:34 109,43
8 Pascal LASSALLE 0103RA CSA BA 278 01:32:49 109,18
9 Julien VIGUIER 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG 01:33:04 108,93
10 J-Philipp L'HERITIER 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE 01:37:48 104,20
11 J-Baptiste COLOMB 2604RA ROMANS O. CAF 01:38:00 104,00
12 Yannick BEAUVIR 3502BR CLUB RENNAIS CO 01:38:24 103,60
13 Pierre MENGIN 8809LO HAUTES VOSGES O 01:39:05 102,92
14 Olivier PARIGOT 2109BO AS QUETIGNY 01:39:20 102,67
15 Pierre ELIAS 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:45:00 97,00
16 Emmanuel ROINE 7709IF U.S.M. 01:45:09 96,85
17 Valentin PALCAU 2109BO AS QUETIGNY 01:46:07 95,88
18 Franck MOREL 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:48:02 93,97
19 Laurent GASNOT 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:48:58 93,03
19 Richard MONVOISIN 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG 01:48:58 93,03
21 Stephane PEYRIN 6307AU BALISE 63 01:50:11 91,82
22 Laurent ASTRADE 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - 01:50:12 91,80
23 Stephane CATALON 2605RA VALENCE SO 01:50:42 91,30
24 Christophe DODIN 8809LO HAUTES VOSGES O 01:52:10 89,83
25 Fabien MASSON 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 01:52:28 89,53
26 Eric RAVENET 2205BR SAINT-BRIEUC AC 01:52:59 89,02
27 Julien METIFIOT 6804AL CO COLMAR 01:53:36 88,40
28 J-Baptiste PUECH 8311AZ POLES 01:53:58 88,03
29 Thierry BESTEL 9105IF CO LOISIR ETRECHY 01:54:43 87,28
30 Michel SINIBALDI 3801RA DAUPHINE O. 01:54:51 87,15
31 Guilhem SANT 1104LR CORBIERES OORE 01:54:53 87,12
32 Laurent QUEYROI 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:55:15 86,75
33 Guillaume DESPRES 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG 01:55:42 86,30
34 Erick CANO 8105MP BO ALBIGEOISE 01:56:58 85,03
35 Vincent JULIEN 1103LR RD PYRENEES AUDOISES 01:57:03 84,95
36 Daniel RADONDY 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:57:04 84,93
37 Thierry VANDENDORPE 3105MP TOULOUSE OAC 01:57:42 84,30
38 Damien VOUILLON 5803BO NIEVRE ORD 01:58:04 83,93
39 David REULET 3104MP MURET ORIENTATION 01:59:10 82,83
40 Laurent MOUCHETTE 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:59:18 82,70
41 Gael TANGUY 3502BR CLUB RENNAIS CO 01:59:19 82,68
42 Fabrice THOMASSIN 8903BO YONNE CONE 01:59:26 82,57
43 Simon ILLES 4802LR MENDE ORIENTATION 01:59:39 82,35
44 Benoit VERDENAL 5402LO SCAPA NANCY O. 01:59:55 82,08
45 Sebastien BRISBARE 3705CE COTS 02:00:06 81,90
46 J-Marc DELAUME 7703IF CSLGMELUN 02:00:10 81,83
47 Johann THOMAS 9404IF AS IGN 02:01:51 80,15
48 Frederic POUYAT 7808IF MONTIGNY SO 02:02:43 79,28
49 Cedric BARLET 5402LO SCAPA NANCY O. 02:03:54 78,10
50 Jerome VIALARD 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 02:04:16 77,73
51 J-Marie MENGELLE 5101CA E.N.S. 02:05:41 76,32
52 Fernando DASILVA 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 02:05:43 76,28
53 Julien MERLE 4201RA NOSE 02:06:10 75,83
54 Gael DIRAISON 3811RA GRENOBLE UCCO 02:07:42 74,30
55 Regis GAYDON 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 02:08:22 73,63
56 Emmanuel CHEVREUX 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 02:08:25 73,58
57 Christoph BEAUVISAGE 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 02:08:30 73,50
58 Emmanuel MONVOISIN 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 02:08:38 73,37
59 Cedric REYNAUD 3810RA ORIENT'ALP 02:09:58 72,03
60 Thierry VERMEERSCH 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 02:10:25 71,58
61 Vincent NORE 2109BO AS QUETIGNY 02:11:46 70,23
62 Remy FATOUX 3801RA DAUPHINE O. 02:11:54 70,10
63 Laurent FALALA 3105MP TOULOUSE OAC 02:12:29 69,52
64 Cedric CHASLOT 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 02:12:36 69,40
65 Vincent PICARD 1104LR CORBIERES OORE 02:13:35 68,42
66 David DELOCHE 0801CA OS CHARLEVILLE-MEZIERE 02:13:55 68,08
67 Cedric ESNAULT 9404IF AS IGN 02:15:05 66,92
68 Bruno COTTRET 4603MP AZIMUT BOURIAN 02:15:19 66,68
69 Stephane BERTHELOT 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 02:15:38 66,37
70 David GAILLARD 6307AU BALISE 63 02:15:43 66,28
71 Guillaume GIACCHI 8311AZ POLES 02:15:46 66,23
72 Christophe BELMON 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG 02:15:54 66,10
73 Cyril JOLY 8807LO LO SANCHEY 02:16:04 65,93
74 Quentin GILLET BEL CO LIEGE 02:16:07 65,88
75 Franck BUCKMAN 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 02:16:19 65,68
76 Francois LUCAS 3506BR CLUB FOUGERAIS CO 02:18:26 63,57
77 Cyril ROMIEU 9404IF AS IGN 02:19:39 62,35
78 Thomas ROUILLER 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 02:20:18 61,70
79 Christophe BAUDRAND 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 02:20:23 61,62
80 Michel EDIAR 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 02:20:33 61,45
81 Marc CAPISANI 4504CE ASCO ORLEANS 02:23:45 58,25
82 Laurent VALOIS 8311AZ POLES 02:24:02 57,97
83 Frederic JORDAN 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE 02:25:29 56,52
84 Jerome CLEMENCON 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE 02:26:26 55,57
85 Nicolas CHATELAIN 1104LR CORBIERES OORE 02:26:30 55,50
86 Frank LIESSE 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 02:28:04 53,93
87 Emmanuel ROULLAND 5302PL ORIENTATION 53 02:28:31 53,48
88 J-Luc THOMASSIN 6906RA ALCO ST PRIEST 02:29:06 52,90
89 J-Charles HUVET 7707IF OPA MONTIGNY 02:29:47 52,22
90 Daniel CAMALET 4802LR MENDE ORIENTATION 02:30:53 51,12
91 Alexis PILLOUD 4704AQ ACOPA 02:33:57 48,05
92 Simon MOREY 2104BO VELARS OR 02:35:22 46,63
93 Alain WATHEET BEL CO LIEGE 02:35:25 46,58
94 J-Paul SUCHET 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ 02:37:12 44,80
95 Jon COLES 3801RA DAUPHINE O. 02:37:16 44,73
96 Nicolas JUILLAN 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - 02:37:26 44,57
97 Malik LARTOT 0103RA CSA BA 278 02:37:43 44,28
98 Olivier TARDY 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 02:39:59 42,02
99 Alain CHAINEUX BEL CO LIEGE 02:40:14 41,77
100 Christoph GOUTAUDIER 5402LO SCAPA NANCY O. 02:44:44 37,27
101 Laurent CEBELIEU 3408LR MONTPELLIER SO 02:44:58 37,03
102 Olivier MANGUERO 2604RA ROMANS O. CAF 02:45:57 36,05
103 Francois MARECHAL 3811RA GRENOBLE UCCO 02:47:07 34,88
104 Jocelyn COSTE 2105BO ADO CHENOVE 02:48:35 33,42
105 Francois TOULIER 6913RA CRAPAHUT 02:50:27 31,55
106 Frederic VERVIER 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 02:51:24 30,60
107 Laurent PINEAU 5702LO CSA GARNISON DE METZ 02:52:11 29,82
108 Pierrick VALLAT 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 02:57:02 24,97
109 P-Yves MEYER 7406RA BONNE ATHLETIC CLUB 02:58:43 23,28
110 Olivier MARI 0615AZ VALBONNE SAO 02:59:30 22,50
111 Steve LECONTE 1104LR CORBIERES OORE 03:01:25 20,58
112 Daniel RODRIUGUEZ ESP CA TALUNYA 03:02:55 0,00
113 Miguel TIRBOIS 7715IF AS SAMOISIENNE 03:04:24 17,60
114 Yannick LEMBEZAT 6408AQ CO OXYGENATION ET LOIS 03:07:03 14,95
115 Simon LABONNE 3410LR MONTPELLIER UCORM 03:13:51 8,15
116 Nicolas MORISSONEAU 1601PC CCO FEUILLADE 03:15:11 6,82
117 Laurent ALDON 3410LR MONTPELLIER UCORM 03:23:44 0,00
118 Laurent MAURY 4603MP AZIMUT BOURIAN 03:27:01 0,00
119 Frederick FLECK 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 03:33:24 0,00
120 Laurent BRILLANT 4603MP AZIMUT BOURIAN 03:40:17 0,00
121 Gael UTARD 3105MP TOULOUSE OAC 03:56:19 0,00
NC P-Yves CHARON 1206MP SUD AVEYRON O pm 0,00
NC Jurg NIGGLI SUI SA JTCHIKI pm 0,00
NC Walter BERTHIER 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO pm 0,00
NC Eric BLANC 3410LR MONTPELLIER UCORM pm 0,00
NC Sylvain HOUDELETTE 0207PI VERVINS O pm 0,00
NC Emmanuel AGOSTINI 8903BO YONNE CONE pm 0,00
NC Matthieu CHABANOL 2704HN C.O.B.S. pm 0,00
NC Mickael PARZYCH 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE pm 0,00
NC Mickael BOULIC 3502BR CLUB RENNAIS CO pm 0,00
NC Laurent SERINET 3502BR CLUB RENNAIS CO pm 0,00
NC Philippe BOISSEAU 3318AQ AS MARTIGNAS pm 0,00
NC Benjamin BILLET 2104BO VELARS OR pm 0,00
NC Guillaume BARTHEL 7203PL PRYTANEE ORIENTATION pm 0,00
NC Richard PAUZIE 8203MP SPORT CAUSSADE O pm 0,00
NC Yvan CHATELON 4201RA NOSE pm 0,00
NC J-Michel TALON 3308AQ SA GAZINET-CESTAS pm 0,00
NC Frederic PORTOLEAU 3105MP TOULOUSE OAC pm 0,00
NC Kiril YOVCHEV 6913RA CRAPAHUT pm 0,00
NC Frederic MIOLLANY 4504CE ASCO ORLEANS pm 0,00
NC Nicolas KIRSCH 4603MP AZIMUT BOURIAN pm 0,00
NC J-Gabriel DENAVE 6803AL CO MULHOUSE pm 0,00
NC Jerome HELIOT 2604RA ROMANS O. CAF pm 0,00
NC Jerome LAURENT 6307AU BALISE 63 pm 0,00
NC Arnault DENEUBOURG 9105IF CO LOISIR ETRECHY abs 0,00
NC Etienne GOUY 2606RA L.O.U.P. abs 0,00
NC Francois SCHERZER 3705CE COTS abs 0,00
NC Eric BLAISE 3502BR CLUB RENNAIS CO abs 0,00
NC Alain BOULMIER 0103RA CSA BA 278 abs 0,00
NC Andrei SHYKHAU 6008PI NOYON CO abs 0,00
NC Gregory VERA 3318AQ AS MARTIGNAS abs 0,00
NC Etienne MOREY 2104BO VELARS OR abs 0,00
NC Stephane RODRIGUEZ 4704AQ ACOPA abs 0,00
NC Alain FUSS 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR abs 0,00
NC Patrice MILLERY 1905LI CORREZE CO abs 0,00
NC MICHELINI 0307AU LE VERNET SN abs 0,00
NC JC FRICOU 0307AU LE VERNET SN abs 0,00
NC Frederic DUJON 0307AU LE VERNET SN abs 0,00
NC Johann LASOUCHE 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN 01:44:47 0,00
Circuit D  HV1 (178) 5700m 20postes 300m
1 Philippe PAGE 6804AL CO COLMAR 00:56:59 120,00
2 Francois COULON 9003FC C.A.N.O.B. 01:11:41 105,30
3 Dominique FLEURENT 7404RA ANNECY SO 01:12:31 104,47
4 Alain POURRE 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:12:54 104,08
5 Sylvain GIRE 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - 01:15:07 101,87
6 Patrice BORNARD 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - 01:15:29 101,50
7 Franz MAREIGNER 5101CA E.N.S. 01:15:45 101,23
8 Konstantin SMIRNOV 5906NO VALMO 01:15:52 101,12
9 Pierre DELENNE 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:18:26 98,55
10 Andreas GROTE 1403BN O. CAENNAISE 01:20:17 96,70
11 Bruno MARCHEGAY 1905LI CORREZE CO 01:20:47 96,20
12 Philippe BOULESTREAU 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:22:43 94,27
13 Eric WATHELET 3801RA DAUPHINE O. 01:23:05 93,90
14 Philippe POGU 5402LO SCAPA NANCY O. 01:23:16 93,72
15 J-Luc DERIAZ 2105BO ADO CHENOVE 01:24:58 92,02
16 Didier CAZELLE 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTAT 01:25:24 91,58
17 Yvan BALLIOT 7404RA ANNECY SO 01:25:41 91,30
18 J-Marc MARION 1905LI CORREZE CO 01:26:36 90,38
19 J-Francois MORLON 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:27:16 89,72
20 Nick CAMPBELL 7809IF ORIENTATION SAINT-GERM 01:27:21 89,63
21 Anthony COX 9105IF CO LOISIR ETRECHY 01:27:33 89,43
22 Patrice MONTEMONT 3809RA US SAINT EGREVE 01:27:56 89,05
23 Franck LERICHE 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:28:25 88,57
24 Alain LOPEZ 1303PR MARSEILLE CO 01:28:44 88,25
25 J-Yves HURTAUD 7703IF CSLGMELUN 01:29:00 87,98
26 Michel FABRE 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:29:10 87,82
27 Didier GROSHENS 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE 01:29:33 87,43
28 Marc OBSTETAR 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:30:16 86,72
29 Georges MAHLER 5402LO SCAPA NANCY O. 01:30:26 86,55
30 Fabien GRUSELLE 9404IF AS IGN 01:30:27 86,53
31 Eric MAGLIONE 2605RA VALENCE SO 01:30:31 86,47
32 Benoit SANDEVOIR 1403BN O. CAENNAISE 01:31:24 85,58
33 Alain ROULLEAUX 9105IF CO LOISIR ETRECHY 01:31:46 85,22
34 J-David LALEVEE 2104BO VELARS OR 01:31:48 85,18
35 Pascal FIGUIERE 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 01:32:07 84,87
36 Godefroy BOURGUET 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:32:32 84,45
37 Philippe BEAUDEUX 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:32:34 84,42
38 Michel REMOUET 8311AZ POLES 01:33:39 83,33
39 Christophe RAUTURIER 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:33:40 83,32
40 P-Henri JOUNEAU 3810RA ORIENT'ALP 01:33:58 83,02
41 Philippe WORMS 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - 01:34:02 82,95
42 Patrick DOULCO 8202MP MONTAUBAN LO 01:34:10 82,82
43 Francois HUEBER 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 01:34:59 82,00
44 Bruno PEAN 3408LR MONTPELLIER SO 01:35:58 81,02
45 Luc SPANIER 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:36:25 80,57
46 Olivier BOURSIER 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE 01:36:40 80,32
47 Francois LUTHRINGER 8809LO HAUTES VOSGES O 01:37:53 79,10
48 J-Noel DEBEHOGNE 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:38:35 78,40
49 Xavier JAFFRY 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR 01:38:46 78,22
50 Patrick MATHE 3105MP TOULOUSE OAC 01:38:56 78,05
51 J-Francois LOTERIE 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:39:17 77,70
52 Pascal NAEL 9307IF COORDINATION CULTURELL 01:39:41 77,30
53 Hugues GILLARD 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 01:39:44 77,25
54 J-Luc PERRIN 8809LO HAUTES VOSGES O 01:39:46 77,22
55 Philippe TAELEMANS 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:40:01 76,97
56 Joel POULAIN 5908NO ASPTT LILLE METROPOLE 01:40:20 76,65
57 Eric CHARLES 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR 01:40:38 76,35
58 Jacques CLOUZEAU 7707IF OPA MONTIGNY 01:40:44 76,25
