IR GOVILER 23/08/2006
Circuit A  HSe Elite (20) 13150m 28 Postes 140m
1 BOURRIN J-Baptiste 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:22:59 100,00
2 BOUVIER William 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 01:36:00 86,98
3 BARTHELEMY Matthieu 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O 01:39:49 83,17
4 CREFCOEUR Philippe 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:42:52 80,12
5 CHOMAUD Thierry 3408LR MONTPELLIER SO 01:43:37 79,37
6 MULLER Marc 6803AL CO MULHOUSE 01:44:17 78,70
7 BRISBARE Sebastien 3705CE CO TOURS SUD 01:46:43 76,27
8 FLAMENT Regis 4504CE ASCO ORLEANS 01:47:57 75,03
9 GILLARD Sylvain 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - ECHO 73 01:50:16 72,72
10 DUSIGNE Patrick 6913RA CRAPAHUT 01:50:55 72,07
11 LOCATELLI Yann 7306RA SO ALTITUDE 01:56:05 66,90
12 LISSAJOUX Thomas 1905LI CORREZE CO 01:58:43 64,27
13 BOBIN Philippe 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 86 02:00:50 62,15
14 GAFFURI Julien 9404IF AS IGN 02:05:11 57,80
15 COTTRET Bruno 4603MP AZIMUT BOURIAN 02:18:21 44,63
NC MAGNE Thibaut 4201RA NO SAINT ETIENNE pm 0,00
NC GUEORGIOU Remi 4201RA NO SAINT ETIENNE pm 0,00
NC MANISSOLLE Guillaume 4201RA NO SAINT ETIENNE pm 0,00
NC GIRSCH Nicolas 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION pm 0,00
NC PASQUAZY Fabien 2517FC ORIENTATION TEAM BESANCON pm 0,00
Circuit B  HEs Elite (11) 10100m 22 Postes 125m
1 BOICHUT Charly 2517FC ORIENTATION TEAM BESANCON 01:10:40 100,00
2 GOUBAU Johan FRSO F RSO BELGIQUE 01:17:10 0,00
3 FENEUIL Joseph 7715IF AS SAMOISIENNE 01:18:30 92,17
4 VALLA Clement 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:27:33 83,12
5 KERVAREC Johann 6803AL CO MULHOUSE 01:27:35 83,08
6 CLEMENT-AGONI Stephane 2108BO TALANT SO 01:29:26 81,23
7 VANEL Thomas 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:35:13 75,45
8 GAUDUIN Maxime 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:35:37 75,05
9 HAURY Andre 6803AL CO MULHOUSE 01:39:09 71,52
10 LEPLAT Emmanuel 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:42:43 67,95
RORA Sebastien 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING pm 0,00
Circuit B  HSe L (67)  10100m 22 Postes 125m
1 MOUGEOT Pierre 8809LO HAUTES VOSGES O 01:13:34 80,00
2 THOMASSIN Fabrice 8903BO YONNE CONE 01:20:37 72,95
3 JANIAK Maxime 6008PI NOYON CO 01:24:14 69,33
4 THOMAS Johann 9404IF AS IGN 01:24:45 68,82
5 SORIAUX Laurent 8306AZ ASPTT TOULON OUTDOOR 01:24:53 68,68
6 RODRIGUEZ Stephane 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AGENAIS 01:25:08 68,43
7 BORDENAVE Claude 7809IF ORIENTATION SAINT-GERMAIN 01:25:56 67,63
8 ELIAS Pierre 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:26:53 66,68
9 LEMAIRE David FRSO F RSO BELGIQUE 01:27:06 0,00
10 PALCAU Valentin 2109BO AS QUETIGNY 01:28:25 65,15
11 GROH Andreas TV BIE R TV BIERBACH 01:28:42 0,00
12 GAVAR Alen TUR17 ISTANBUL OK 01:30:12 63,37
13 DELOCHE David 0801CA OS CHARLEVILLE-MEZIERES 01:31:18 62,27
14 MAUCONDUIT Arnaud 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE 01:31:32 62,03
15 PORTOLEAU Frederic 3105MP TOULOUSE OAC 01:32:28 61,10
16 MELINARD Lionel 6707AL ASOP ERSTEIN 01:32:32 61,03
16 MAYERS Patrck FRSO F RSO BELGIQUE 01:32:32 0,00
18 SAOZANET Stephane 2904BR COATARMOR 29 01:32:52 60,70
19 STRICH François 6804AL CO COLMAR 01:33:09 60,42
20 DASILVA Fernando 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:34:13 59,35
21 BEAUVISAGE Christophe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:35:33 58,02
22 MAHIEU Pierre 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:36:20 57,23
23 MOREL Franck 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:36:40 56,90
24 GIACCHI Guillaume 8311AZ PRADET OLES 01:37:13 56,35
25 CHASTEL Vincent 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - ECHO 73 01:38:06 55,47
26 ALLONSIUS Samuel 2906BR BREST ORIENTATION 01:38:15 55,32
27 RAVENET Eric 2205BR SAINT-BRIEUC AC 01:39:01 54,55
28 WEBER Andre 6707AL ASOP ERSTEIN 01:39:07 54,45
29 THIERY Sebastien 6008PI NOYON CO 01:39:32 54,03
30 DEVIER Patrice 6707AL ASOP ERSTEIN 01:39:51 53,72
31 CHEVREUX Emmanuel 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATION 01:40:29 53,08
32 DORGE Remy 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O 01:40:56 52,63
33 ESNAULT Cedric 9404IF AS IGN 01:41:04 52,50
34 NOUGAREDE Frederic 4012AQ BRO SOUSTONS 01:41:40 51,90
35 GROH Matthias TV BIE R TV BIERBACH 01:42:54 0,00
36 BONNOT Sebastien 2104BO VELARS OR 01:43:46 49,80
37 PRUNIER J-Marc 1705PC AS TREMBLADAISE CO 01:44:24 49,17
38 COSTE Jocelyn 2105BO ADO CHENOVE 01:45:17 48,28
39 SANCHEZ Philippe 2704HN CO BOUCLES DE LA SEINE 01:45:24 48,17
40 MASSON Fabien 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 01:45:51 47,72
41 FOURNY Matthieu 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:46:19 47,25
42 GUILLEREZ David 2704HN CO BOUCLES DE LA SEINE 01:53:04 40,50
43 LUCAS François 3506BR CLUB FOUGERAIS CO 01:53:43 39,85
44 RANOU Cedric 2904BR COATARMOR 29 01:54:01 39,55
45 SERINET Laurent 3502BR CLUB RENNAIS CO 01:55:12 38,37
46 HELSTROFFER Sylvain 6701AL CO STRASBOURG EUROPE 01:56:13 37,35
47 SERRAND Alain 3105MP TOULOUSE OAC 01:56:15 37,32
48 ROCHE Nicolas 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - ECHO 73 01:57:28 36,10
49 GAYDON Regis 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:58:19 35,25
50 MORISSONEAU Nicolas 1601PC CCO FEUILLADE 02:00:00 33,57
51 RENAUD Bernard 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 02:03:27 30,12
52 ROMIEU Cyril 9404IF AS IGN 02:03:39 29,92
53 QUINQUENEL Herve 9404IF AS IGN 02:06:23 27,18
54 AGOSTINI Emmanuel 8903BO YONNE CONE 02:12:36 20,97
55 STUCKELBERGER Nicolas 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 02:13:17 20,28
56 GRANGAUD Patrick 2606RA LOU PIERRELATTINE 02:13:34 20,00
57 CHIRAUX Anthony 7799IF INDIVIDUEL 02:16:34 17,00
58 TALON J-Michel 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 02:23:58 9,60
59 DOMENECH MESTRES Carles CATAL CATALUNYA 02:37:09 0,00
60 FIORUCCI Bruno 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 02:39:34 0,00
61 ESQUERRA LLUCIA Ignasi CATAL CATALUNYA 02:39:35 0,00
NC RUIZ Ludovic 1104LR CORBIERES OORE pm 0,00
NC PEYVEL Benoit 2605RA VALENCE SO pm 0,00
NC SOLDA Mehdi 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AGENAIS pm 0,00
NC MITRA Eric 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABUISSIERE pm 0,00
NC GAILLARD David 6307AU BALISE 63 pm 0,00
NC TRAUDT Joachim TV BIE R TV BIERBACH pm 0,00
Circuit C  DSe Elite(9)  7940m 15 Postes 90m
1 FINANCE Caroline 6804AL CO COLMAR 01:11:06 100,00
2 BECU Cindy 6008PI NOYON CO 01:15:38 95,47
3 GRENOUILLAT Lise 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:18:38 92,47
4 GUNTHER M-Christine 2105BO ADO CHENOVE 01:18:39 92,45
5 CHAMPTIAUX Isabelle 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE O 01:26:16 84,83
6 DESRUMAUX Celine 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP 01:33:19 77,78
7 PERIER Virginie 1601PC CCO FEUILLADE 01:33:51 77,25
8 GAZAVE Christelle 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:36:21 74,75
NC KAMMERER Madeleine 7715IF AS SAMOISIENNE pm 0,00
Circuit C  HEs L (9)  7940m 15 Postes 90m
1 FERRAND Raphael 3811RA GRENOBLE UCCO 00:57:48 80,00 57:48:00
2 THEZE Julien 3502BR CLUB RENNAIS CO 00:59:05 78,72 59:05:00
3 BERGER Ananda-Michael OLG ST EINBERG 01:06:21 71,45
4 TONNEAU François FRSO F RSO BELGIQUE 01:13:56 0,00
5 BAGUEREY Baptiste 6803AL CO MULHOUSE 01:15:54 61,90
6 NOYER Anthony 3203MP FLEURANCE LOISIR OC 01:24:14 53,57
7 LEDI Kevin 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT O 01:26:27 51,35
8 COLLOMBET Germain 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:45:04 32,73
9 SOLDA Mickael 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AGENAIS 02:05:41 12,12
Circuit C  HV1 (106)  7940m 15 Postes 90m
1 PAGE Philippe 6804AL CO COLMAR 00:51:02 80,00
2 SMIRNOV Konstantin 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP 00:53:09 77,88
3 BERGER Magnus OLG ST EINBERG 00:54:09 0,00
4 STOFFELS Christian FRSO F RSO BELGIQUE 00:54:52 76,17
5 POURRE Alain 2508FC BALISE 25 BESANCON 00:56:52 74,17
6 MONSCHEIN Robert 7306RA SO ALTITUDE 00:57:16 73,77
7 LALEVEE J-David 2104BO VELARS OR 00:58:02 73,00
8 SANDEVOIR Benoit 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 00:58:42 72,33
9 RAUTURIER Christophe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 00:58:50 72,20
10 KUEBLER Hansjoerg 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS O 00:59:03 71,98
11 VIRY Frederic 5407LO SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 00:59:41 71,35
12 MAITRE Thierry 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT O 01:00:42 70,33
13 VILLAR Christophe 6701AL CO STRASBOURG EUROPE 01:00:43 70,32
14 DERIAZ J-Luc 2105BO ADO CHENOVE 01:00:47 70,25
15 CHARLES Eric 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 01:01:23 69,65
16 BOULESTREAU Philippe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:02:00 69,03
17 MARCHEGAY Bruno 1905LI CORREZE CO 01:02:58 68,07
18 POULAIN Joel 5908NO ASPTT LILLE METROPOLE 01:03:02 68,00
19 DELENNE Pierre 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:03:36 67,43
20 GUTSCHENRITTER Guy 2517FC ORIENTATION TEAM BESANCON 01:03:41 67,35
21 OBSTETAR Marc 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:03:43 67,32
22 MAGLIONE Eric 2605RA VALENCE SO 01:03:47 67,25
23 CORTEGGIANI Jacques 7401RA CSA 27° BATAILLON DE CHASSEURS 01:04:15 66,78
24 MANGIONE Francois 2105BO ADO CHENOVE 01:04:54 66,13
25 BEAUDEUX Philippe 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:04:55 66,12
26 COLIN Franck 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 01:05:04 65,97
27 DENAIX Michel 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE 01:05:14 65,80
28 BASSET Olivier 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:05:15 65,78
29 CASTAING Olivier 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 01:05:29 65,55
30 CALANDRY Christophe 7404RA ANNECY SO 01:05:35 65,45
31 MAES Bruno 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 01:05:39 65,38
32 MORLON J-Francois 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:06:17 64,75
33 GARROT Pascal 2104BO VELARS OR 01:06:38 64,40
34 DEBEHOGNE Jean-Noel FRSO F RSO BELGIQUE 01:06:41 0,00
35 GRUSELLE Fabien 9404IF AS IGN 01:06:51 64,18
36 RAYMONDAUD Jacques 3319AQ SAINT MEDARD ORIENTATION GIRON 01:07:02 64,00
37 BERNAUER Christophe 6804AL CO COLMAR 01:07:18 63,73
38 LANGEARD Vincent 3105MP TOULOUSE OAC 01:08:51 62,18
39 LOTERIE J-Francois 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:09:10 61,87
40 HEROUARD Thierry 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:09:39 61,38
41 DIETSCH Bernard 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 01:09:42 61,33
42 RORA Jose 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:10:37 60,42
43 MONTEMONT Patrice 3809RA US SAINT EGREVE 01:11:02 60,00
44 CASTIER Philippe 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE 01:11:37 59,42
45 BILQUEZ Eric 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 01:11:38 59,40
46 ALESSANDRI Pierre 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:11:48 59,23
47 HUEBER Francois 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 01:12:00 59,03
48 BURIDAN Gil 2605RA VALENCE SO 01:12:05 58,95
49 MOUNIER Patrick 7401RA CSA 27° BATAILLON DE CHASSEURS 01:12:10 58,87
50 GRATIEN Jacques 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE 01:13:31 57,52
51 GARNIER Vincent 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:13:44 57,30
52 MAINE Laurent 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:14:26 56,60
53 CHAXEL Thierry 0207PI VERVINS O 01:14:31 56,52
54 PEAN Bruno 3408LR MONTPELLIER SO 01:14:55 56,12
55 MENGIN Roland 8809LO HAUTES VOSGES O 01:15:09 55,88
56 FLEURENT Dominique 7404RA ANNECY SO 01:15:52 55,17
57 SPANIER Luc 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:15:53 55,15
58 GODEFROY Rene 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:16:00 55,03
59 SCHLAFKE Jens TV BIE R TV BIERBACH 01:16:12 0,00
60 ROULLEAUX Alain 9105IF CO LOISIR ETRECHY 01:17:36 53,43
61 TENEDOS Robert 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE O 01:17:42 53,33
62 BERNARD Pierre 3810RA ORIENT'ALP 01:17:47 53,25
63 PELLIN Bertrand 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 01:18:24 52,63
64 WENDLER Hilmar TV ALS B TV ALSBACH 01:18:45 0,00
65 CAMPBELL Nick 7809IF ORIENTATION SAINT-GERMAIN 01:18:53 52,15
66 ROCH Pierre 8202MP MONTAUBAN LO 01:19:50 51,20
67 LEDI J-Michel 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT O 01:19:52 51,17
68 DEMANGE Eric 6707AL ASOP ERSTEIN 01:20:47 50,25
69 DEMAISON Guy 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O 01:21:26 49,60
70 FRICK Bernard 6804AL CO COLMAR 01:21:32 49,50
71 JOLY Thierry 6803AL CO MULHOUSE 01:21:39 49,38
72 SEGUINOT Albert 0801CA OS CHARLEVILLE-MEZIERES 01:22:07 48,92
73 VUILLAUME Bertrand 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:22:37 48,42
74 MERMIN Eric 3810RA ORIENT'ALP 01:23:53 47,15
75 GREMION Pascal 9105IF CO LOISIR ETRECHY 01:25:48 45,23
76 DELENNE Matthieu 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:26:44 44,30
77 LACOSTE Bruno 6906RA ALCO ST PRIEST 01:27:02 44,00
78 POUPARD Alain 6913RA CRAPAHUT 01:27:27 43,58
79 FENEUIL Bruno 8105MP BO ALBIGEOISE 01:27:32 43,50
80 CARRIE Laurent 7709IF US MELUNAISE 01:29:14 41,80
81 SZYMANOWSKI Fabrice 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABUISSIERE 01:29:16 41,77
82 RAVENEL Philippe 6804AL CO COLMAR 01:29:25 41,62
83 PIERSON Michel 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 01:29:28 41,57
84 PROVOST Maurice 7709IF US MELUNAISE 01:31:00 40,03
85 MOLINIER J-Luc 9105IF CO LOISIR ETRECHY 01:32:05 38,95
86 IMBRECHTS Christian 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:33:57 37,08
87 DESPLANQUES Christian 7407RA SALLANCHES OS 74 01:34:26 36,60
88 PIGEON Eric 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:34:40 36,37
89 DELAGE J-Gilles 7709IF US MELUNAISE 01:37:04 33,97
90 DEROLAND Francois 2906BR BREST ORIENTATION 01:40:47 30,25
91 RINGOT Frederic 6913RA CRAPAHUT 01:41:19 29,72
92 SARION Philippe 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE 01:43:08 27,90
93 GUINOT Pascal 2104BO VELARS OR 01:44:03 26,98
94 JOSE Antonio CRON C RON LOGRONO 01:47:00 24,03
95 GAILLARD J-Marie 3318AQ AS MARTIGNAS 01:47:07 23,92
96 PASQUIER Marc 3318AQ AS MARTIGNAS 01:53:12 17,83
97 SIAUD Philippe 0406PR PEYRUIS OIL 01:58:00 13,03
98 L'HUILLIER Philippe 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 02:01:28 9,57
99 SCHAMBERGER Daniel 6803AL CO MULHOUSE 02:06:03 4,98
100 PORNET Patrick 3807RA FRATERNELLE DE BOURGOIN-JALLIE 02:13:01 0,00
101 LOGE Robert 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 02:15:26 0,00
102 KORCHAK Tom 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 02:28:47 0,00
103 HENNEL Pascal 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 02:30:59 0,00
NC FINOCCHIO J-Luc 6707AL ASOP ERSTEIN pm 0,00
NC ROCHE Robert 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE pm 0,00
NC NOBILI Jacques 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP pm 0,00
Circuit D  DEs Elite  (8) 5790m 15 Postes 75m
1 BOUCHET Charlotte 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE 00:47:19 100,00
2 MOLINIER Lea 9105IF CO LOISIR ETRECHY 00:48:09 99,17
3 PAPILLON Cecile 2109BO AS QUETIGNY 00:49:41 97,63
4 ABEL Celie-Anne 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - ECHO 73 00:54:15 93,07
5 BOHER Fanny 7715IF AS SAMOISIENNE 00:55:58 91,35
6 DUPOIRIEUX Cloe 8807LO LO SANCHEY 00:56:02 91,28
7 MIOTTO Elodie 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE 00:58:45 88,57
8 SMIRNOVA Alexandra 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP 01:00:34 86,75
Circuit D  HJu  (37) 5790m 15 Postes 75m
1 POUPARD Thibaut 6913RA CRAPAHUT 00:35:50 80,00
2 TONNEAU Corentin FRSO F RSO BELGIQUE 00:40:17 0,00
3 LEPOUTRE Benjamin 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 00:42:24 73,43
4 SCHAMBERGER Pierre 6803AL CO MULHOUSE 00:42:35 73,25
5 DENEYER Gillles FRSO F RSO BELGIQUE 00:42:49 0,00
6 RAIMBAULT Juste 7715IF AS SAMOISIENNE 00:43:47 72,05
7 AVEDIKIAN Mathieu 6008PI NOYON CO 00:43:46 72,07
8 BLUM Simon 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION 00:45:18 70,53
9 VANMEULEBROEK Félix FRSO F RSO BELGIQUE 00:45:46 0,00
10 CAILLET Vincent 2109BO AS QUETIGNY 00:48:14 67,60
11 LEMASSON Corentin FRSO F RSO BELGIQUE 00:48:27 67,38
12 VIEL Brieuc 2517FC ORIENTATION TEAM BESANCON 00:48:33 67,28
13 PELMONT Quentin 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 00:48:44 67,10
14 POUPARD Stephane 6913RA CRAPAHUT 00:49:48 66,03
15 GIBIAT Xavier 8405PR CSF PERTUISIEN - AZIMUT VTT 00:50:02 65,80
16 MATASSONI Antoine 4201RA NO SAINT ETIENNE 00:50:13 65,62
17 KERN-GILLARD Mathieu 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 00:51:04 64,77
18 REVEILLON Anthony 8311AZ PRADET OLES 00:51:05 64,75
19 BERNAC Jordan 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABUISSIERE 00:51:17 64,55
20 PERROCHON Thomas 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NO 00:51:55 63,92
21 CHABAL Theo 3809RA US SAINT EGREVE 00:52:31 63,32
22 GRAUER Erwan 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 00:52:39 63,18
23 DENEYER Quentin FRSO F RSO BELGIQUE 00:53:32 0,00
24 SPACCA Filippo CUS T CUS TORINO 00:55:26 0,00
25 GRANGIER Philippe 4201RA NO SAINT ETIENNE 00:55:28 60,37
26 SEYVE Quentin 1103LR RD PYRENEES AUDOISES 00:57:02 58,80
27 GUERIOT Francois 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 00:57:13 58,62
28 CLEMENT-AGONI Benjamin 2108BO TALANT SO 00:57:45 58,08
29 HAURY Gilles 6803AL CO MULHOUSE 00:58:14 57,60
30 BEAL Raphael 4201RA NO SAINT ETIENNE 00:59:19 56,52
31 GIBIAT Aurelien 8405PR CSF PERTUISIEN - AZIMUT VTT 01:03:37 52,22
32 THOMAS Romain 2904BR COATARMOR 29 01:05:01 50,82
33 KOWALCZYK Benjamin 4504CE ASCO ORLEANS 01:07:37 48,22
34 MAINE Axel 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:07:56 47,90
35 BLUM J-Guy 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION 01:07:57 47,88
36 LEPOUTRE Quentin 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:11:21 44,48
37 PEZET Lois 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE O 01:17:26 38,40
Circuit D  HV2 (71)  5790m 15 Postes 75m
1 BOUSSER Etienne 7701IF CSEIS 00:38:20 80,00
2 BAROUX Jacky 7701IF CSEIS 00:41:56 76,40
3 DUBOC Michel 6804AL CO COLMAR 00:42:43 75,62
4 VINCENT Michel 6408AQ CO OXYGENATION ET LOISIRS 00:44:41 73,65
5 EYRICH Ewald OLG OL G BOBENSEE 00:46:39 71,68
6 ALLONSIUS Michel 2906BR BREST ORIENTATION 00:47:01 71,32
7 OUDIN Bernard 6804AL CO COLMAR 00:50:57 67,38
8 MOISSET Jacques 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE 00:51:19 67,02
9 CACHARD Christian 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 00:51:26 66,90
10 BUIATTI Pascal 0406PR PEYRUIS OIL 00:51:41 66,65
11 LEROUX Jacques 3502BR CLUB RENNAIS CO 00:52:25 65,92
12 STEFANINI J-Philippe 3811RA GRENOBLE UCCO 00:53:04 65,27
13 DEVOYON Christian 2904BR COATARMOR 29 00:53:51 64,48
14 HERMET Andre 7715IF AS SAMOISIENNE 00:54:25 63,92
15 VUILLET Christian 2105BO ADO CHENOVE 00:54:30 63,83
16 POLOSSE J-Paul 7703IF CSLGMELUN 00:55:05 63,25
17 MAKOVICKA Libor 6803AL CO MULHOUSE 00:55:29 62,85
18 BAGUEREY Gilles 6803AL CO MULHOUSE 00:55:56 62,40
19 PIERRON Claude 5414LO CLUB D'ORIENTATION DE SAINT-NI 00:56:15 62,08
20 FLAMENT Herve 4504CE ASCO ORLEANS 00:56:46 61,57
21 GRAUER J-Luc 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 00:57:08 61,20
22 ENARD Yves 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO 00:58:27 59,88
23 HALLOUARD Andre 6707AL ASOP ERSTEIN 00:58:51 59,48
24 TARDY Patrick 6707AL ASOP ERSTEIN 00:58:56 59,40
25 CAMPOS J-Pierre 8302AZ DRAGUIGNAN CO 00:59:37 58,72
26 COULON Thibaud 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS O 00:59:52 58,47
27 FAIVRE Daniel 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O 01:00:27 57,88
28 TERRIN Francis 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:00:29 57,85
29 DELALANDE Joel 3506BR CLUB FOUGERAIS CO 01:00:47 57,55
30 BRISEPIERRE Richard 0105RA CO CHALAMONT 01:01:06 57,23
31 MENUT J-Claude 7703IF CSLGMELUN 01:01:22 56,97
32 BAILLEUL J-Paul 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABUISSIERE 01:01:24 56,93
33 BODELET Herve 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:01:35 56,75
34 CABON Herve 2904BR COATARMOR 29 01:01:48 56,53
35 CHARLES Thierry 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:03:17 55,05
36 RABEUF Jacky 0203PI AVENTURE RAID O 01:03:38 54,70
37 WELKER Daniel 8809LO HAUTES VOSGES O 01:04:30 53,83
38 WULLUS J-Noel 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:05:39 52,68
39 EJSMONT Jean 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABUISSIERE 01:05:52 52,47
40 LEPOUPON Andre 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:05:53 52,45
41 LELOUP Philippe 7808IF MONTIGNY SO 01:06:45 51,58
42 SOL Michel 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:07:19 51,02
43 LOUAT Aime 8903BO YONNE CONE 01:08:35 49,75
44 POZO J-Louis 2904BR COATARMOR 29 01:08:44 49,60
45 BOTTEMER Christian 6701AL CO STRASBOURG EUROPE 01:08:47 49,55
46 BLEIN J-Louis 3203MP FLEURANCE LOISIR OC 01:08:49 49,52
47 CANO Guy 6707AL ASOP ERSTEIN 01:08:56 49,40
48 ANNE Roger 0103RA CSA BA 278 01:09:39 48,68
49 NOY Eyal 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:10:32 47,80
50 MATHIEU Maurice 8404PR O PASSION AVIGNON 01:10:46 47,57
51 CASASSAS Antoine 6804AL CO COLMAR 01:11:13 47,12
52 PREVOST Patrick 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:11:27 46,88
53 RANDAZZINI Pierre 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:13:09 45,18
54 MAGNE Bernard 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:14:32 43,80
55 HUVET J-Marie 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:15:05 43,25
56 KIEFFER J-Paul 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO 01:16:57 41,38
57 LEROY Jacques 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:18:50 39,50
58 KOWALCZYK Francis 4504CE ASCO ORLEANS 01:18:51 39,48
59 DEROME Gerard 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 01:19:44 38,60
60 BOURSEAUX Philippe 2605RA VALENCE SO 01:21:30 36,83
61 THIEBAULT J-Philippe 6804AL CO COLMAR 01:22:27 35,88
62 DEUBELBEISS Alain 6607LR C.S.A. C.N.E.C. DE MONT-LOUIS 01:23:41 34,65
63 SPACCA Cesare CUS T CUS TORINO 01:26:22 0,00
64 DUVAL Jacques 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:27:19 31,02
65 JOURDAN J-Marc 2605RA VALENCE SO 01:27:33 30,78
66 FISCHER Guy 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 01:31:05 27,25
