IR TOUL 20/08/2006
Circuit A  HSe Elite (17) 14200m 30 Postes
1 ERDINGER Fabrice 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:22:32 100,00
2 MULLER Marc 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:30:53 91,65
3 BOUSSER Philippe 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:33:26 89,10
4 RUIZ Ludovic 1104LR CORBIERES ORIENTATION 01:41:30 81,03
5 LE BORGNE Julien 2904BR COATARMOR 29 QUIMPER 01:43:58 78,57
6 GILLARD Sylvain 7305RA ECHO 73 CHAMBERY 01:45:55 76,62
7 SANT Guilhem 1104LR CORBIERES ORIENTATION 01:48:57 73,58
8 POIRSON Thomas 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:57:15 65,28
9 BRASSART Eric 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 02:00:53 61,65
10 COTTRET Bruno 4603MP AZIMUT BOURIAN 02:02:42 59,83
11 ELIAS Pierre 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 02:03:06 59,43
12 GAFFURI Julien 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPH 02:07:49 54,72
13 CHASTEL Vincent 7305RA ECHO 73 CHAMBERY 02:47:32 15,00
NC LASOUCHE Johann 5407LO SO LUNEVILLE pm 0,00
NC TINCHANT Johann 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN pm 0,00
NC BENACEK Philippe 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL abs 0,00
NC RIBOUR Guillaume 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GA abs 0,00
Circuit B  HEs Elite (11) 12200m 25 Postes
1 LECLERC Thomas 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA 01:17:02 100,00
2 MENGIN Bastien 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:17:13 99,82
3 SCHIAVO Emilien 0406PR PEYRUIS ORIENTATION IN 01:19:09 97,88
4 CLEMENT-AGONI Stéphane 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 01:23:43 93,32
5 GAUDUIN Maxime 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:24:20 92,70
6 GERARD Nicolas 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 01:28:44 88,30
7 FENEUIL Joseph 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S 01:29:29 87,55
8 RORA Sébastien 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:36:26 80,60
9 KERVAREC Johann 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:49:08 67,90
NC HAURY Andre 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE pm 0,00
NC FERRAND Raphaël 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE CL abs 0,00
Circuit B  HSe L (55)  12200m 25 Postes
1 PINEAU Laurent 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 01:19:56 80,00
2 MAHIEU Pierre 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:25:46 74,17
3 GROH Andreas TV BIE RB TV BIERBACH 01:27:52 0,00
4 MOUGEOT Pierre 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:28:11 71,75
5 BRISBARE Sébastien 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:29:44 70,20
6 DASILVA Fernando 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:30:37 69,32
7 THOMASSIN Fabrice 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 01:32:59 66,95
8 MOREL Franck 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:35:04 64,87
9 LEMAIRE David FRSO B ELGIQUE 01:36:41 0,00
10 GROH Matthias TV BIE RB TV BIERBACH 01:38:04 0,00
11 STRICH François 6804AL CO COLMAR 01:39:06 60,83
12 TRAUDT Joachim TV BIE RB TV BIERBACH 01:39:51 0,00
13 LUCAS François 3506BR CLUB DE FOUGERAIS CO 01:39:55 60,02
14 VAUCHER Jérémy 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA 01:41:11 58,75
15 CHEVREUX Emmanuel 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 01:41:32 58,40
16 MATHIEU Patrice 8404PR ORIENTATION PASSION AV 01:42:55 57,02
17 LACROIX Patrick 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE 01:44:02 55,90
18 QUINQUENEL Hervé 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPH 01:45:01 54,92
19 MENGELLE Jean-Marie 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR 01:46:21 53,58
20 GAILLARD David 6307AU BALISE 63 01:48:28 51,47
21 SAOZANET Stéphane 2904BR COATARMOR 29 QUIMPER 01:49:02 50,90
22 RENAUD Bernard 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 01:49:44 50,20
23 MASSON Fabien 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 01:50:34 49,37
24 MARCHAND Christophe 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:51:37 48,32
25 GAYDON Regis 6911RA CLUB DES SPORTS DE MON 01:54:37 45,32
26 FOURNY Matthieu 6911RA CLUB DES SPORTS DE MON 01:55:54 44,03
27 MELINARD Lionel 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIE 01:55:55 44,02
28 HILDEBRAND Pierre 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 01:56:18 43,63
29 THIERY Sébastien 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA 01:58:09 41,78
30 MITRA Eric 6203NO HONNEUR - BRUAY-LA-BUI 01:58:22 41,57
31 BEAUVISAGE Christophe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:58:28 41,47
32 DORGE Rémy 7004FC VESOUL HAUTE SAONE ORI 01:59:12 40,73
33 PARIGOT Olivier 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 01:59:57 39,98
34 SELLIER J-Marc 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 02:00:16 39,67
35 JANIAK Maxime 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA 02:01:32 38,40
36 SERRANO Alain 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AER 02:10:44 29,20
37 RANNOU Cédric 2904BR COATARMOR 29 QUIMPER 02:11:01 28,92
38 CHIRAUX Anthony 9999 I NDIVIDUEL 02:14:53 0,00
39 GUILLEREZ David 2704HN CLUB DES BOUCLES DE LA 02:16:56 23,00
40 PAUER Stéphane PASS'P SCAPA NANCY 02:48:24 0,00
41 GAIGNON Richard 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON 02:52:32 0,00
NC BROCH Laurent 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK pm 0,00
NC MENGIN Pierre 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT pm 0,00
NC FLAMENT Claude 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIEN pm 0,00
NC RAVENET Eric 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQU pm 0,00
NC ROCHE Nicolas 7305RA ECHO 73 CHAMBERY abs 0,00
NC BEGUINOT Etienne 5501LO SPORT ATHLETIQUE VERDU abs 0,00
NC DEVIER Patrice 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIE abs 0,00
NC MARQUE Frédéric 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIE abs 0,00
NC THURIOT Kevin 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC abs 0,00
NC PORTOLEAU Frédéric 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AER abs 0,00
NC ROMIEU Cyril 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPH abs 0,00
NC VIALARD Jerome 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN abs 0,00
NC BARTHELEMY Matthieu 7004FC VESOUL HAUTE SAONE ORI abs 0,00
NC SORIAUX Laurent 8306AZ ASPTT TOULON OUTDOOR abs 0,00
Circuit C  DSe Elite(6)  10100m 23 Postes
1 DODIN Céline 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:08:44 100,00
2 BECU Cindy 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA 01:21:11 87,55
3 DESRUMAUX Celine 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL 01:26:43 82,02
4 CHAMPTIAUX Isabelle 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG 01:37:07 71,62
5 LEGUEN Pascale 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQU 01:37:53 70,85
6 OLIVIER Sandra 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 01:46:31 62,22
Circuit C  HEs L (6)  10100m 23 Postes
1 CLAPUYT François FRSO B ELGIQUE 01:16:43 0,00
2 TONNEAU François FRSO B ELGIQUE 01:20:44 0,00
3 THEZE Julien 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE 01:25:13 80,00
DESCAMPS Thomas 0406PR PEYRUIS ORIENTATION IN abs 0,00
BARRIERE Arnaud 0406PR PEYRUIS ORIENTATION IN abs 0,00
COLLOMBET Germain 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 abs 0,00
Circuit C  HV1 (74)  10100m 23 Postes
1 STOFFELS Christian FRSO B ELGIQUE 01:06:00 0,00
2 SMIRNOV Kostya 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL 01:06:05 80,00
3 RAUTURIER Christophe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:10:33 75,53
4 BEAUDEUX Philippe 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:10:36 75,48
5 LUTHRINGER François 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:10:46 75,32
6 TAELEMANS Philippe 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:12:47 73,30
7 BOULESTREAU Philippe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:12:58 73,12
8 GRUSELLE Fabien 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPH 01:13:43 72,37
9 GILLARD Hugues 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 01:15:19 70,77
10 DELENNE Pierre 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:15:52 70,22
11 MONTEMONT Patrice 3809RA UNION SPORTIVE DE SAIN 01:18:40 67,42
12 DEBEHOGNE Jean-Noël FRSO B ELGIQUE 01:18:53 0,00
13 DENAIX Michel 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA 01:18:56 67,15
14 FIGUIERE Pascal 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 01:19:13 66,87
15 BASSET Olivier 6911RA CLUB DES SPORTS DE MON 01:20:07 65,97
16 HEROUARD Thierry 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:20:41 65,40
17 PERRIN Jean-Luc 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:21:32 64,55
18 RORA José 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:22:20 63,75
19 CHAXEL Thierry 0207PI VERVINS ORIENTATION 01:22:29 63,60
20 FLEURENT Dominique 7404RA ANNECY SO 01:23:22 62,72
21 LOTERIE Jean-François 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:23:42 62,38
22 PEAN Bruno 3408LR MONTPELLIER SPORTS D'O 01:24:39 61,43
23 LERICHE Franck 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:25:18 60,78
24 LANGEARD Vincent 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AER 01:26:12 59,88
25 BRELLMANN Hubert 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:27:41 58,40
26 PELLIN Bertrand 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 01:27:44 58,35
27 RAVENEL Philippe 6804AL CO COLMAR 01:27:57 58,13
28 MEYER J-Marc 6804AL CO COLMAR 01:27:58 58,12
29 ROULLEAUX Alain 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 01:29:09 56,93
30 MENGIN Roland 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:30:15 55,83
31 HUEBER François 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 01:30:19 55,77
32 ALESSANDRI Pierre 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:30:37 55,47
33 DEMANGE Eric 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIE 01:31:54 54,18
34 SANCHEZ Philippe 2704HN CLUB DES BOUCLES DE LA 01:32:09 53,93
35 BILQUEZ Eric 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 01:32:47 53,30
36 SPANIER Luc 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:33:05 53,00
37 CAMPBELL Nick 7809IF ORIENTATION SAINT-GERM 01:33:09 52,93
38 ARNOULD Denis 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:34:38 51,45
39 FENEUIL Bruno 8105MP BALISE ORIENTATION ALB 01:35:15 50,83
40 CLOUARD Frédéric 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:35:32 50,55
41 GODEFROY René 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:35:41 50,40
42 GIBIAT Frédéric 8405PR CLUB SPORTIF PERTUISIE 01:39:44 46,35
43 D'HARREVILLE Dominique 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:42:17 43,80
44 FRICK Bernard 6804AL CO COLMAR 01:42:21 43,73
45 TENEDOS Robert 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG 01:44:24 41,68
46 DEROLAND François 2906BR BREST ORIENTATION 01:46:34 39,52
47 BARBELIN Francis 5402LO SCAPA NANCY 01:46:50 39,25
48 RINGOT Frédéric 6913RA CRAPAHUT 01:46:56 39,15
49 MOLINIER Jean-Luc 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 01:47:29 38,60
50 SCHLAFKE Jens TV BIE RB TV BIERBACH 01:47:30 0,00
51 MANSUY Bernard 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:47:34 38,52
52 GREMION Pascal 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 01:49:13 36,87
53 JOUFFROY Michel 6804AL CO COLMAR 01:51:29 34,60
54 L'HUILIER Philippe 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:57:26 28,65
55 PRESSON Bernard 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE 01:57:33 28,53
56 PAPIN Philippe 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL 02:01:03 25,03
57 COSTET Philippe PASS'P SCAPA NANCY 02:03:04 0,00
58 DELENNE Matthieu 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 02:07:11 18,90
59 GRIBOS J-François 6913RA CRAPAHUT 02:08:59 17,10
60 HENNEL pascal 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 02:09:17 16,80
61 SCHAMBERGER Daniel 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 02:12:52 13,22
62 LE CHANU Christian 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR 02:33:29 0,00
63 ROCHE Robert 6911RA CLUB DES SPORTS DE MON 02:40:32 0,00
NC PROVOST Maurice 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI pm 0,00
NC PIGEON Eric 1403BN ORIENTATION CAENNAISE pm 0,00
NC DIETSCH Bernard 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL pm 0,00
NC WIBART Helier 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC pm 0,00
NC PORNET Patrick 3807RA FRATERNELLE DE BOURGOI pm 0,00
NC CARRIE Laurent 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI abs 0,00
NC MORTELLIER Bernard 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE abs 0,00
NC HOFF Olivier 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK abs 0,00
NC JANAND Patrick 2508FC BALISE 25 BESANCON abs 0,00
NC WENDLER Hilmar TV ALS BA TV ALSBACH abs 0,00
NC CALANDRY Christophe 7404RA ANNECY SO abs 0,00
Circuit D  DEs Elite  (5) 9200m 19 Postes
1 D'HARREVILLE Karine 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:14:12 100,00
2 BARLET Gaelle 5402LO SCAPA NANCY 01:25:19 88,88
3 DUPOIRIEUX Cloe 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 01:28:16 85,93
4 SMIRNOV Alex 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL 01:42:01 72,18
NC MOLINIER Léa 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI pm 0,00
Circuit D  HJu  (26) 9200m 19 Postes 
1 LEPOUTRE Benjamin 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 00:58:09 80,00
2 DENEYER Quentin FRSO B ELGIQUE 01:00:35 0,00
3 BLUM Simon 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE 01:02:09 76,00
4 AVEDIKIAN Mathieu 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA 01:04:17 73,87
5 KERN-GILLARD Mathieu 6911RA CLUB DES SPORTS DE MON 01:08:03 70,10
6 DENEYER Gilles FRSO B ELGIQUE 01:09:30 0,00
7 SCHAMBERGER Pierre 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:13:15 64,90
8 GIBIAT Aurélien 8405PR CLUB SPORTIF PERTUISIE 01:13:19 64,83
9 CLEMENT-AGONI Benjamin 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 01:15:16 62,88
10 CAILLET Vincent 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 01:15:17 62,87
11 TONNEAU Corentin FRSO B ELGIQUE 01:16:26 0,00
12 GUERIOT François-Xavier 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:17:53 60,27
13 VIEL Brieuc 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 01:18:30 59,65
14 VANMEULEBROEK Félix FRSO B ELGIQUE 01:18:56 0,00
15 HAURY Gilles 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:21:59 56,17
16 BERNAC Jordan 6203NO HONNEUR - BRUAY-LA-BUI 01:24:26 53,72
17 REVEILLON Anthony 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI 01:24:31 53,63
18 LEMASSON Corenthin FRSO B ELGIQUE 01:25:55 0,00
19 SPACCA Filippo CUS CU S TORINO 01:26:03 0,00
20 GIBIAT Xavier 8405PR CLUB SPORTIF PERTUISIE 01:26:30 51,65
21 THOMAS Romain 2904BR COATARMOR 29 QUIMPER 01:38:57 39,20
22 BLUM Jean-Guy 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE 01:59:30 18,65
NC GRAUER Erwan 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN pm 0,00
NC BONODEAU Guillaume 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTA pm 0,00
NC BOURGOGNE Gaëtan 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI pm 0,00
NC PELMONT Quentin 3801RA DAUPHINE ORIENTATION abs 0,00
NC BOURGOGNE Gaetan 5907NO Tous Azimut Douai 01:52:00 0,00
Circuit D  HV2 (57)  9200m 19 Postes
1 DUBOC Michel 6804AL CO COLMAR 01:11:54 80,00
2 OUDIN Bernard 6804AL CO COLMAR 01:17:34 74,33
3 LEROUX Jacques 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE 01:19:43 72,18
4 BUIATTI Pascal 0406PR PEYRUIS ORIENTATION IN 01:21:05 70,82
5 VUILLET Christian 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 01:21:28 70,43
6 DEVOYON Christian 2904BR COATARMOR 29 QUIMPER 01:21:41 70,22
7 CACHARD Christian 6911RA CLUB DES SPORTS DE MON 01:23:20 68,57
8 STEFANINI Jean-Philippe 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE CL 01:23:48 68,10
9 CORDIER Jacques 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 01:24:36 67,30
10 DECHAVANNE Jean François PASS'P SCAPA NANCY 01:26:18 0,00
11 HALLOUARD Andre 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIE 01:26:55 64,98
12 ALLONSIUS Michel 2906BR BREST ORIENTATION 01:27:10 64,73
13 BOTTEMER Christian 6701AL CLUB ORIENTATION DE ST 01:27:45 64,15
14 POLOSSE Jean-Paul 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 01:28:54 63,00
15 PIERRON Claude 5414LO CLUB D'ORIENTATION DE 01:29:12 62,70
16 MAKOVICKA Libor 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:30:27 61,45
17 CABON Herve 2904BR COATARMOR 29 QUIMPER 01:31:05 60,82
18 TERRIN Francis 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:31:48 60,10
19 LEROY Jacques 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:31:58 59,93
20 COULON Thibaud 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO 01:34:27 57,45
21 FLAMENT Hervé 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIEN 01:35:26 56,47
22 LELOUP Philippe 7808IF MONTIGNY SO 01:35:58 55,93
23 DUCHENE Serge 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 01:37:23 54,52
24 FAIVRE Daniel 7004FC VESOUL HAUTE SAONE ORI 01:37:33 54,35
25 LOUAT Aimé 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 01:43:24 48,50
26 WULLUS Jean-Noël 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:43:45 48,15
27 EJSMONT Jean 6203NO HONNEUR - BRUAY-LA-BUI 01:43:46 48,13
28 LE POUPON André 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:47:23 44,52
29 PONCET Jean-Pierre 3910FC RANDONNEE RAID ET ORIE 01:49:59 41,92
30 TORZ Didier 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL 01:51:42 40,20
31 CARTERET Jean Claude 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 01:52:47 39,12
32 NOY Eyal 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:53:38 38,27
33 POZO Jean-Louis 2904BR COATARMOR 29 QUIMPER 01:54:30 37,40
34 GENEVE Marc 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:55:38 36,27
35 THIEBAULT J-Philippe 6804AL CO COLMAR 01:56:57 34,95
36 MATHIEU Maurice 8404PR ORIENTATION PASSION AV 02:01:37 30,28
37 CASASSAS Antoine 6804AL CO COLMAR 02:03:25 28,48
38 GRAUER Jean-Luc 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 02:05:21 26,55
39 DUVAL Jacques 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 02:16:20 15,57
40 HUMBERTCLAUDE Jean-Paul 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 02:22:14 9,67
41 FISCHER Guy 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 02:45:45 0,00
NC WHEATCROFT Jon WOC WA LLINGFORD ORIENTEERS pm 0,00
NC DERMINE Jean 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA pm 0,00
NC LAURENT Aimé 0406PR PEYRUIS ORIENTATION IN pm 0,00
NC FATH Jean-Marie 5413LO CLUB ORIENTATION DE PI pm 0,00
NC MOISSET Jacques 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA pm 0,00
NC BAILLEUL Jean-Paul 6203NO HONNEUR - BRUAY-LA-BUI pm 0,00
NC BOUSSER Etienne 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA pm 0,00
NC TESSIER Daniel 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI abs 0,00
NC BRISEPIERRE Richard 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA abs 0,00
NC CHARLES Thierry 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION abs 0,00
NC STRIBEAU Michel 9006FC RAMBO BELFORT abs 0,00
NC EYRICH Ewald OLG OL G BODENSEE abs 0,00
NC DEROME Gerard 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC abs 0,00
NC CHARLOT Patrick 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL abs 0,00
NC CERINI J-Michel 2508FC BALISE 25 BESANCON abs 0,00
NC MERTZ Andre 6804AL CO COLMAR abs 0,00
Circuit D DSe L (28) 9200m 19 Postes 
1 MULPAS Vinciane FRSO B ELGIQUE 01:21:49 0,00
2 MOULIERE Camille 0207PI VERVINS ORIENTATION 01:23:50 80,00
3 PARIGOT Virginie 2109BO AS QUETIGNY 01:32:00 71,83
4 MICHONNEAU Anne 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIEN 01:34:47 69,05
5 SERRANO Hélène 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AER 01:41:08 62,70
6 LLUELL Céline 1104LR CORBIERES ORIENTATION 01:45:19 58,52
7 VALCHERA Claire 3809RA UNION SPORTIVE DE SAIN 01:46:13 57,62
8 FIGUIERE Valérie 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 01:48:56 54,90
9 VERCAUTEREN Marie-Claude 0207PI VERVINS ORIENTATION 01:51:21 52,48
10 DELENNE A-Francoise 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:54:09 49,68
11 LAVETTI Emmanuelle 5407LO SO LUNEVILLE 01:54:20 49,50
12 LEGOALLEC Anaïs 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA 01:57:01 46,82
13 MARCHAND Stephanie 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 02:04:17 39,55
14 LOEW Angelique 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIE 02:08:01 35,82
15 GEHIN Christine 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 02:08:42 35,13
16 ROCHE Sandrine 6911RA CLUB DES SPORTS DE MON 02:12:29 31,35
17 DELENNE Blandine 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 02:14:30 29,33
18 BRAUN Anna TV BIE RB TV BIERBACH 02:23:52 19,97
19 PIERRON A-Christine 5414LO CLUB D'ORIENTATION DE 02:27:39 16,18
20 LAURENT Virginia 5414LO CLUB D'ORIENTATION DE 02:59:20 0,00
NC TARDY Natacha 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIE pm 0,00
NC LOIN Stéphanie 2904BR COATARMOR 29 QUIMPER pm 0,00
NC BERREHAR Anne 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR pm 0,00
NC ATALLAH Fatima 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIE abs 0,00
NC JASKULA Sandra 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIE abs 0,00
NC TANNO Nathalie 8306AZ ASPTT TOULON OUTDOOR abs 0,00
NC BOUCHET Charlotte 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA abs 0,00
NC WENDLER Thamar TV BIE RB TV BIERBACH abs 0,00
Circuit E DEs L (2) 7800m 17 Postes  
1 TORZ Pauline 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL 01:14:41 80,00
2 MAKOVICKA Edwige 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:40:40 54,02
Circuit E  HCa  (29)  7800m 17 Postes  
1 FLEURENT Theo 7404RA ANNECY SO 00:47:23 80,00
2 ARNOULD Vincent 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 00:52:02 75,35
3 RINGOT Mathieu 6913RA CRAPAHUT 00:53:38 73,75
4 HOFMANS Benjamin FRSO B ELGIQUE 00:54:33 0,00
5 BASSET Lucas 6911RA CLUB DES SPORTS DE MON 00:55:09 72,23
6 GOUYER Robyn 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 00:55:19 72,07
7 POINSIGNON Vincent 5402LO SCAPA NANCY 00:55:48 71,58
8 SANDER Bastien 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 00:58:22 69,02
9 PERRIN Guillaume 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 00:59:37 67,77
10 FENEUIL Florent 8105MP BALISE ORIENTATION ALB 01:03:58 63,42
11 MOREL Ludovic 5407LO SO LUNEVILLE 01:06:34 60,82
12 DEPRET Thomas 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:08:24 58,98
13 DESREUMAUX Edouard 0207PI VERVINS ORIENTATION 01:09:22 58,02
14 ANFOSSI Denis 0407PR ORIENT'UBAYE 01:14:51 52,53
15 SPILIERS Nicolas FRSO B ELGIQUE 01:15:33 0,00
16 MENGIN Thomas 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:16:43 50,67
17 GOYAT Kévin 2904BR COATARMOR 29 QUIMPER 01:21:47 45,60
18 PONCET Clément 3910FC RANDONNEE RAID ET ORIE 01:22:11 45,20
19 BEAUVISAGE Audry 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:23:31 43,87
20 SCHACH Jakob OLG OL G BODENSEE 01:29:51 0,00
21 LE BORGNE Bertrand 2904BR COATARMOR 29 QUIMPER 01:37:37 29,77
22 GAILLET François 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 01:40:24 26,98
23 RAPIN Romain 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:44:44 22,65
24 DE MEREUIL Albert 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:45:33 21,83
25 CONSONNI Chris 0406PR PEYRUIS ORIENTATION IN 01:53:10 14,22
26 DOLCI Mathias 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 01:58:01 9,37
27 CARENSAC Pierre 8105MP BALISE ORIENTATION ALB 02:48:02 0,00
NC BAIZEAU Thomas 6911RA CLUB DES SPORTS DE MON abs 0,00
NC TREZEGUET Nicolas 3319AQ SAINT MEDARD ORIENTATI abs 0,00
Circuit E  HSe Court  (32) 7800m 17 Postes   
1 BOUCHER Olivier 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL 00:55:31 60,00
2 VESCOVO Jean-Albert 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI 00:58:40 56,85
3 FROELICHER Vincent 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:01:03 54,47
4 BODINO Franck 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 01:03:44 51,78
5 BARTHEL Guillaume 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:03:49 51,70
6 BEGUINOT Herve 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:04:00 51,52
7 AST Arnaud 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:04:44 50,78
8 HOUDELETTE Sylvain 0207PI VERVINS ORIENTATION 01:09:56 45,58
9 GEROMEY Jean-Pierre 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:11:02 44,48
10 SCHOULLER Olivier 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:12:00 43,52
11 DRUZETIC Stephane 6701AL CLUB ORIENTATION DE ST 01:14:35 40,93
12 MARCHER Wolfgang 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT 01:16:06 39,42
