N1 CHATILLON 25/06/2006
Circuit A  HSe Elite (78) 13400m 30postes 0m
1 GUEORGIOU Thierry 4201RA NATURE ORIENTATION SAI 01:26:32 150,00
2 ADAMSKI Philippe 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:34:15 142,28
3 TINCHANT Johann 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 01:39:54 136,63
4 BOURRIN J-Baptiste 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:40:36 135,93
5 MAGNE Thibaut 4201RA NATURE ORIENTATION SAI 01:47:36 128,93
6 ERDINGER Fabrice 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:55:49 120,72
7 LESAULT Philippe 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA 01:58:06 118,43
8 BOUVIER William 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 01:58:47 117,75
9 BOUSSER Philippe 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 02:01:23 115,15
10 WYMER Eddie 2508FC BALISE 25 BESANCON 02:02:40 113,87
11 MULLER Marc 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 02:03:10 113,37
12 GUETTET Nicolas 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 02:03:43 112,82
13 GRANGER Emmanuel 4201RA NATURE ORIENTATION SAI 02:04:30 112,03
14 DECHAVANNE Laurent 6911RA CLUB DES SPORTS DE MON 02:05:20 111,20
15 DOBBS Neil 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 02:05:26 111,10
16 PERRIN Gilles 4201RA NATURE ORIENTATION SAI 02:06:10 110,37
17 KOTECKY Ondrej 5906NO VILLENEUVE D'ASQ LILLE 02:07:06 109,43
18 GARDE Yoann 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 02:07:43 108,82
19 RICARD Gaël 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 02:09:10 107,37
20 MONIER Benjamin 4802LR MENDE ORIENTATION 02:11:40 104,87
21 CALANDOT François 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 02:12:01 104,52
22 MEYER Kirian 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 02:12:42 103,83
23 DANIEL Igor 1905 C ORREZE COURSE ORIENTATI 02:13:10 103,37
24 BRASSART Eric 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 02:13:39 102,88
25 CHIQUET Alexis 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 02:15:52 100,67
26 LOUVET Franck 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 02:15:52 100,67
27 NGUYEN-TRONG Fabrice 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 02:17:20 99,20
28 DUMORTIER Stéphane 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 02:18:03 98,48
29 VANNIER Eric 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 02:20:22 96,17
30 LEBORGNE Julien 2904BR COATARMOR 29 QUIMPER 02:20:59 95,55
31 SMIRNOV Serguei 5906NO VILLENEUVE D'ASQ LILLE 02:22:26 94,10
32 RUIZ Ludovic 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GA 02:25:27 91,08
33 THIBAULT F-Xavier 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 02:26:18 90,23
34 BARITAUX J-Charles 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 02:26:36 89,93
35 GHERGORI Tony 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA 02:27:16 89,27
36 POIRSON Thomas 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 02:29:14 87,30
37 LISSAJOUX Thomas 1905 C ORREZE COURSE ORIENTATI 02:30:37 85,92
38 RODRIGUEZ Stéphane 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTAT 02:32:04 84,47
39 CHASTEL Vincent 7305RA ECHO 73 CHAMBERY 02:34:40 81,87
40 FLIPO Didier 6911RA CLUB DES SPORTS DE MON 02:41:33 74,98
41 LARMINACH Pascal 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 02:43:12 73,33
42 PARZYCH Frédéric 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE 02:46:03 70,48
43 SANT Guilhem 1104LR CORBIERES ORIENTATION 02:46:11 70,35
44 RIZZOTTO Julien 2508FC BALISE 25 BESANCON 02:47:09 69,38
45 LOCATELLI Yann 7306RA S O ALTITUDE 02:48:47 67,75
46 JAN Gurvan 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR 02:49:24 67,13
47 COTTRET Bruno 4603MP AZIMUT BOURIAN 02:51:25 65,12
48 BERTHELOT Stéphane 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 03:06:02 50,50
49 DABIN Stéphane 4201RA NATURE ORIENTATION SAI 03:12:27 44,08
50 THOMAS Stéphan 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE 03:54:40 1,87
NC CHESNEAU Mathieu 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA pm 0,00
NC PARZYCH J-Michel 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE pm 0,00
NC LEMENAGER Martin 1403BN ORIENTATION CAENNAISE pm 0,00
NC RENARD Damien 1403BN ORIENTATION CAENNAISE pm 0,00
NC GONON François 4201RA NATURE ORIENTATION SAI pm 0,00
NC GUEORGIOU Rémi 4201RA NATURE ORIENTATION SAI pm 0,00
NC BRISBARE Sébastien 3705CE COURSE ORIENTATION TOU pm 0,00
NC DUSIGNE Patrick 6913RA CRAPAHUT pm 0,00
NC BANON-SELVES Thibault 3801RA DAUPHINE ORIENTATION pm 0,00
NC DALBERTO Alban 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTA pm 0,00
NC PEYVEL Benoît 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTA pm 0,00
NC LASOUCHE Johann 5407LO SO LUNEVILLE pm 0,00
NC MARTEL Franck 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA pm 0,00
NC BERNARD Christophe 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN pm 0,00
NC BARTHELEMY Matthieu 7004FC VESOUL HAUTE SAONE ORI pm 0,00
NC FLAMENT Régis 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIEN pm 0,00
NC MOUGEOT Pierre 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT abs 0,00
NC CONTRAIRE Hélian 7305RA ECHO 73 CHAMBERY abs 0,00
NC CHIRON Vincent 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI abs 0,00
NC GOUY Rudy 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA abs 0,00
NC BENACEK Philippe 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL abs 0,00
NC CREFCOEUR Philippe 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI abs 0,00
NC LEROY Simon 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI abs 0,00
NC CATALON Stéphane 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTA abs 0,00
NC BASSARD Bruno 5407LO SO LUNEVILLE abs 0,00
NC DES GRANGES Thierry 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQU abs 0,00
NC GIRSCH Nicolas 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE abs 0,00
NC LESAFFRE P-Marie 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE abs 0,00
Circuit A bis  HES Elite (20) 11500m 24postes 0m
1 LEPLAT Emmanuel 4201RA NATURE ORIENTATION SAI 01:49:24 150,00
2 CLEMENT-AGONI Stéphane 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 01:49:42 149,70
3 SCHIAVO Emilien 0406PR PEYRUIS ORIENTATION IN 01:52:08 147,27
4 LECLERC Thomas 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA 01:54:04 145,33
5 FENEUIL Joseph 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S 01:54:13 145,18
6 TRANCHAND Frédéric 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:56:04 143,33
7 FERRAND Raphaël 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE CL 01:56:30 142,90
8 KERVAREC Johann 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:57:42 141,70
9 RORA Sébastien 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 02:02:14 137,17
10 GAUDIN Maxime 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 02:04:36 134,80
11 HAURY Andre 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 02:05:53 133,52
12 FLICOTEAUX Emmanuel 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 02:08:25 130,98
13 GERARD Nicolas 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 02:11:59 127,42
14 ANDRES Augustin 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 02:12:14 127,17
15 HALLAY Dominique 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 02:21:41 117,72
NC THEZE Julien 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE pm 0,00
NC TOURNIER Landri 0407PR ORIENT'UBAYE abs 0,00
NC TISON William 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI abs 0,00
NC VIREFLEAU Kevin 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHE abs 0,00
NC CHARUEL Cédric 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR abs 0,00
Circuit B  DSe Elite (24) 8800m 22postes 0m
1 SOULARD Juliette 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 01:22:57 150,00
2 DODIN Céline 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:30:45 142,20
3 KOTECKA Michaëla 5906NO VILLENEUVE D'ASQ LILLE 01:31:48 141,15
4 VERCELLOTTI Capucine 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 01:33:01 139,93
5 BECU Cindy 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA 01:34:41 138,27
6 MORLON Marie 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:43:59 128,97
7 FINANCE Caroline 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:47:09 125,80
8 DEFLANDRE Céline 4201RA NATURE ORIENTATION SAI 01:48:06 124,85
9 GUNTHER M-Christine 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 01:49:38 123,32
10 PERRIN Odile 4201RA NATURE ORIENTATION SAI 01:50:01 122,93
11 VANNIER Valérie 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 01:51:29 121,47
12 SVANTESSON Julia 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 01:51:30 121,45
13 IMBERT Adeline 2606RA LOISIR ORIENTATION UNI 01:53:15 119,70
14 OLIVIER Sandra 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 01:56:14 116,72
15 DEPALACIO Anne 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GA 02:08:04 104,88
16 HABERKORN Valérie 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 02:08:11 104,77
17 CHAMPTIAUX Isabelle 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG 02:15:35 97,37
18 DESRUMAUX Céline 5906NO VILLENEUVE D'ASQ LILLE 02:18:26 94,52
19 BAROUX Céline 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 02:27:37 85,33
20 DESRUMAUX Marie 5906NO VILLENEUVE D'ASQ LILLE 02:34:53 78,07
21 MICHONNEAU Anne 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIEN 02:39:52 73,08
NC GRATIEN Aurore 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA pm 0,00
NC LEGUEN Pascale 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQU pm 0,00
NC SUTER Valérie CH01 C A ROSE pm 0,00
Circuit B  HEs L (12) 8800m 22postes 0m
1 BAGUEREY Baptiste 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:49:57 120,00
2 NOYER Anthony 3203MP FLEURANCE LOISIR ORIEN 02:10:00 99,95
3 RIBAUDO Simon 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 02:15:19 94,63
4 DESCAMPS Thomas 0406PR PEYRUIS ORIENTATION IN 02:15:44 94,22
5 SOLDA Mickaël 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTAT 02:17:01 92,93
6 BOTHOREL Pierre 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 02:18:22 91,58
7 VAUCHER Adrien 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA 02:22:12 87,75
8 SABATIER Arnaud 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 02:25:01 84,93
9 COLLOMBET Germain 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 02:59:52 50,08
NC LEDUC Florian 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI pm 0,00
NC KOEBERLE Thibault 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE pm 0,00
NC BARRIERE Arnaud 0406PR PEYRUIS ORIENTATION IN pm 0,00
Circuit B bis  DEs Elite (11) 7900m 18postes 0m
1 D'HARREVILLE Karine 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:28:56 150,00
2 PAPILLON Cécile 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 01:37:48 141,13
3 MOLINIER Léa 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 01:41:46 137,17
4 ABEL Célie-Anne 7305RA ECHO 73 CHAMBERY 01:46:22 132,57
5 MIOTTO Elodie 4705AQ NATURE ORIENTATION RAN 01:54:05 124,85
6 SMIRNOV Alexandra 5906NO VILLENEUVE D'ASQ LILLE 02:02:42 116,23
7 MENGIN Hélène 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 02:26:11 92,75
NC BOHER Fanny 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S pm 0,00
NC D'HARREVILLE Mélanie 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT abs 0,00
NC DUPOIRIEUX Cloé 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN abs 0,00
NC BARLET Gaelle 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P abs 0,00
Circuit C  HSe L (123) 9300m 25postes 0m
1 PERRIN Eric 4201RA NATURE ORIENTATION SAI 01:16:26 120,00
2 VANNIER Fabrice 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 01:18:43 117,72
3 PUECH Matthieu 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI 01:19:15 117,18
4 FERRAND Pablo 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE CL 01:26:10 110,27
5 PUECH J-Baptiste 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI 01:27:42 108,73
6 COLOMB J-Baptiste 2604RA ROMANS ORIENTATION CLU 01:30:25 106,02
7 MENGIN Pierre 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:32:22 104,07
8 LASSALLE Pascal 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERI 01:32:26 104,00
8 MAREIGNER Yann 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR 01:32:26 104,00
10 ROINE Emmanuel 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 01:32:31 103,92
11 RODRIGUES Frédéric 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA 01:33:43 102,72
12 L'HERITIER J-Philippe 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA 01:33:57 102,48
13 STRICH François 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:35:13 101,22
14 GASNOT Laurent 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:35:40 100,77
15 FLAMENT Claude 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIEN 01:35:43 100,72
16 BEAUVIR Yannick 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE 01:36:17 100,15
17 PARIGOT Olivier 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 01:36:40 99,77
18 SCHERZER François 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:37:02 99,40
19 DUCRET Bernard 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERI 01:38:07 98,32
20 MOREL Franck 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:38:52 97,57
21 VERDENAL Benoît 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 01:38:53 97,55
22 THOMASSIN Fabrice 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 01:38:54 97,53
23 SINIBALDI Michel 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 01:39:47 96,65
24 THOMAS Johann 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPH 01:39:51 96,58
25 BORDENAVE Claude 7809IF ORIENTATION SAINT-GERM 01:40:06 96,33
26 PANNIER Pascal 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:40:21 96,08
27 ROUILLER Thomas 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:42:19 94,12
27 SERINET Laurent 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE 01:42:19 94,12
29 FLICOTEAUX Raphaël 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:43:47 92,65
30 GOUTAUDIER Christophe 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 01:44:20 92,10
31 PORTOLEAU Frédéric 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AER 01:44:22 92,07
32 LEGAIN Clément 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 01:45:48 90,63
33 RICHAUD Adrien 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'OR 01:45:54 90,53
34 BODY J-Laurent 7305RA ECHO 73 CHAMBERY 01:46:49 89,62
35 CHEVREUX Emmanuel 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 01:47:16 89,17
36 MAHIEU Pierre 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:48:01 88,42
37 DASILVA Fernando 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:48:05 88,35
38 ROULLAND Emmanuel 5302PL ORIENTATION 53 01:49:05 87,35
39 MOUCHETTE Laurent 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:49:12 87,23
40 GUENGANT Heathcliff 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA 01:49:21 87,08
41 MYSCILE Ulrich 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA 01:50:29 85,95
42 HELSTROFFER Sylvain 6701AL CLUB ORIENTATION DE ST 01:51:07 85,32
43 BLAISE Eric 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE 01:51:09 85,28
44 GRANGAUD Patrick 2606RA LOISIR ORIENTATION UNI 01:51:37 84,82
45 JORDAN Frédéric 4705AQ NATURE ORIENTATION RAN 01:51:40 84,77
46 THURIOT Kevin 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 01:51:51 84,58
47 BESTEL Thierry 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 01:51:56 84,50
48 FLECK Frederick 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 01:53:34 82,87
49 CAPISANI Marc 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIEN 01:54:05 82,35
50 MOLL David 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:54:18 82,13
51 DELAUME J-Marc 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 01:54:39 81,78
52 THONIER Bruno 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:55:11 81,25
52 SHYKHAU Andrey 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA 01:55:11 81,25
54 VERMEERSCH Thierry 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:55:22 81,07
55 NORE Vincent 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 01:56:08 80,30
56 FRANCOIS Gerald 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:56:26 80,00
56 CHABANOL Mathieu 2704HN CLUB DES BOUCLES DE LA 01:56:26 80,00
58 SCHWEITZER Arnaud 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 01:57:32 78,90
59 ROMIEU Cyril 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPH 01:57:37 78,82
60 SOLDA Mehdi 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTAT 01:57:39 78,78
61 VERVIER Frédéric 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 01:58:33 77,88
62 RAVENET Eric 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQU 01:58:59 77,45
63 DIRAISON Gaël 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE CL 01:59:46 76,67
64 SELLIER J-Marc 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:59:47 76,65
65 ELIAS Pierre 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:59:52 76,57
66 BERTHIER Walter 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 02:00:02 76,40
67 VAUCHER Jérémy 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA 02:01:03 75,38
68 BOISSONNET Nicolas 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 02:02:10 74,27
69 AUGAGNEUR Gérald 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AER 02:02:32 73,90
70 LAURENT Jérôme 6307AU BALISE 63 02:03:01 73,42
71 SAOZANET Stéphane 2904BR COATARMOR 29 QUIMPER 02:03:07 73,32
72 BEAUVISAGE Christophe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 02:03:29 72,95
73 MASSON Fabien 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 02:03:42 72,73
74 BOULIC Michaël 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE 02:04:24 72,03
75 BARTHEL Guillaume 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 02:04:36 71,83
76 CAMALET Daniel 4802LR MENDE ORIENTATION 02:04:53 71,55
77 SPIRAL Thierry 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE 02:07:03 69,38
78 ALLARD J-François 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE 02:12:44 63,70
79 MARECHALLE Maxime 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT 02:15:05 61,35
80 CLEMENCON Jérôme 4705AQ NATURE ORIENTATION RAN 02:15:15 61,18
81 GANDON Sébastien 6307AU BALISE 63 02:15:40 60,77
82 DELOCHE David 0801CA ORIENTATION SPORTIVE D 02:19:23 57,05
83 CHARLIER Romuald 0801CA ORIENTATION SPORTIVE D 02:20:31 55,92
84 LIESSE Frank 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 02:22:05 54,35
85 GOUTAGNEUX Hubert 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT 02:23:27 52,98
86 MEYER P-Yves 7406RA BONNE ATHLETIC CLUB 02:23:47 52,65
87 THOMASSIN J-Luc 6906RA AMICALE LAIQUE DE COUR 02:24:01 52,42
88 POUYAT Frédéric 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 02:24:57 51,48
89 BUCKMAN Franck 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 02:28:35 47,85
90 THEBAULT François 5908NO A.S.P.T.T. LILLE METRO 02:29:16 47,17
91 BROCH Laurent 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 02:29:20 47,10
92 CHASSERY Arnaud 4603MP AZIMUT BOURIAN 02:29:54 46,53
93 CHATELON Yvan 4201RA NATURE ORIENTATION SAI 02:33:38 42,80
94 BRILLANT Laurent 4603MP AZIMUT BOURIAN 02:33:48 42,63
95 VALLAT Pierrick 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 02:35:45 40,68
96 PEYRON Ludovic 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 02:40:07 36,32
97 MARI Olivier 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO 02:46:35 29,85
98 PRAT Alexandre 7401RA C.S.A. DU 27° BATAILLO 02:48:35 27,85
99 UTARD Gaël 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AER 02:50:32 25,90
100 AGOSTINI Emmanuel 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 02:57:44 18,70
101 KIRSCH Nicolas 4603MP AZIMUT BOURIAN 02:59:21 17,08
102 MAURY Laurent 4603MP AZIMUT BOURIAN 03:03:23 13,05
NC LUCAS François 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COUR pm 0,00
NC MERLE Julien 4201RA NATURE ORIENTATION SAI pm 0,00
NC BLIN Nicolas 4603MP AZIMUT BOURIAN pm 0,00
NC BLIN Erwan 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA pm 0,00
NC HOUPEAU Gilles 2508FC BALISE 25 BESANCON pm 0,00
NC DELVAL Arnaud 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT Abandon 0,00
NC DODIN Christophe 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT abs 0,00
NC CHANCY J-Henri 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE abs 0,00
NC MANGUERO Olivier 2604RA ROMANS ORIENTATION CLU abs 0,00
NC SAINT-MARCEL Laurent 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO abs 0,00
NC FARGANEL Benoît 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI abs 0,00
NC TRAMIER Christophe 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI abs 0,00
NC CORMIER Stéphane 3705CE COURSE ORIENTATION TOU abs 0,00
NC HILDEBRAND Pierre 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL abs 0,00
NC DENAVE J-Gabriel 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE abs 0,00
NC FREY Vincent 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE abs 0,00
NC PAPON Vincent 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE abs 0,00
NC FUENTES J-Christophe 3005LR GARD ORIENTATION abs 0,00
NC MUNNIER Fabien 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE abs 0,00
NC DUJARDIN Christophe 4705AQ NATURE ORIENTATION RAN abs 0,00
NC NAWROCKI Sylvain 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S abs 0,00
Circuit D  HV1 (182) 7800m 23postes 0m
1 PAGE Philippe 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:00:56 120,00
2 MAREIGNER Franz 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR 01:03:49 117,12
3 BORNARD Patrice 7305RA ECHO 73 CHAMBERY 01:04:01 116,92
4 LUTHRINGER François 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:05:50 115,10
5 GRUSELLE Fabien 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPH 01:06:45 114,18
6 COULON François 9003FC CLUB D'ACTIVITES NORDI 01:06:55 114,02
7 HUGUET Damien 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA 01:07:21 113,58
8 GIRE Sylvain 7305RA ECHO 73 CHAMBERY 01:08:03 112,88
9 BOULESTREAU Philippe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:08:04 112,87
10 LEJEUNE Bruno 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 01:08:32 112,40
11 SMIRNOV Konstantin 5906NO VILLENEUVE D'ASQ LILLE 01:09:53 111,05
12 MONSCHEIN Robert 7306RA S O ALTITUDE 01:09:58 110,97
13 DENAIX Michel 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA 01:10:33 110,38
14 GROSHENS Didier 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA 01:11:24 109,53
15 POURRE Alain 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:12:01 108,92
16 DEBEHOGNE J-Noël 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:12:13 108,72
17 RAUTURIER Christophe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:12:24 108,53
18 SANDEVOIR Benoît 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:12:31 108,42
19 MANGIONE François 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 01:13:21 107,58
20 TRAENS Arnaud-Marie 7901PC C.S.A. CLUB RECREATIF 01:14:11 106,75
21 GILLARD Hugues 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 01:14:34 106,37
22 MARCHEGAY Bruno 1905 C ORREZE COURSE ORIENTATI 01:14:54 106,03
23 CHARLES Eric 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR 01:15:50 105,10
24 TAELEMANS Philippe 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:15:56 105,00
25 FLEURENT Dominique 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTAT 01:16:06 104,83
26 GROTE Andreas 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:16:51 104,08
27 BASSET Olivier 6911RA CLUB DES SPORTS DE MON 01:17:13 103,72
28 VILLAR Christophe 6701AL CLUB ORIENTATION DE ST 01:17:28 103,47
29 CABIANCA J-Pierre 4705AQ NATURE ORIENTATION RAN 01:17:29 103,45
30 JOLY Thierry 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:17:35 103,35
31 ROULLEAUX Alain 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 01:18:30 102,43
32 BRELLMANN Hubert 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:18:55 102,02
33 FIGUIERE Pascal 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 01:19:34 101,37
34 SEGUINOT Albert 0801CA ORIENTATION SPORTIVE D 01:20:02 100,90
35 GILI Bruno 3810RA ORIENT'ALP 01:20:11 100,75
36 LERICHE Franck 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:20:25 100,52
36 SERGEANT Dominique 9307IF COORDINATION CULTURELL 01:20:39 100,28
38 COLIN Franck 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 01:21:08 99,80
39 LOTERIE J-François 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:21:34 99,37
40 MAHLER Georges 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 01:21:40 99,27
41 MONTEMONT Patrice 3809RA UNION SPORTIVE DE SAIN 01:21:57 98,98
42 KOEBERLE Alain 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:22:07 98,82
43 RAVENEL Philippe 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:22:14 98,70
44 DUPRON Pascal 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTAT 01:22:21 98,58
45 BELLE Pascal 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:22:23 98,55
46 CLOUARD Frédéric 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:23:01 97,92
47 OBSTETAR Marc 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:23:18 97,63
48 LOGE Robert 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:23:19 97,62
49 BALLIOT Yvan 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTAT 01:23:46 97,17
50 LEGERE Pascal 5906NO VILLENEUVE D'ASQ LILLE 01:24:02 96,90
51 CAPBERN Patrick 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AER 01:24:02 96,90
52 THUILLIER Laurent 0207PI VERVINS ORIENTATION 01:24:17 96,65
53 DODIER Rodolphe 5302PL ORIENTATION 53 01:24:18 96,63
54 FLAMBEAU Bruno 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 01:24:43 96,22
55 CAMPBELL Nick 7809IF ORIENTATION SAINT-GERM 01:25:20 95,60
56 ROUX P-Yves 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 01:26:11 94,75
57 CLOUZEAU Jacques 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:26:37 94,32
