Départementale des Courtilleraies 26/03/2006
Circuit A (28)  9300m 23postes 0m
1 ERDINGER Fabrice 8809 HAUTES VOSGES O 50:49:00 50
2 DANIEL Igor 1905 CORREZE CO 54:31:00 45
3 RAIMBAULT Just 7715IF AS SAMOISIENNE 56:48:00 40
4 LIBERT Patrice 9307IF CCS LIVRY GARGAN 59:11:00 36
5 VANNIER Eric 7703IF C.S.L.G MELUN 59:15:00 32
6 GILLARD Hugues 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 01:00:25 29
7 DOBBS Neil 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 01:02:18 26
8 LEGUEN Olivier 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQUE CLUB 01:06:35 24
9 LAINE Laurent 7709IF US MELUN 01:07:16 22
10 DE LEPINE Adrien LJ LICENCE JOURNEE 01:11:30 21
11 BRAULT Lionel 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 01:13:43 20
12 WAMSTER David 9502IF AC BEAUCHAMP 01:14:49 19
13 MORLON Marie 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:15:00 18
14 STRICH Francois 6800 COLMAR 01:19:44 17
15 LAVAURE Guillaume 7509 PARIS ORIENT SPORT 01:20:48 16
16 FISCHER Frederic 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:23:03 15
17 HERTZOG Tristan 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATION 01:23:09 14
18 LOUBEYRE Franck 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 01:24:47 13
19 PELICOT Alexandre LJ LICENCE JOURNEE 01:31:46 12
20 BONNEAU Paul 7715IF AS SAMOISIENNE 01:32:23 11
21 HERTZOG Jacques 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATION 01:33:36 10
22 LOUAT Aime 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATUR 01:40:04 9
23 BAUCHET Pierre LJ LICENCE JOURNEE 01:41:54 8
24 VERNIN Christian 7509IF PARIS ORIENTSPORT 01:51:48 7
25 ZIMMER Stephane LJ LICENCE JOURNEE 01:56:25 6
26 CARRIE Laurent 7709IF US MELUN 01:58:57 5
27 LELOUP Philippe 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATION 01:59:15 4
NC FENEUIL Joseph 7715IF AS SAMOISIENNE pm 0
Circuit B (29)  7600m 20postes 0m
1 SANDEVOIR Benoit 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 52:38:00 3
2 CHASTEL Bernard 6307AU BALISE 63 59:38:00 3
3 PELLIN Bertrand 9502IF AC BEAUCHAMP 01:03:19 3
4 ESTIVAL J-Luc 7709IF US MELUN 01:04:08 3
5 SCHWEITZER Arnaud 7703IF C.S.L.G MELUN 01:04:17 3
6 GRANIER Damien LJ LICENCE JOURNEE 01:04:47 3
7 BELIN Vincent 9105IF COL ETRECHY 01:05:36 3
8 BOST J-Luc 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:08:00 3
9 CHARIAU J-Marc 7715IF AS SAMOISIENNE 01:08:28 2
10 CLAUSS Didier 7715IF AS SAMOISIENNE 01:09:24 2
11 TOUZE Thierry 7707IF OPA MONTIGNY 01:13:16 2
12 CLOUZEAU Jacques 7707IF OPA MONTIGNY 01:13:58 2
13 MERAT Laurent 9307IF CCS LIVRY GARGAN 01:14:22 2
14 BOURGUIGON Julien 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPHIQUE NAT 01:16:56 2
15 HANNES Frederic LJ LICENCE JOURNEE 01:18:59 2
16 BARATANGE J-Luc 2904BR COATARMOR 29 01:19:49 2
17 BOTHOREL Pierre 9105IF COL ETRECHY 01:20:22 2
18 DELVAL Gilles 0203PI AVENTURE RAID ORIENTATION 01:20:36 2
19 GRISOLLE Rene 9307IF CCS LIVRY GARGAN 01:26:00 2
20 THOREL Bruno 0203PI AVENTURE RAID ORIENTATION 01:26:28 2
21 ABRIOL Daniel 7709IF US MELUN 01:26:43 2
22 COPPEE Vincent 0203PI AVENTURE RAID ORIENTATION 01:35:23 2
23 DEPALACIO Anne 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 01:40:21 2
24 GABRIEL Philippe 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 01:40:40 2
25 DELAVAU Patrice 7707IF OPA MONTIGNY 01:46:53 2
26 BELAUD Philippe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:55:33 2
27 ROGIER Yann 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 02:09:08 2
NC VUILLAUME Bertrand 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 pm 0
NC TOXE Philippe 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATION pm 0
Circuit C (11)  6300m 17postes 0m
1 RORA Sebastien 7707IF OPA MONTIGNY 46:24:00 1
2 LEJEUNE Pascal 7703IF C.S.L.G MELUN 53:29:00 1
3 PAULET Serge 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATION 01:03:03 1
4 PINAUD Michel 7501IF ASC AIR 01:04:58 1
5 TRAMIER Christophe 9105IF COL ETRECHY 01:07:52 1
6 PROVOST Maurice 9106IF SNECMA SPORTS CORBEIL 01:12:02 1
7 GARDEUR Julien 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU 01:23:53 1
8 GARROS Olivier 9307 COORDNATION CULT ET SPOR 01:48:19 1
9 BESEGAI Luc 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 01:58:01 1
NC MARIE Lionel 7799 lA FERTE GAUCHET pm 0
NC GOUBET Didier LJ LICENCE JOURNEE pm 0
Circuit C Dame (6)   6300m 17postes 0m
1 VARRON Stephanie 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPHIQUE NAT 49:59:00 50
2 ANTOINE Christine 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:02:36 45
3 OLIVIER Sandra 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 01:04:29 40
4 BORY MOREL Ariane 7707IF OPA MONTIGNY 01:14:41 36
5 GIRE Camille 7707IF OPA MONTIGNY 01:16:32 32
NC BERREHAR Anne 7707IF OPA MONTIGNY pm 0
Circuit D (4)  4920m 15postes 0m
1 MICHAUX Clovis 7703IF C.S.L.G MELUN 45:33:00 1
2 BONNEAU Maxime 7715IF AS SAMOISIENNE 51:12:00 1
3 LEFRANCOIS Gerard 9502IF AC BEAUCHAMP 01:09:53 1
4 DIEUDONNE Roland 9307IF CCS LIVRY GARGAN 01:14:35 1
Circuit D Dame (9)  4920m 15postes 0m
1 PETIT Guyonne 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATION 50:49:00 29
2 TOUATI Lucienne 7703IF C.S.L.G MELUN 53:48:00 26
3 RORA Isabelle 7707IF OPA MONTIGNY 53:53:00 24
4 CLET Arlette 7709IF US MELUN 54:38:00 22
5 MERAT Catherine 9307IF CCS LIVRY GARGAN 59:55:00 21
6 WURTZ Isabelle 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU 01:09:47 20
7 BONNEAU Mathilde 7715IF AS SAMOISIENNE 01:12:08 19
8 TARAMINI Elodie 7703IF C.S.L.G MELUN 01:13:06 18
9 RODIER Marie 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 01:14:14 17
Circuit E (7)  3300m 12postes 0m
1 PAULET Guillaume 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 44:20:00 50
2 GODEFROY Bruno 7707IF OPA MONTIGNY 44:40:00 45
3 GAGNEVIN Noel 9502IF AC BEAUCHAMP 46:41:00 1
4 SANDEVOIR Luc 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 48:11:00 40
5 BEAUDENON Cedric 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 51:57:00 32
6 GERMAIN Christian 7703IF C.S.L.G MELUN 01:37:25 1
7 DUPOUX Jean Jose LJ LICENCE JOURNEE 01:45:19 1
Circuit E Dame (7)  3300m 12postes 0m
1 WURTZ Regine 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU 37:47:00 16
2 NALON Pascale 7715IF AS SAMOISIENNE 48:06:00 15
3 MORLON Emilie 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 50:59:00 36
4 BONNEAU Catherine 7715IF AS SAMOISIENNE 55:17:00 14
5 MORLON Louise 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 55:19:00 29
6 SALIS M-Ange 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 01:05:08 13
7 GERMAIN Genevieve 7703IF C.S.L.G MELUN 01:37:43 12
Circuit Jalonné (7)  1800m 8postes 25m
1 ESTIVAL Thierry 7709IF US MELUN 0:11:38 0
2 FLOQUET Noelie 7709IF US MELUN 0:14:38 0
3 ESTIVAL Solene 7709IF US MELUN 0:14:50 0
4 SCHWEITZER Aymeric 7703IF C.S.L.G MELUN 0:15:42 0
5 FLOQUET Clément 7709IF US MELUN 0:16:35 0
6 GODEFROY Simon 7707IF OPA MONTIGNY 0:22:19 0
7 VANNIER Emie 7703IF C.S.L.G MELUN 0:35:40 0