departementale AS Samois les ECOUETTESlun. 16/01/06 00:22
Résultats SPORTidentcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

    Pl N° dép. Nom                       Temps                                                                                                                       



Circuit A  (60)                              8.0 km  150 m   29 P                           
                                                      1        2        3       4       5       6       7        8       9       10      11       12      13      14 

     1         RAIMBAULT-NALON Just    1:02:29    #(50)    #(53)    #(51)   #(57)   #(55)   #(56)   1(58)    2(60)   3(61)    4(63)   5(64)    6(65)   7(67)   8(69) 
               7715IF AS SAMOISIENNE               4:16     5:53     7:01    9:17   11:13   14:21   16:54    21:14   23:38    26:05   27:12    29:48   31:18   33:39 
                                                   4:16     1:37     1:08    2:16    1:56    3:08    2:33     4:20    2:24     2:27    1:07     2:36    1:30    2:21 
                                                  9(70)   10(71)   11(59)  12(72)  13(73)   #(75)   #(48)   14(47)  15(46)    #(49)  16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 
                                                  34:39    37:24    42:54   44:35   46:12   47:21   48:13    49:55   50:47    52:45   54:07    55:52   58:59 1:01:25 
                                                   1:00     2:45     5:30    1:41    1:37    1:09    0:52     1:42    0:52     1:58    1:22     1:45    3:07    2:26 
                                                20(100)        A                                                                                                     
                                                1:01:59  1:02:29                                                                                                     
                                                   0:34     0:30                                                                                                     
     2         Stephane TOUSSAINT      1:02:34    #(50)    #(53)    #(51)   #(57)   #(55)   #(56)   1(58)    2(60)   3(61)    4(63)   5(64)    6(65)   7(67)   8(69) 
               7709IF UNION SPORTIVE               4:15     5:54     7:18    9:35   11:33   12:25   15:01    19:26   21:46    24:06   25:14    27:36   29:08   31:36 
                                                   4:15     1:39     1:24    2:17    1:58    0:52    2:36     4:25    2:20     2:20    1:08     2:22    1:32    2:28 
                                                  9(70)   10(71)   11(59)  12(72)  13(73)   #(75)   #(48)   14(47)  15(46)    #(49)  16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 
                                                  32:30    35:22    41:04   42:43   44:28   45:51   46:42    48:15   49:37    51:34   52:54    54:59   59:14 1:01:28 
                                                   0:54     2:52     5:42    1:39    1:45    1:23    0:51     1:33    1:22     1:57    1:20     2:05    4:15    2:14 
                                                20(100)        A                                                                                                     
                                                1:02:02  1:02:34                                                                                                     
                                                   0:34     0:32                                                                                                     
     3         Laurent GASNOT          1:03:04    #(50)    #(53)    #(51)   #(57)   #(56)   #(55)   1(58)    2(60)   3(61)    4(63)   5(64)    6(65)   7(67)   8(69) 
               7807IF GUYANCOURT ORIE              4:27     6:17     7:30    9:58   11:40   12:27   15:58    20:34   22:56    25:15   26:21    28:41   30:05   32:33 
                                                   4:27     1:50     1:13    2:28    1:42    0:47    3:31     4:36    2:22     2:19    1:06     2:20    1:24    2:28 
                                                  9(70)   10(71)   11(59)  12(72)  13(73)   #(75)   #(48)   14(47)  15(46)    #(49)  16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 
                                                  33:41    36:34    42:14   43:58   45:52   47:16   48:19    49:44   50:47    52:47   53:50    55:52   59:21 1:01:56 
                                                   1:08     2:53     5:40    1:44    1:54    1:24    1:03     1:25    1:03     2:00    1:03     2:02    3:29    2:35 
                                                20(100)        A                                                                                                     
                                                1:02:30  1:03:04                                                                                                     
                                                   0:34     0:34                                                                                                     
     4         LESAULT Philippe        1:03:29    1(58)    2(60)    3(61)   4(63)   5(64)   6(65)   7(67)    8(69)   9(70)   10(71)  11(59)   12(72)  13(73)  14(47) 
               9202IF C.S.A GARDE REP             -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                 15(46)   16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 20(100)   #(50)    #(51)   #(53)    #(55)   #(56)    #(57)   #(75)   #(49) 
                                                  -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                  #(48)        A                                                                                                     
                                                  -----  1:03:29                                                                                                     
                                                         1:03:29                                                                                                     
     5         Claude BORDENAVE        1:04:21    1(58)    2(60)    3(61)   4(63)   5(64)   6(65)   7(67)    8(69)   9(70)   10(71)  11(59)   12(72)  13(73)  14(47) 
               7809IF ORIENTATION SAI             -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                 15(46)   16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 20(100)   #(50)    #(51)   #(53)    #(55)   #(56)    #(57)   #(75)   #(49) 
                                                  -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                  #(48)        A                                                                                                     
                                                  -----  1:04:21                                                                                                     
                                                         1:04:21                                                                                                     
     6         THIERRY                 1:04:30    #(50)    #(53)    #(51)   #(57)   #(56)   #(55)   1(58)    2(60)   3(61)    4(63)   5(64)    6(65)   7(67)   8(69) 
               LJ Licence journée                  4:45     6:38     7:56   10:24   11:59   12:50   16:02    20:45   23:13    25:32   26:38    28:51   30:11   32:41 
                                                   4:45     1:53     1:18    2:28    1:35    0:51    3:12     4:43    2:28     2:19    1:06     2:13    1:20    2:30 
                                                  9(70)   10(71)   11(59)  12(72)  13(73)   #(75)   #(48)   14(47)  15(46)    #(49)  16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 
                                                  33:54    36:46    42:05   44:04   46:13   47:35   48:26    49:47   51:38    53:31   55:31    57:53 1:01:03 1:03:30 
                                                   1:13     2:52     5:19    1:59    2:09    1:22    0:51     1:21    1:51     1:53    2:00     2:22    3:10    2:27 
                                                20(100)        A                                                                                                     
                                                1:04:04  1:04:30                                                                                                     
                                                   0:34     0:26                                                                                                     
     7         VANNIER Eric            1:04:41    #(50)    #(51)    #(53)   #(57)   #(56)   #(55)   1(58)    2(60)   3(61)    4(63)   5(64)    6(65)   7(67)   8(69) 
               7703IF C.S.L. DE LA GE              4:27     7:09     8:21    9:53   11:55   12:41   16:03    20:53   23:15    25:33   26:43    29:03   30:30   32:59 
                                                   4:27     2:42     1:12    1:32    2:02    0:46    3:22     4:50    2:22     2:18    1:10     2:20    1:27    2:29 
                                                  9(70)   10(71)   11(59)  12(72)  13(73)   #(75)   #(48)   14(47)  15(46)    #(49)  16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 
                                                  33:48    36:46    43:03   44:50   46:43   48:07   48:53    50:29   51:24    53:41   54:46    56:47 1:00:57 1:03:27 
                                                   0:49     2:58     6:17    1:47    1:53    1:24    0:46     1:36    0:55     2:17    1:05     2:01    4:10    2:30 
                                                20(100)        A                                                                                                     
                                                1:04:05  1:04:41                                                                                                     
                                                   0:38     0:36                                                                                                     
     8         VANDWALLE               1:05:00    #(50)    #(53)    #(51)   #(57)   #(56)   #(55)   1(58)    2(60)   3(61)    4(63)   5(64)    6(65)   7(67)   8(69) 
               LJ Licence journée                  4:47     6:42     7:59   10:27   12:00   12:52   16:04    20:47   23:16    25:38   26:43    28:56   30:14   32:49 
                                                   4:47     1:55     1:17    2:28    1:33    0:52    3:12     4:43    2:29     2:22    1:05     2:13    1:18    2:35 
                                                  9(70)   10(71)   11(59)  12(72)  13(73)   #(75)   #(48)   14(47)  15(46)    #(49)  16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 
                                                  33:57    36:47    42:08   44:09   46:23   47:48   48:39    50:01   51:40    53:34   55:29    57:58 1:01:23 1:03:50 
                                                   1:08     2:50     5:21    2:01    2:14    1:25    0:51     1:22    1:39     1:54    1:55     2:29    3:25    2:27 
                                                20(100)        A                                                                                                     
                                                1:04:30  1:05:00                                                                                                     
                                                   0:40     0:30                                                                                                     
     9         GROSHENS                1:05:20    1(58)    2(60)    3(61)   4(63)   5(64)   6(65)   7(67)    8(69)   9(70)   10(71)  11(59)   12(72)  13(73)  14(47) 
               9202IF C.S.A GARDE REP             -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                 15(46)   16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 20(100)   #(50)    #(51)   #(53)    #(55)   #(56)    #(57)   #(75)   #(49) 
                                                  -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                  #(48)        A                                                                                                     
                                                  -----  1:05:20                                                                                                     
                                                         1:05:20                                                                                                     
    10         CLOUZEAU Jack           1:05:22    1(58)    2(60)    3(61)   4(63)   5(64)   6(65)   7(67)    8(69)   9(70)   10(71)  11(59)   12(72)  13(73)  14(47) 
               7707IF ORIENTATION PLE             -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                 15(46)   16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 20(100)   #(50)    #(51)   #(53)    #(55)   #(56)    #(57)   #(75)   #(49) 
                                                  -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                  #(48)        A                                                                                                     
                                                  -----  1:05:22                                                                                                     
                                                         1:05:22                                                                                                     
    11         PIGACHE Eric            1:05:28    1(58)    2(60)    3(61)   4(63)   5(64)   6(65)   7(67)    8(69)   9(70)   10(71)  11(59)   12(72)  13(73)  14(47) 
               7707IF ORIENTATION PLE             -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                 15(46)   16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 20(100)   #(50)    #(51)   #(53)    #(55)   #(56)    #(57)   #(75)   #(49) 
                                                  -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                  #(48)        A                                                                                                     
                                                  -----  1:05:28                                                                                                     
                                                         1:05:28                                                                                                     
    12         Hervé LAMOUCHE          1:05:31    #(50)    #(53)    #(51)   #(57)   #(56)   #(55)   1(58)    2(60)   3(61)    4(63)   5(64)    6(65)   7(67)   8(69) 
               LJ Licence journée                  4:53     6:44     8:03   10:25   11:58   12:53   16:12    20:51   23:19    25:49   26:59    29:24   31:00   33:31 
                                                   4:53     1:51     1:19    2:22    1:33    0:55    3:19     4:39    2:28     2:30    1:10     2:25    1:36    2:31 
                                                  9(70)   10(71)   11(59)  12(72)  13(73)   #(75)   #(48)   14(47)  15(46)    #(49)  16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 
                                                  34:30    37:23    43:31   45:37   47:35   48:58   49:53    51:42   52:35    54:42   55:51    58:04 1:02:16 1:04:20 
                                                   0:59     2:53     6:08    2:06    1:58    1:23    0:55     1:49    0:53     2:07    1:09     2:13    4:12    2:04 
                                                20(100)        A                                                                                                     
                                                1:04:56  1:05:31                                                                                                     
                                                   0:36     0:35                                                                                                     
    13         Pascal PANNIER          1:05:46    #(50)    #(53)    #(51)   #(57)   #(56)   #(55)   1(58)    2(60)   3(61)    4(63)   5(64)    6(65)   7(67)   8(69) 
               7808IF MONTIGNY SPORTS              4:44     6:35     7:54   10:19   12:02   12:57   16:26    21:06   23:32    26:03   27:11    29:32   30:55   33:26 
                                                   4:44     1:51     1:19    2:25    1:43    0:55    3:29     4:40    2:26     2:31    1:08     2:21    1:23    2:31 
                                                  9(70)   10(71)   11(59)  12(72)  13(73)   #(75)   #(48)   14(47)  15(46)    #(49)  16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 
                                                  34:23    37:22    43:07   45:08   47:17   48:40   49:50    51:44   52:38    54:46   56:05    58:25 1:02:09 1:04:35 
                                                   0:57     2:59     5:45    2:01    2:09    1:23    1:10     1:54    0:54     2:08    1:19     2:20    3:44    2:26 
                                                20(100)        A                                                                                                     
                                                1:05:13  1:05:46                                                                                                     
                                                   0:38     0:33                                                                                                     
    14         NAEL Pascal             1:05:47    #(50)    #(53)    #(51)   #(57)   #(56)   #(55)   1(58)    2(60)   3(61)    4(63)   5(64)    6(65)   7(67)   8(69) 
               9307IF COORDINATION CU              4:58     6:50     8:09   10:29   12:10   13:08   16:44    21:17   23:42    26:06   27:17    29:41   31:12   33:52 
                                                   4:58     1:52     1:19    2:20    1:41    0:58    3:36     4:33    2:25     2:24    1:11     2:24    1:31    2:40 
                                                  9(70)   10(71)   11(59)  12(72)  13(73)   #(75)   #(48)   14(47)  15(46)    #(49)  16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 
                                                  34:44    37:47    43:38   45:44   47:34   49:00   50:05    52:01   52:52    54:54   56:09    58:10 1:02:19 1:04:34 
                                                   0:52     3:03     5:51    2:06    1:50    1:26    1:05     1:56    0:51     2:02    1:15     2:01    4:09    2:15 
                                                20(100)        A                                                                                                     
                                                1:05:12  1:05:47                                                                                                     
                                                   0:38     0:35                                                                                                     
    15         LIBERT                  1:06:34    #(50)    #(53)    #(51)   #(57)   #(56)   #(55)   1(58)    2(60)   3(61)    4(63)   5(64)    6(65)   7(67)   8(69) 
               9307IF COORDINATION CU              4:35     6:42     8:05   10:34   12:11   14:08   18:04    23:33   25:49    28:07   29:11    31:38   33:01   35:25 
                                                   4:35     2:07     1:23    2:29    1:37    1:57    3:56     5:29    2:16     2:18    1:04     2:27    1:23    2:24 
                                                  9(70)   10(71)   11(59)  12(72)  13(73)   #(75)   #(48)   14(47)  15(46)    #(49)  16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 
                                                  36:12    38:59    44:46   46:52   48:45   50:04   50:47    52:08   52:57    54:50   56:02    58:03 1:03:33 1:05:29 
                                                   0:47     2:47     5:47    2:06    1:53    1:19    0:43     1:21    0:49     1:53    1:12     2:01    5:30    1:56 
                                                20(100)        A                                                                                                     
                                                1:06:00  1:06:34                                                                                                     
                                                   0:31     0:34                                                                                                     
    16         CHIRON Vincent          1:07:04    #(50)    #(53)    #(51)   #(57)   #(56)   #(55)   1(58)    2(60)   3(61)    4(63)   5(64)    6(65)   7(67)   8(69) 
               8903BO YONNE COURSE OR              5:13     7:12     8:25   11:30   13:28   15:32   19:13    24:56   27:13    29:26   30:33    32:48   34:11   36:37 
                                                   5:13     1:59     1:13    3:05    1:58    2:04    3:41     5:43    2:17     2:13    1:07     2:15    1:23    2:26 
                                                  9(70)   10(71)   11(59)  12(72)  13(73)   #(75)   #(48)   14(47)  15(46)    #(49)  16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 
                                                  37:32    40:18    46:04   48:05   49:54   51:12   51:57    53:22   54:09    55:55   57:06    59:11 1:03:38 1:06:00 
                                                   0:55     2:46     5:46    2:01    1:49    1:18    0:45     1:25    0:47     1:46    1:11     2:05    4:27    2:22 
                                                20(100)        A                                                                                                     
                                                1:06:32  1:07:04                                                                                                     
                                                   0:32     0:32                                                                                                     
    17         FENEUIL Joseph          1:07:43    #(50)    #(53)    #(51)   #(57)   #(56)   #(55)   1(58)    2(60)   3(61)    4(63)   5(64)    6(65)   7(67)   8(69) 
               7715IF AS SAMOISIENNE               4:30     6:03     7:12    9:19   11:28   14:23   17:55    22:45   25:04    27:14   28:34    30:55   34:34   36:53 
                                                   4:30     1:33     1:09    2:07    2:09    2:55    3:32     4:50    2:19     2:10    1:20     2:21    3:39    2:19 
                                                  9(70)   10(71)   11(59)  12(72)  13(73)   #(75)   #(48)   14(47)  15(46)    #(49)  16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 
                                                  37:43    40:38    46:32   48:42   50:53   52:10   53:14    54:57   55:58    57:52   59:21  1:01:13 1:04:17 1:06:40 
                                                   0:50     2:55     5:54    2:10    2:11    1:17    1:04     1:43    1:01     1:54    1:29     1:52    3:04    2:23 
                                                20(100)        A                                                                                                     
                                                1:07:13  1:07:43                                                                                                     
                                                   0:33     0:30                                                                                                     
    18         RORA Sebastien          1:10:19    #(50)    #(53)    #(51)   #(57)   #(55)   #(56)   1(58)    2(60)   3(61)    4(63)   5(64)    6(65)   7(67)   8(69) 
               7707IF ORIENTATION PLE              4:19     6:01     7:21    9:39   11:44   12:29   15:10    20:37   23:18    25:47   27:05    29:38   31:14   34:06 
                                                   4:19     1:42     1:20    2:18    2:05    0:45    2:41     5:27    2:41     2:29    1:18     2:33    1:36    2:52 
                                                  9(70)   10(71)   11(59)  12(72)  13(73)   #(75)   #(48)   14(47)  15(46)    #(49)  16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 
                                                  35:04    38:27    45:18   48:16   50:34   52:02   52:59    54:53   55:49    58:09   59:53  1:02:28 1:06:15 1:09:09 
                                                   0:58     3:23     6:51    2:58    2:18    1:28    0:57     1:54    0:56     2:20    1:44     2:35    3:47    2:54 
                                                20(100)        A                                                                                                     
                                                1:09:45  1:10:19                                                                                                     
                                                   0:36     0:34                                                                                                     
    19         Nicolas RISSELIN        1:10:26    1(58)    2(60)    3(61)   4(63)   5(64)   6(65)   7(67)    8(69)   9(70)   10(71)  11(59)   12(72)  13(73)  14(47) 
               5116CA ANIMATION SILLE             -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                 15(46)   16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 20(100)   #(50)    #(51)   #(53)    #(55)   #(56)    #(57)   #(75)   #(49) 
                                                  -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                  #(48)        A                                                                                                     
                                                  -----  1:10:26                                                                                                     
                                                         1:10:26                                                                                                     
    20         SERGEANT Dominique      1:12:15    #(50)    #(53)    #(51)   #(57)   #(56)   #(55)   1(58)    2(60)   3(61)    4(63)   5(64)    6(65)   7(67)   8(69) 
               9307IF COORDINATION CU              4:32     6:30     7:55   10:25   12:09   13:03   16:37    21:25   23:55    26:22   27:34    30:00   31:30   34:13 
                                                   4:32     1:58     1:25    2:30    1:44    0:54    3:34     4:48    2:30     2:27    1:12     2:26    1:30    2:43 
                                                  9(70)   10(71)   11(59)  12(72)  13(73)   #(75)   #(48)   14(47)  15(46)    #(49)  16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 
                                                  35:06    38:08    44:00   46:02   48:06   50:07   51:50    54:53   55:52    58:24 1:00:13  1:03:11 1:07:28 1:10:59 
                                                   0:53     3:02     5:52    2:02    2:04    2:01    1:43     3:03    0:59     2:32    1:49     2:58    4:17    3:31 
                                                20(100)        A                                                                                                     
                                                1:11:37  1:12:15                                                                                                     
                                                   0:38     0:38                                                                                                     
    21         Olivier THOMAS          1:13:39    #(50)    #(53)    #(51)   #(57)   #(55)   #(56)   1(58)    2(60)   3(61)    4(63)   5(64)    6(65)   7(67)   8(69) 
               7701IF C.S. DE L'ECOLE              5:20     7:29     8:55   11:30   14:03   14:55   18:05    24:43   29:56    32:37   34:04    36:17   37:47   40:13 
                                                   5:20     2:09     1:26    2:35    2:33    0:52    3:10     6:38    5:13     2:41    1:27     2:13    1:30    2:26 
                                                  9(70)   10(71)   11(59)  12(72)  13(73)   #(75)   #(48)   14(47)  15(46)    #(49)  16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 
                                                  41:19    44:30    49:56   52:00   54:06   55:32   57:05    58:52 1:00:34  1:02:45 1:04:18  1:06:42 1:10:12 1:12:29 
                                                   1:06     3:11     5:26    2:04    2:06    1:26    1:33     1:47    1:42     2:11    1:33     2:24    3:30    2:17 
                                                20(100)        A                                                                                                     
                                                1:13:04  1:13:39                                                                                                     
                                                   0:35     0:35                                                                                                     
    22         Daniel CHARRIER         1:14:54    1(58)    2(60)    3(61)   4(63)   5(64)   6(65)   7(67)    8(69)   9(70)   10(71)  11(59)   12(72)  13(73)  14(47) 
               7701IF C.S. DE L'ECOLE             -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                 15(46)   16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 20(100)   #(50)    #(51)   #(53)    #(55)   #(56)    #(57)   #(75)   #(49) 
                                                  -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                  #(48)        A                                                                                                     
                                                  -----  1:14:54                                                                                                     
                                                         1:14:54                                                                                                     
    23         WAMSTER David           1:15:38    #(50)    #(53)    #(51)   #(55)   #(56)   #(57)   1(58)    2(60)   3(61)    4(63)   5(64)    6(65)   7(67)   8(69) 
               9502IF ATHLETIC CLUB D              4:29     6:50     8:04   13:42   14:53   16:49   20:28    25:47   28:09    30:14   31:28    33:45   35:12   37:24 
                                                   4:29     2:21     1:14    5:38    1:11    1:56    3:39     5:19    2:22     2:05    1:14     2:17    1:27    2:12 
                                                  9(70)   10(71)   11(59)  12(72)  13(73)   #(75)   #(48)   14(47)  15(46)    #(49)  16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 
                                                  38:13    41:57    49:49   51:54   53:55   55:04   56:11    58:51 1:00:14  1:05:04 1:07:02  1:08:53 1:12:17 1:14:37 
                                                   0:49     3:44     7:52    2:05    2:01    1:09    1:07     2:40    1:23     4:50    1:58     1:51    3:24    2:20 
                                                20(100)        A                                                                                                     
                                                1:15:13  1:15:38                                                                                                     
                                                   0:36     0:25                                                                                                     
    24         Christophe RAUTURIER    1:16:22    #(50)    #(53)    #(55)   #(56)   #(57)   #(51)   1(58)    2(60)   3(61)    4(63)   5(64)    6(65)   7(67)   8(69) 
               7807IF GUYANCOURT ORIE              4:28     6:20     8:52    9:58   12:35   17:29   25:10    30:12   32:50    35:12   36:23    38:50   40:23   43:12 
                                                   4:28     1:52     2:32    1:06    2:37    4:54    7:41     5:02    2:38     2:22    1:11     2:27    1:33    2:49 
                                                  9(70)   10(71)   11(59)  12(72)  13(73)   #(75)   #(48)   14(47)  15(46)    #(49)  16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 
                                                  44:01    47:26    53:40   55:40   57:39   59:11 1:00:11  1:01:31 1:02:22  1:04:43 1:06:00  1:08:31 1:12:41 1:15:10 
                                                   0:49     3:25     6:14    2:00    1:59    1:32    1:00     1:20    0:51     2:21    1:17     2:31    4:10    2:29 
                                                20(100)        A                                                                                                     
                                                1:15:48  1:16:22                                                                                                     
                                                   0:38     0:34                                                                                                     
    25         Julien GAFFURI          1:17:13    #(50)    #(53)    #(51)   #(57)   #(56)   #(55)   1(58)    2(60)   3(61)    4(63)   5(64)    6(65)   7(67)   8(69) 
               9404IF A.S. INSTITUT G              5:18     7:02     8:31   12:06   14:32   15:36   19:24    25:41   28:16    30:45   31:58    34:41   36:27   40:08 
                                                   5:18     1:44     1:29    3:35    2:26    1:04    3:48     6:17    2:35     2:29    1:13     2:43    1:46    3:41 
                                                  9(70)   10(71)   11(59)  12(72)  13(73)   #(75)   #(48)   14(47)  15(46)    #(49)  16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 
                                                  41:13    44:27    50:44   53:16   55:32   56:57   58:10  1:02:58 1:03:45  1:05:56 1:07:33  1:09:46 1:13:19 1:15:56 
                                                   1:05     3:14     6:17    2:32    2:16    1:25    1:13     4:48    0:47     2:11    1:37     2:13    3:33    2:37 
                                                20(100)        A                                                                                                     
                                                1:16:49  1:17:13                                                                                                     
                                                   0:53     0:24                                                                                                     
    26         Cedric CHASLOT-DENIZE   1:17:49    1(58)    2(60)    3(61)   4(63)   5(64)   6(65)   7(67)    8(69)   9(70)   10(71)  11(59)   12(72)  13(73)  14(47) 
               7203PL PRYTANEE ORIENT             -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                 15(46)   16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 20(100)   #(50)    #(51)   #(53)    #(55)   #(56)    #(57)   #(75)   #(49) 
                                                  -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                  #(48)        A                                                                                                     
                                                  -----  1:17:49                                                                                                     
                                                         1:17:49                                                                                                     
    27         VANNIER Valérie         1:19:07    #(50)    #(53)    #(51)   #(57)   #(55)   #(56)   1(58)    2(60)   3(61)    4(63)   5(64)    6(65)   7(67)   8(69) 
               7703IF C.S.L. DE LA GE              4:46     6:46     8:13   10:53   13:14   16:32   19:46    25:48   28:54    33:47   35:13    38:14   40:00   42:53 
                                                   4:46     2:00     1:27    2:40    2:21    3:18    3:14     6:02    3:06     4:53    1:26     3:01    1:46    2:53 
                                                  9(70)   10(71)   11(59)  12(72)  13(73)   #(75)   #(48)   14(47)  15(46)    #(49)  16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 
                                                  44:00    47:32    54:22   56:23   58:34 1:00:06 1:01:04  1:02:47 1:03:40  1:06:06 1:08:30  1:11:01 1:14:56 1:17:36 
                                                   1:07     3:32     6:50    2:01    2:11    1:32    0:58     1:43    0:53     2:26    2:24     2:31    3:55    2:40 
                                                20(100)        A                                                                                                     
                                                1:18:25  1:19:07                                                                                                     
                                                   0:49     0:42                                                                                                     
    28         Jean Louis PERISSAT     1:19:16    1(58)    2(60)    3(61)   4(63)   5(64)   6(65)   7(67)    8(69)   9(70)   10(71)  11(59)   12(72)  13(73)  14(47) 
               7501IF ASSOCIATION SPO             -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                 15(46)   16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 20(100)   #(50)    #(51)   #(53)    #(55)   #(56)    #(57)   #(75)   #(49) 
                                                  -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                  #(48)        A                                                                                                     
                                                  -----  1:19:16                                                                                                     
                                                         1:19:16                                                                                                     
    29         Pascal LEGERE           1:22:31    1(58)    2(60)    3(61)   4(63)   5(64)   6(65)   7(67)    8(69)   9(70)   10(71)  11(59)   12(72)  13(73)  14(47) 
               5906NO EVASION NORD                -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                 15(46)   16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 20(100)   #(50)    #(51)   #(53)    #(55)   #(56)    #(57)   #(75)   #(49) 
                                                  -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                  #(48)        A                                                                                                     
                                                  -----  1:22:31                                                                                                     
                                                         1:22:31                                                                                                     
    30         MOREY                   1:22:40    1(58)    2(60)    3(61)   4(63)   5(64)   6(65)   7(67)    8(69)   9(70)   10(71)  11(59)   12(72)  13(73)  14(47) 
               LJ Licence journée                 -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                 15(46)   16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 20(100)   #(50)    #(51)   #(53)    #(55)   #(56)    #(57)   #(75)   #(49) 
                                                  -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                  #(48)        A                                                                                                     
                                                  -----  1:22:40                                                                                                     
                                                         1:22:40                                                                                                     
    31         Stéphane BERNIER        1:24:36    #(50)    #(53)    #(51)   #(57)   #(55)   #(56)   1(58)    2(60)   3(61)    4(63)   5(64)    6(65)   7(67)   8(69) 
               LJ Licence journée                  5:13     7:14     8:44   11:15   13:35   16:39   21:45    29:43   32:40    35:45   36:50    39:04   40:29   43:05 
                                                   5:13     2:01     1:30    2:31    2:20    3:04    5:06     7:58    2:57     3:05    1:05     2:14    1:25    2:36 
                                                  9(70)   10(71)   11(59)  12(72)  13(73)   #(75)   #(48)   14(47)  15(46)    #(49)  16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 
                                                  43:53    47:32    54:20   56:27   58:36 1:02:14 1:03:24  1:06:03 1:07:18  1:09:55 1:11:29  1:14:48 1:20:39 1:23:21 
                                                   0:48     3:39     6:48    2:07    2:09    3:38    1:10     2:39    1:15     2:37    1:34     3:19    5:51    2:42 
                                                20(100)        A                                                                                                     
                                                1:23:59  1:24:36                                                                                                     
                                                   0:38     0:37                                                                                                     
    32         Céline DESRUMEAUX       1:24:54    1(58)    2(60)    3(61)   4(63)   5(64)   6(65)   7(67)    8(69)   9(70)   10(71)  11(59)   12(72)  13(73)  14(47) 
               5906NO EVASION NORD                -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                 15(46)   16(74)   17(78)  18(40)  19(41) 20(100)   #(50)    #(51)   #(53)    #(55)   #(56)    #(57)   #(75)   #(49) 
