CHALLENGE LIFCO 2005 2004 2003
CLUBS    
1 GUYANCOURT ORIENTATION 78 7807 13128,11 1 9608,02 1 8073,25
2 COL ETRECHY 9105 8405,08 3 7147,96 2 7746,71
3 OPA MONTIGNY 7707 6050,70 2 8684,31 3 6301,02
4 AC BEAUCHAMP 9502 4559,56 13 2203,41 12 1920,90
5 MONTIGNY SPORT ORIENTATION 7808 4123,44 6 3978,90 6 4239,57
6 US MELUN 7709 4001,62 4 5283,39 4 5310,99
7 CCS LIVRY GARGAN 9307 3806,40 8 3468,56 7 2960,77
8 AS SAMOIS 7715 3268,88 5 4239,19 8 2561,65
9 CSLG MELUN 7703 3169,32 7 3720,40 5 4704,39
10 LINAS ORIENTATION AVENTURE 9108 3016,98 11 2903,42 9 2391,10
11 CSA RATHELOT 80 9202 2864,71 10 3038,76 10 2286,71
12 CSEIS FONTAINEBLEAU 7701 2126,04 12 2386,96 16 764,16
13 ASC AIR 7501 1427,87 17 1041,05 17 644,66
14 AS IGN 9404 1411,62 15 1268,48 15 842,21
15 BALISE 77 FONT-AVON 7716 1223,74 9 3720,40 11 2048,04
16 ORIENTATION ST GERMAIN 7809 1194,34 19 283,39    
17 JS FERTE GAUCHER 7717 831,22
18 MJC SARCELLES 9504 815,34 18 874,20 14 1342,79
19 LYCEE MILITAIRE ST CYR 7801 621,26 14 1793,17 13 1802,87
20 SNECMA SPORT CORBEIL 9106 473,64 16 1193,80 19 478,57
21 RAID UP 9209 246,40
22 PARIS ORIENTSPORT 7509 181,21 18 323,56
Comités Départementaux    
1 SEINE ET MARNE CD77 20636,28 1 27470,22 1 21690,24
2 YVELINNES CD78 19067,14 2 15663,47 2 14115,69
3 ESSONNES CD91 11895,71 3 11245,18 3 10616,38
4 VAL D'OISE CD95 5374,90 5 3077,61 4 3263,69
5 SEINE ST DENIS CD93 3806,40 4 3468,56 5 2960,77
6 HAUTS DE SEINE CD92 3111,11 6 3038,76 6 2286,71
7 PARIS CD75 1609,07 8 1041,05 7 968,22
8 VAL DE MARNE CD94 1411,62 7 1268,48 8 842,21