N2 LA BOURBOULE 23/10/2005
Circuit A  HSe Elite (78) 14600m 32postes 345m
1 Thierry GUEORGIOU 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:22:28 150,00
2 Francois GONON 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:23:02 149,43
3 Tommi TÖLKKÖ FIN KA LEVAN RASTI 01:30:19 0,00
4 Thibaut MAGNE 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:35:56 136,53
5 Benoit PEYVEL 2605RA VALENCE SO 01:36:45 135,72
6 Remi GUEORGIOU 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:36:48 135,67
7 Johann TINCHANT 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:38:24 134,07
8 Gilles PERRIN 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:42:49 129,65
9 Nicolas GIRSCH 5116CA ANIMATION SILLERY O 01:43:27 129,02
10 Eric PERRIN 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:43:32 128,93
11 Francois CALANDOT 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:43:59 128,48
12 Fabrice ERDINGER 8809LO HAUTES VOSGES O 01:44:19 128,15
13 Eddie WYMER 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:47:04 125,40
14 Yoann GARDE 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:48:37 123,85
15 Philippe BOUSSER 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:48:41 123,78
16 Benjamin MONIER 4802LR MENDE ORIENTATION 01:50:10 122,30
17 Frederic PARZYCH 4010AQ BISCARROSSE ONON 01:51:05 121,38
18 Stephane DUMORTIER 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 01:51:10 121,30
19 Christophe BERNARD 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:51:35 120,88
20 Franck LOUVET 3705CE CO TOURS SUD 01:52:22 120,10
21 Marc MULLER 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O 01:52:36 119,87
22 Igor DANIEL 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS 01:52:43 119,75
23 Ondrej KOTECKY 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL 01:53:03 119,42
24 Thibaul BANON-SELVES 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATIO 01:53:14 119,23
25 Neil DOBBS 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 01:54:17 118,18
26 Stephane TOUSSAINT 7703IF CSLG MELUN 01:54:44 117,73
27 Bruno BASSARD 5407LO C.S.A. DU 53› RT DE LU 01:55:11 117,28
28 Rudy GOUY 2606RA LOU PIERRELATTINE 01:56:14 116,23
29 Christophe VILLAR 6701AL CO STRASBOURG EUROPE 01:57:19 115,15
30 William BOUVIER 4010AQ BISCARROSSE ONON 01:57:34 114,90
31 Gael RICARD 9502IF AC BEAUCHAMP 01:57:46 114,70
32 Laurent DECHAVANNE 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:59:26 113,03
33 Patrice BORNARD 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC 02:00:20 112,13
34 Sebastien BRISBARE 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE 02:01:07 111,35
35 Philippe PAGE 6804AL CO COLMAR 02:02:34 109,90
36 Damien HUGUET 0105RA CO CHALAMONT 02:03:08 109,33
37 Philippe BENACEK 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 02:03:28 109,00
38 Nicolas GUETTET 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 02:03:33 108,92
39 Eric VANNIER 7703IF CSLG MELUN 02:06:28 106,00
40 Olivier LEGUEN 2205BR SAINT-BRIEUC AC 02:06:39 105,82
41 Laurent LAINE 7709IF US MELUNAISE 02:07:32 104,93
42 Guillaume MANISSOLLE 4201RA NO SAINT ETIENNE 02:07:46 104,70
43 J-Charles BARITAUX 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 02:09:27 103,02
44 Emmanuel GRANGER 4201RA NO SAINT ETIENNE 02:11:28 101,00
45 David WAMSTER 9502IF AC BEAUCHAMP 02:11:34 100,90
46 Pierre MOUGEOT 8809LO HAUTES VOSGES O 02:12:04 100,40
47 Guillaume RIBOUR 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 02:13:54 98,57
48 Pascal LARMINACH 8607PC SO 86 02:14:48 97,67
49 Philippe LESAULT 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE 02:15:43 96,75
50 Guilhem SANT 1104LR CORBIERES OORE 02:17:06 95,37
51 Julien RIZZOTTO 2508FC BALISE 25 BESANCON 02:18:47 93,68
52 Regis FLAMENT 4504CE ASCO ORLEANS 02:19:10 93,30
53 Patrick DUSIGNE 6913RA CRAPAHUT 02:22:38 89,83
54 F-Xavier THIBAULT 7709IF US MELUNAISE 02:25:07 87,35
55 Pierre ELIAS 1307PR AC AURELIEN 02:25:19 87,15
56 Ludovic RUIZ 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 02:26:51 85,62
57 Francois JANOD 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC 02:28:18 84,17
58 Christophe BELMON 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG 02:28:35 83,88
59 Thomas COLLETER 8607PC SO 86 02:31:30 80,97
60 Christophe DODIN 8809LO HAUTES VOSGES O 02:34:42 77,77
61 Fabric NGUYEN-TRONG 5702LO CSAG METZ 02:39:53 72,58
62 Francois STRICH 5601BR ASA ECOLES DE COETQUID 02:47:00 65,47
NC Serguei SMIRNOV 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL pm 0,00
NC P-Marie LESAFFRE 3502BR CLUB RENNAIS DE CO pm 0,00
NC Kirian MEYER 6804AL CO COLMAR pm 0,00
NC Raphael FLICOTEAUX 2508FC BALISE 25 BESANCON pm 0,00
NC Johann LASOUCHE 5407LO C.S.A. DU 53› RT DE LU pm 0,00
NC J-Michel PARZYCH 4010AQ BISCARROSSE ONON pm 0,00
NC Fabien POUSSEL 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING abs 0,00
NC David CHATELON 6804AL CO COLMAR abs 0,00
NC David BERDA 2508FC BALISE 25 BESANCON abs 0,00
NC Nicolas DURAMAY 2508FC BALISE 25 BESANCON abs 0,00
NC Denes PELYHE HUN SA LGOTAIJANI DORNYAI abs 0,00
NC Sebastien BOUSSER 7703IF CSLG MELUN abs 0,00
NC Mathieu BRUGAT 7703IF CSLG MELUN abs 0,00
NC Frederic VIRY 5407LO C.S.A. DU 53› RT DE LU abs 0,00
NC Thierry DESGRANGES 2205BR SAINT-BRIEUC AC abs 0,00
NC Philippe ADAMSKI 5907NO TA DOUAI abs 0,00
Circuit A bis  HES Elite (22) 11200m 28postes 270m
1 Charly BOICHUT 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:16:35 150,00
2 Vincent COUPAT 2606RA LOU PIERRELATTINE 01:29:39 136,93
3 Frederic TRANCHAND 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:31:08 135,45
4 Alban DALBERTO 2605RA VALENCE SO 01:35:15 131,33
5 Helian CONTRAIRE 0105RA CO CHALAMONT 01:40:30 126,08
6 Romain BRUNERIE 6906RA ALCO ST PRIEST 01:40:43 125,87
7 Thomas LECLERC 6008PI NOYON CO 01:41:00 125,58
8 Stepha CLEMENT-AGONI 2108BO TALANT SPORT O 01:41:16 125,32
9 Raphael FERRAND 3811RA GRENOBLE UCCO 01:41:40 124,92
10 Sebastien RORA 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:45:22 121,22
11 Franck HALLAY 7709IF US MELUNAISE 01:49:42 116,88
12 Julien LEBORGNE 2904BR COATARMOR 29 01:52:09 114,43
13 William TISON 5907NO TA DOUAI 01:53:54 112,68
14 Pierre LEDEVIN 4403PL NANTES ATLANTIQUE O 01:57:15 109,33
15 Michael DESQUEYROUX 3318AQ AS MARTIGNAS 01:57:48 108,78
16 Leopold STEFANINI 3811RA GRENOBLE UCCO 02:00:12 106,38
17 Pierre MENGIN 8809LO HAUTES VOSGES O 02:01:29 105,10
18 Mathieu QUIEUREUX 5907NO TA DOUAI 02:44:11 62,40
NC Brice CAILLIBOT 4403PL NANTES ATLANTIQUE O pm 0,00
NC Simon LEROY 5907NO TA DOUAI pm 0,00
NC Landri TOURNIER 0407PR ORIENT'UBAYE abs 0,00
NC Bastien MENGIN 8809LO HAUTES VOSGES O abs 0,00
Circuit B  DSe Elite (25) 7800m 23postes 140m
1 Cindy BECU 6008PI NOYON CO 01:04:29 150,00
2 Celine DODIN 8809LO HAUTES VOSGES O 01:08:26 146,05
3 Chloe MANISSOLLE 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:08:34 145,92
4 Valerie VANNIER 7703IF CSLG MELUN 01:09:18 145,18
5 Michaela KOTECKA 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL 01:10:19 144,17
6 Odile PERRIN 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:12:58 141,52
7 Julia SVANTESSON 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 01:13:29 141,00
8 Annabel FERNANDEZ-VALLEDOR ESP BA DALONA ORIENTACIO 01:13:42 0,00
9 Perrine MANISSOLLE 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:14:29 140,00
10 Lise GRENOUILLAT 5907NO TA DOUAI 01:14:56 139,55
11 Adeline IMBERT 2606RA LOU PIERRELATTINE 01:17:06 137,38
12 Pauline FILET 3705CE CO TOURS SUD 01:17:12 137,28
13 Marie MORLON 7807IF GUYANCOURT O 78 01:23:30 130,98
14 Amelie BASTIEN 6804AL CO COLMAR 01:25:10 129,32
15 Valerie HABERKORN 2105BO ADO CHENOVE 01:26:39 127,83
16 Isabelle WYMER 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:27:11 127,30
17 Aurelie IZARD 4705AQ NORD 01:33:06 121,38
18 Helene RIZZOTTO 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:33:13 121,27
19 Aurore IVALDI 7904PC LES P'TITES LOUVES 01:34:44 119,75
20 Celine DESRUMAUX 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL 01:40:08 114,35
NC Anne DEPALACIO 3308AQ SA GAZINET-CESTAS pm 0,00
NC Pascale LEGUEN 2205BR SAINT-BRIEUC AC pm 0,00
NC Lucile CHATELON 6804AL CO COLMAR abs 0,00
NC Celine BAROUX 7703IF CSLG MELUN abs 0,00
NC Celine LECOURT 4010AQ BISCARROSSE ONON abs 0,00
Circuit B  HEs L (9) 7800m 23postes 140m
1 Simon MOREY 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 01:14:33 120,00
2 Nicolas ESTHER 3705CE CO TOURS SUD 01:20:05 114,47
3 Robert COSTE 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:27:55 106,63
4 Dominique HALLAY 7709IF US MELUNAISE 01:32:49 101,73
5 Anthony NOYER 3203MP FLEURANCE LOC 01:34:41 99,87
6 Olivier THUAUDET 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:35:49 98,73
7 Adrien VAUCHER 6008PI NOYON CO 01:52:35 81,97
8 Germain COLLOMBET 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:58:59 75,57
NC Julien PARZYCH 4010AQ BISCARROSSE ONON abs 0,00
Circuit B bis  DEs Elite (9) 5400m 17postes 90m
1 Anais GOFFRE 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 00:54:02 150,00
2 Melanie D'HARREVILLE 8809LO HAUTES VOSGES O 00:57:01 147,02
3 Charlotte BOUCHET 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE 00:57:53 146,15
4 Capucine VERCELLOTTI 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:08:26 135,60
5 Fanny BOHER 7715IF AS SAMOISIENNE 01:20:37 123,42
6 Alexandra SMIRNOV 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL 01:21:44 122,30
7 Maud DEPALACIO 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 02:07:35 76,45
NC Marine PREVOTEAUX 2604RA ROMANS OCAF pm 0,00
NC Amelie CHATAING 4201RA NO SAINT ETIENNE abs 0,00
Circuit C  HSe L (170) 9300m 25postes 195m
1 Matthieu PUECH 8311AZ PRADET OLES 01:03:53 120,00
2 Thomas ANTOINE 2605RA VALENCE SO 01:05:25 118,47
3 Laurent PINEAU 5702LO CSAG METZ 01:11:20 112,55
4 Nicolas FILET 3705CE CO TOURS SUD 01:11:52 112,02
5 Franz MAREIGNER 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR 01:12:38 111,25
6 Vincent HENRY 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG 01:13:44 110,15
7 Etienne MOREY 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 01:15:58 107,92
8 J-Luc CHANDEZON 2105BO ADO CHENOVE 01:16:17 107,60
9 Laurent SAINT-MARCEL 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO 01:16:23 107,50
10 Thierry BESTEL 9105IF COL ETRECHY 01:16:59 106,90
11 Pascal LASSALLE 0103RA CSA BA 278 01:17:02 106,85
12 Richard MONVOISIN 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG 01:17:11 106,70
13 J-Marc DELAUME 7703IF CSLG MELUN 01:17:15 106,63
14 Vincent PICARD 1104LR CORBIERES OORE 01:17:28 106,42
15 Stephane LEROUX 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE 01:17:45 106,13
16 Fabrice THOMASSIN 8903BO YONNE CONE 01:18:02 105,85
17 Michel SINIBALDI 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 01:18:23 105,50
18 J-Luc LEGALLAIS 6804AL CO COLMAR 01:18:31 105,37
19 Julien VIGUIER 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG 01:18:36 105,28
20 J-Philipp L'HERITIER 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE 01:18:54 104,98
21 Yann MAREIGNER 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR 01:19:10 104,72
22 Christophe RAUTURIER 7807IF GUYANCOURT O 78 01:19:30 104,38
23 Franck MOREL 5907NO TA DOUAI 01:19:39 104,23
24 Thomas POIRSON 6803AL CO MULHOUSE 01:19:44 104,15
25 Philippe BOISSEAU 3318AQ AS MARTIGNAS 01:20:09 103,73
26 Franck MARTEL 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE 01:20:22 103,52
27 Pablo FERRAND 3811RA GRENOBLE UCCO 01:21:09 102,73
28 Raphael DUFOUR 2606RA LOU PIERRELATTINE 01:21:12 102,68
29 Christophe DIDYME 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATIO 01:21:21 102,53
30 Thomas ROUILLER 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:21:26 102,45
31 Emmanuel ROINE 7709IF US MELUNAISE 01:21:28 102,42
32 Stephane RODRIGUEZ 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AG 01:23:24 100,48
33 Cedric BARLET 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 01:23:27 100,43
34 Olivier LEDREAU 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:23:49 100,07
35 Benoit COCHEY 2109BO AS QUETIGNY 01:24:01 99,87
36 Stephane CORMIER 3705CE CO TOURS SUD 01:24:59 98,90
36 Aurelien MARGUIER 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:24:59 98,90
38 Stephane CATALON 2605RA VALENCE SO 01:25:00 98,88
39 Laurent GASNOT 7807IF GUYANCOURT O 78 01:25:32 98,35
40 Frederic PORTOLEAU 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIA 01:25:47 98,10
41 David MOLL 6804AL CO COLMAR 01:25:48 98,08
42 Thierry CHOMAUD 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIA 01:25:54 97,98
43 Laurent VALOIS 8311AZ PRADET OLES 01:26:00 97,88
44 Claude BORDENAVE 7809IF O SAINT-GERMAIN 01:26:19 97,57
45 Alexis CHIQUET 3705CE CO TOURS SUD 01:27:06 96,78
46 Pierre MAHIEU 5907NO TA DOUAI 01:28:01 95,87
47 Jerome CLEMENCON 4705AQ NORD 01:28:05 95,80
48 Sylvain NAWROCKI 7715IF AS SAMOISIENNE 01:28:09 95,73
48 Cedric CHASLOT 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:28:09 95,73
50 Olivier PARIGOT 2109BO AS QUETIGNY 01:28:49 95,07
51 Frederic JORDAN 4705AQ NORD 01:29:03 94,83
52 Laurent ASTRADE 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:30:00 93,88
53 Ludovic PEYRON 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:30:09 93,73
54 Laurent FOURMY 3705CE CO TOURS SUD 01:30:16 93,62
55 Sebastien PECOURT 2704HN CO BOUCLES DE LA SEINE 01:30:34 93,32
56 Thierry VERMEERSCH 7807IF GUYANCOURT O 78 01:30:42 93,18
57 Christophe CANAUD 6307AU BALISE 63 01:30:44 93,15
58 Simon DENIER 3502BR CLUB RENNAIS DE CO 01:31:08 92,75
59 Thierry LAFANECHERE 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:31:13 92,67
60 Francois TOULIER 6913RA CRAPAHUT 01:31:25 92,47
61 Sebastien LHOTE 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIA 01:31:27 92,43
62 Daniel RADONDY 5907NO TA DOUAI 01:31:40 92,22
63 J-Michel SAMSON 7703IF CSLG MELUN 01:31:50 92,05
64 Laurent QUEYROI 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:31:59 91,90
65 Matthieu FOURNY 7807IF GUYANCOURT O 78 01:32:04 91,82
66 Xavier LOUTRE 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:32:09 91,73
67 Emmanuel CHEVREUX 7109BO GIVRY SPORT O 01:32:24 91,48
68 J-Marc PRUNIER 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE CO 01:34:17 89,60
69 Philippe BALTHAZARD 7501IF ASC DE L'AIR 01:34:27 89,43
70 Dominique DURKALEC 4302AU AZIMUT 43 01:34:34 89,32
71 Yannick BEAUVIR 3502BR CLUB RENNAIS DE CO 01:34:38 89,25
72 Stephane SAOZANET 2904BR COATARMOR 29 01:34:49 89,07
73 Stéphane LESTRADE IND IN DIVIDUEL 01:35:08 0,00
74 Serge DEIBER 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC 01:35:42 88,18
75 Damien COLLEONI 1601PC CLUB DE CO FEUILLADE 01:35:49 88,07
76 Emmanuel MONVOISIN 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:36:13 87,67
77 David CAYRAC 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATIO 01:36:33 87,33
78 Sebastien GANDON 6307AU BALISE 63 01:36:48 87,08
79 Mathieu CHABANOL 2704HN CO BOUCLES DE LA SEINE 01:37:06 86,78
80 Valentin PALCAU 2109BO AS QUETIGNY 01:37:19 86,57
81 Alexis PILLOUD 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AG 01:37:22 86,52
82 Johann THOMAS 9404IF AS IGN 01:37:43 86,17
83 Yannick LEMBEZAT 6408AQ COOL 01:38:08 85,75
84 Raphael GOMME 6408AQ COOL 01:38:14 85,65
85 J-Paul SUCHET 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ 01:38:24 85,48
86 Patrick GRANGAUD 2606RA LOU PIERRELATTINE 01:38:26 85,45
87 Laurent CHAUMONT 3319AQ AS DE L'ENTRE-DEUX-MER 01:38:37 85,27
88 Patrick LACROIX 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:39:18 84,58
89 Marc POISSON 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AG 01:39:25 84,47
90 Remy FATOUX 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 01:39:36 84,28
91 Mickael PARZYCH 4010AQ BISCARROSSE ONON 01:39:46 84,12
92 Julien MERLE 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:40:00 83,88
93 Julien TANGUY 5604BR CO LORIENTAIS 01:42:01 81,87
94 Nicolas JUILLAN 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC 01:42:05 81,80
95 Regis DANDREU 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:42:22 81,52
96 J-Gabriel DENAVE 6803AL CO MULHOUSE 01:42:29 81,40
97 Julien DURIS 5907NO TA DOUAI 01:42:56 80,95
98 Olivier MOREL 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:44:00 79,88
99 Stephane DABIN 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:44:03 79,83
100 Frederic VERVIER 7109BO GIVRY SPORT O 01:44:15 79,63
101 Regis BAILLET 5604BR CO LORIENTAIS 01:45:05 78,80
101 Olivier DAYMA 1104LR CORBIERES OORE 01:45:05 78,80
103 Gregory VERA 3318AQ AS MARTIGNAS 01:45:11 78,70
103 Eric RAVENET 2205BR SAINT-BRIEUC AC 01:45:11 78,70
105 Pascal DUPRON 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AG 01:45:22 78,52
106 Pascal FIGUIERE 7109BO GIVRY SPORT O 01:45:45 78,13
107 J-Marie MENGELLE 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR 01:46:34 77,32
108 J-Marie RANNOU 2605RA VALENCE SO 01:46:36 77,28
109 Guillaume DEMOULIN 5907NO TA DOUAI 01:46:46 77,12
110 Olivier MARI 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO 01:46:53 77,00
111 Joel LAUGIER 8302AZ DRAGUIGNAN CO 01:46:58 76,92
112 Marc BROCHOT 7807IF GUYANCOURT O 78 01:50:03 73,83
113 J-Luc THOMASSIN 6906RA ALCO ST PRIEST 01:51:07 72,77
114 Marc CAPISANI 4504CE ASCO ORLEANS 01:51:41 72,20
115 Malik LARTOT 0103RA CSA BA 278 01:51:42 72,18
116 Ludovic PILLOUD 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AG 01:51:47 72,10
117 Sebastien GELGON 7807IF GUYANCOURT O 78 01:52:40 71,22
118 Pierrick VALLAT 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:52:45 71,13
119 Franck BUCKMAN 5907NO TA DOUAI 01:53:34 70,32
120 Thierry SPIRAL 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG 01:54:21 69,53
121 Frederic VERGNE 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:54:28 69,42
122 Benoit RIFFARD 4302AU AZIMUT 43 01:57:00 66,88
123 J-Marc SELLIER 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:58:37 65,27
124 Olivier POUSSEREAU 1307PR AC AURELIEN 01:58:46 65,12
125 Vincent CAILLARD 9404IF AS IGN 01:59:28 64,42
126 Sebastien MENA 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIA 02:03:58 59,92
127 Laurent FALALA 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIA 02:05:18 58,58
128 David REULET 3104MP MURET ORIENTATION 02:05:49 58,07
129 Laurent HELIOT 5908NO ASPTT LILLE METROPOLE 02:07:25 56,47
130 Gael UTARD 3502BR CLUB RENNAIS DE CO 02:09:35 54,30
131 Michel EDIAR 7807IF GUYANCOURT O 78 02:11:06 52,78
132 Yves RIOLLET 5302BR ORIENTATION 53 02:13:22 50,52
133 Fabien MASSON 6708AL CA OBERNAI 02:15:06 48,78
134 Frederic MARTIN 6307AU BALISE 63 02:16:00 47,88
135 Stephane PEYRIN 6307AU BALISE 63 02:16:14 47,65
136 P-Yves CHARON 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATIO 02:20:55 42,97
137 Laurent BRILLANT 4705AQ NORD 02:23:42 40,18
138 Cyril STREC 7715IF AS SAMOISIENNE 02:24:00 39,88
139 Hugues PIDOUX 7901PC CRENSOA 02:31:43 32,17
140 Emmanuel AGOSTINI 8903BO YONNE CONE 02:33:21 30,53
141 Christian HAAG 8702LI CSAG LIMOGES 02:39:02 24,85
142 Frederic LHERMITTE 9404IF AS IGN 02:47:30 16,38
NC Daniel BARBE 4705AQ NORD pm 0,00
NC Cyril ROMIEU 9404IF AS IGN pm 0,00
NC Jerome VIALARD 1307PR AC AURELIEN pm 0,00
NC Frank LIESSE 5907NO TA DOUAI pm 0,00
NC Benjamin BILLET 2104BO VELARS ORIENTATION RAN pm 0,00
NC Steve LECONTE 1104LR CORBIERES OORE pm 0,00
NC Olivier CASTAING 9502IF AC BEAUCHAMP abs 0,00
NC David VENON 9502IF AC BEAUCHAMP abs 0,00
NC Bernard RENAUD 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL abs 0,00
NC Laurent COULIARD 2605RA VALENCE SO abs 0,00
NC Guillaume GIACCHI 8311AZ PRADET OLES abs 0,00
NC Sebastien LEVACHER 2704HN CO BOUCLES DE LA SEINE abs 0,00
NC Jerome LAURENT 6307AU BALISE 63 abs 0,00
NC Charles LAUMUNO 7807IF GUYANCOURT O 78 abs 0,00
NC Philippe DERAIL 6408AQ COOL abs 0,00
NC Sylvain BROGNIEZ 3308AQ SA GAZINET-CESTAS abs 0,00
NC J-Michel TALON 3308AQ SA GAZINET-CESTAS abs 0,00
NC Sylvain BERTHIER 6906RA ALCO ST PRIEST abs 0,00
NC Frederic CAUBEL 3408LR MONTPELLIER SO abs 0,00
NC Remy PELLETER 5604BR CO LORIENTAIS abs 0,00
NC Loic VENON 2105BO ADO CHENOVE abs 0,00
NC Gerald AUGAGNEUR 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIA abs 0,00
NC Claude FLAMENT 4504CE ASCO ORLEANS abs 0,00
NC Stephane SXAY 2205BR SAINT-BRIEUC AC abs 0,00
NC J-Jacques BODY 1104LR CORBIERES OORE abs 0,00
NC Adrien RICHAUD 8302AZ DRAGUIGNAN CO abs 0,00
NC Erwan HENRY 2104BO VELARS ORIENTATION RAN abs 0,00
NC J-Christophe FUENTES 3005LR GARD ORIENTATION abs 0,00
Circuit D  HV1 (179) 8000m 22postes 140m
1 Bruno LEJEUNE 9105IF COL ETRECHY 00:57:56 120,00
2 Bruno MASONI 8311AZ PRADET OLES 01:02:45 115,18
3 P-Yves ROUX 7703IF CSLG MELUN 01:04:03 113,88
4 Sylvain GIRE 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC 01:04:19 113,62
5 Alain POURRE 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:04:27 113,48
6 Francois COULON 9003FC CANO BELFORTAIN 01:04:50 113,10
7 Guy GUTSCHENRITTER 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:05:06 112,83
8 Hugues GILLARD 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 01:05:22 112,57
9 Pierre SCHWARTZ 3005LR GARD ORIENTATION 01:05:43 112,22
10 Pierre DELENNE 1307PR AC AURELIEN 01:06:07 111,82
11 Didier GROSHENS 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE 01:07:20 110,60
12 Anthony COX 9105IF COL ETRECHY 01:07:58 109,97
13 Francis PELMONT 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 01:08:09 109,78
14 Francis CORNU 7901PC CRENSOA 01:08:11 109,75
15 Konstantin SMIRNOV 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL 01:09:14 108,70
16 J-David LALEVEE 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 01:09:26 108,50
17 Adrien ZISSOS CAN FO OTHILLS WANDERERS OC 01:09:33 108,38
18 Francois LUTHRINGER 8809LO HAUTES VOSGES O 01:09:59 107,95
19 Raymond HULSE 1103LR RESEAU DE DECOUVERTE D 01:10:00 107,93
20 Eric BONDIVENNE 8104MP AO CASTRES 01:10:08 107,80
21 Eric CHARLES 5604BR CO LORIENTAIS 01:10:52 107,07
22 Bruno MARCHEGAY 1905LI CORREZE CO 01:11:15 106,68
23 Olivier BASSET 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:11:27 106,48
24 J-Luc DERIAZ 2105BO ADO CHENOVE 01:11:28 106,47
25 Fabien GRUSELLE 9404IF AS IGN 01:11:58 105,97
26 Olivier GOUDARD 3408LR MONTPELLIER SO 01:12:01 105,92
27 Philippe VERGE 4601MP FIGEAC NO 01:12:05 105,85
28 Gil BURIDAN 2605RA VALENCE SO 01:12:08 105,80
29 Benoit SANDEVOIR 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:12:31 105,42
30 Bruno PEAN 3408LR MONTPELLIER SO 01:13:56 104,00
31 J-Francois LOTERIE 5907NO TA DOUAI 01:14:00 103,93
32 Olivier BOURSIER 4705AQ NORD 01:14:28 103,47
33 Alain BRUNERIE 2605RA VALENCE SO 01:14:34 103,37
34 Vincent BELIN 9105IF COL ETRECHY 01:14:41 103,25
35 J-Marc ROCHER 2105BO ADO CHENOVE 01:14:47 103,15
36 Laurent MAINE 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:14:53 103,05
36 Eric MAGLIONE 2605RA VALENCE SO 01:14:53 103,05
38 Vincent LANGEARD 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIA 01:15:36 102,33
39 Didier CAZELLE 4601MP FIGEAC NO 01:15:40 102,27
40 Jacques CLOUZEAU 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:15:53 102,05
41 Arnaud TRAENS 7901PC CRENSOA 01:16:12 101,73
42 Patrick CAPBERN 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIA 01:16:20 101,60
43 Benoit OLLIVIER 3506BR CLUB FOUGERAIS DE CO 01:16:53 101,05
44 J-Pierre CABIANCA 4705AQ NORD 01:16:56 101,00
45 Philippe DURAND 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:16:57 100,98
