CHAMP DEP MD CD77  à BOIS LE ROI (Les Ecouettes)  09/10/05
Circuit  HOMME (27)  5650m 20postes  70m  
Class SI Nom catég Club CLUB Tps
1 31068 VANNIER Eric HSe 7703IF C.S.L. DE LA GENDARM 0:45:06
2 208477 BAROUX jacky HV1 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES DE 0:51:19
3 34841 RORA Sebastien HEs 7707IF ORIENTATION PLEIN AI 0:51:33
4 34981 CHARRIER Daniel HV2 7709IF UNION SPORTIVE MELUN 0:53:47
5 34994 ESTIVAL J-Luc HV1 7709IF UNION SPORTIVE MELUN 0:54:51
6 31235 KLEIN Pierre HV2 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTE 0:55:29
7 40372 FENEUIL Joseph Hju 7715IF AS SAMOIS 0:55:32
8 213280 AMORIC Alain HV1 7716IF BALISE 77 FONTAINEBL 0:55:47
9 58772 GILLARD Hugues HV1 7716IF BALISE 77 FONTAINEBL 0:55:51
10 34840 RORA Jose HV1 7707IF ORIENTATION PLEIN AI 0:56:09
11 35186 TOUZE Thierry HV1 7707IF ORIENTATION PLEIN AI 0:56:55
12 31313 MAINE Laurent HV1 7707IF ORIENTATION PLEIN AI 0:58:26
13 34715 PERICHON Bernard HV2 7707IF ORIENTATION PLEIN AI 1:03:10
14 355205 MERMET Damien HV1 7707IF ORIENTATION PLEIN AI 1:04:27
15 34837 PREVOST Patrick HV2 7707IF ORIENTATION PLEIN AI 1:06:24
16 34782 BONNEAU Paul HV1 7715IF AS SAMOIS 1:07:55
17 408241 BARDES Philippe HV2 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES DE 1:08:18
18 229150 SENTAGNE Francis HSe 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES DE 1:10:42
19 34717 PORTRON Alain HV1 7709IF UNION SPORTIVE MELUN 1:11:31
20 34992 DUFFAUD Philippe HV1 7709IF UNION SPORTIVE MELUN 1:13:22
21 31263 RAIMBAULT-NALON Just HCa 7715IF AS SAMOIS 1:13:25
22 247754 CLAUSS Didier HV1 7715IF AS SAMOIS 1:17:08
23 408223 CARRIE Laurent HV1 7709IF UNION SPORTIVE MELUN 1:20:14
24 34718 PORTRON Frédéric HSe 7709IF UNION SPORTIVE MELUN 1:21:38
25 228377 DELAGE JG HV1 7709IF UNION SPORTIVE MELUN 1:40:43
26 228376 FLOQUET Patrick HV1 7709IF UNION SPORTIVE MELUN 1:53:01
27 256074 TIBERI Olivier HSe 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES DE 2:07:41
Circuit FEMME (13) 4500m 15postes  70m  
Class SI Nom catég Club CLUB Tps
1 31045 VANNIER Valérie DSe 7703IF C.S.L. DE LA GENDARM 0:47:53
2 304348 PREVOST Pascale DV1 7707IF ORIENTATION PLEIN AI 0:55:01
3 304311 MEILLAN M-Pierre DJu 7715IF AS SAMOIS 1:02:05
4 208476 BAROUX Céline DSe 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES DE 1:15:18
5 34839 RORA Isabelle DV1 7707IF ORIENTATION PLEIN AI 1:19:35
6 31305 HEROUARD Nina DCa 7707IF ORIENTATION PLEIN AI 1:20:24
7 34713 MOULIN Patricia DV1 7709IF UNION SPORTIVE MELUN 1:28:45
8 31269 BONNEAU Mathilde DCa 7715IF AS SAMOIS 1:32:38
9 34812 GIRE Gentiane DJu 7707IF ORIENTATION PLEIN AI 1:33:27
10 208475 LEROUEIL Marie Paule DV1 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES DE 1:40:01
11 31071 VANNIER Victorine DV2 7703IF C.S.L. DE LA GENDARM 1:41:33
12 228552 NEGRIER Cecile DSe 7716IF BALISE 77 FONTAINEBL 1:46:17
13 228375 FLOQUET Catherine DSe 7709IF UNION SPORTIVE MELUN 1:53:55
Circuit ENFANT (3) 2500m 12postes  70m         
Class SI Nom catég Club CLUB Tps
1 31317 GODEFROY Bruno HBe 7707IF ORIENTATION PLEIN AI 0:46:01
2 228364 ESTIVAL Thierry HBe 7709IF UNION SPORTIVE MELUN 1:05:31
3 31270 BONNEAU Maxime HMi 7715IF AS SAMOIS 1:08:12