CHAMPIONNAT DE FRANCE CL au BESSAT 20/08/2005
Circuit A  HSe Elite (82) 15130m 32postes 360m
1 GIRSCH Nicolas 5116CA ANIMATION SILLERY O 01:39:58 150,00
2 PEYVEL Benoît 2605RA VALENCE SO 01:44:24 145,57
3 ERDINGER Fabrice 8809LO HAUTES VOSGES O 01:45:05 144,88
4 GILGIEN Matthias SODERT ALJE SODERTALJE-NYKVARN ORIENT. 01:45:17 0,00
5 PASQUASY Fabien FRSO B EL FRSO BELGIQUE 01:45:49 0,00
6 GARDE Yoann 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:49:17 140,68
7 THEISS Robert FRSO B EL FRSO BELGIQUE 01:49:26 0,00
8 WYMER Eddie 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:50:50 139,13
9 BERNARD Christophe FRSO B EL FRSO BELGIQUE 01:58:51 0,00
10 BOUSSER Philippe 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:59:18 130,67
11 SILLIEN Nicolas FRSO B EL FRSO BELGIQUE 02:00:46 0,00
12 TINCHANT Johann 2508FC BALISE 25 BESANCON 02:00:59 128,98
13 PAGE Philippe 6804AL CO COLMAR 02:01:21 128,62
14 FLAMENT Régis 4504CE ASCO ORLEANS 02:02:09 127,82
15 DECHAVANNE Laurent 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 02:02:29 127,48
16 SMIRNOV Sergueï 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP 02:03:31 126,45
17 BASTIN Michel 2508FC BALISE 25 BESANCON 02:03:50 126,13
18 KOTECKY Ondrej 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP 02:04:25 125,55
19 DOBBS Neil 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 02:04:49 125,15
20 MALARDE Christophe 5604BR CO LORIENTAIS 02:06:38 123,33
21 BOUVIER William 4010AQ BISCARROSSE ONON 02:08:06 121,87
22 SILLIEN Vincent FRSO B EL FRSO BELGIQUE 02:09:02 0,00
23 BENACEK Philippe 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 02:09:07 120,85
24 GILLARD Sylvain 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC 02:10:13 119,75
25 FLICOTEAUX Raphael 2508FC BALISE 25 BESANCON 02:16:49 113,15
26 HUGUET Damien 0105RA CO CHALAMONT 02:17:11 112,78
27 THIBAULT F-Xavier 7709IF US MELUNAISE 02:17:29 112,48
28 BORNARD Patrice 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC 02:17:39 112,32
29 LASOUCHE Johann 5407LO C.S.A. DU 53› RT DE LUNEVILLE 02:18:47 111,18
30 LAINE Laurent 7709IF US MELUNAISE 02:20:12 109,77
31 RICARD Gaël 9502IF AC BEAUCHAMP 02:20:15 109,72
32 LE GUEN Olivier 2205BR SAINT-BRIEUC AC 02:21:06 108,87
33 MAZY Alain FRSO B EL FRSO BELGIQUE 02:21:26 0,00
34 BASSARD Bruno 5407LO C.S.A. DU 53› RT DE LUNEVILLE 02:21:56 108,03
35 ESTELA Olivier 6009PI CO COMPIEGNE 02:22:45 107,22
36 GOUY Rudy 2606RA LOU PIERRELATTINE 02:23:47 106,18
37 CHATTLAIN Olivier FRSO B EL FRSO BELGIQUE 02:24:58 0,00
38 CATALON Stéphane 2605RA VALENCE SO 02:25:38 104,33
39 FLORIOT Thomas 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATION 02:26:05 103,88
40 LESAFFRE P-Marie 3502BR CLUB RENNAIS DE CO 02:26:38 103,33
41 LEMENAGER Martin 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 02:30:10 99,80
42 RODRIGUEZ Stéphane 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AGEN 02:30:18 99,67
43 COCHEY Benoit 2109BO AS QUETIGNY 02:31:18 98,67
44 SANT Guilhem 1104LR CORBIERES OORE 02:31:19 98,65
45 CHANDEZON J-Luc 2105BO ADO CHENOVE 02:32:37 97,35
46 ELIAS Pierre 1307PR AC AURELIEN 02:33:56 96,03
47 DUSIGNE Patrick 6913RA CRAPAHUT 02:39:38 90,33
48 LESAULT Philippe 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE R80 02:40:33 89,42
49 VILLAR Christophe 6701AL CO STRASBOURG EUROPE 02:43:45 86,22
50 WAMSTER David 9502IF AC BEAUCHAMP 02:44:27 85,52
51 RIBOUR Guillaume 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 02:44:29 85,48
52 VIRY Frédéric 5407LO C.S.A. DU 53› RT DE LUNEVILLE 02:47:58 82,00
53 DURAMAY Nicolas 2508FC BALISE 25 BESANCON 02:52:06 77,87
54 BARBE Daniel 4705AQ NORD 02:55:27 74,52
55 SAINT-GIRONS Thomas 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 03:00:49 69,15
56 BRISBARE Sébastien 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE R80 03:04:02 65,93
57 PICARD Vincent 1104LR CORBIERES OORE 03:04:44 65,23
58 DIDYME Christophe 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATION 03:07:05 62,88
59 RUFFIO Stéphane 8105MP BO ALBIGEOISE 03:23:22 46,60
NC BANON-SELVES Thibaul 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATION pm 0,00
NC GALLERY DES GRANGES Thierry 2205BR SAINT-BRIEUC AC pm 0,00
NC PENAUD J-Francois 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS pm 0,00
NC RUIZ Ludovic 3308AQ SA GAZINET-CESTAS pm 0,00
NC DUMORTIER Stéphane 3801RA C.S.A. DE REYNIES pm 0,00
NC PARZYCH J-Michel 4010AQ BISCARROSSE ONON pm 0,00
NC MEYER Kirian 6804AL CO COLMAR pm 0,00
NC MOUGEOT Pierre 8809LO HAUTES VOSGES O pm 0,00
NC LINDEQVIST Juuso PAIMIO N RA PAIMION RASTI pm 0,00
NC MYRHEN John Are SODERT ALJE SODERTALJE-NYKVARN ORIENT. pm 0,00
NC CHATELON David 6804AL CO COLMAR pm 0,00
NC BOUSSER Sébastien 7703IF CSLG MELUN Abandon 0,00
NC LASSALLE Pascal 0103RA CSA BA 278 abs 0,00
NC CALANDOT Francois 1403BN ORIENTATION CAENNAISE abs 0,00
NC DANIEL Igor 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS abs 0,00
NC LAVAL Benoît 4201RA NO SAINT ETIENNE abs 0,00
NC NGUYEN-TRONG Fabrice 5702LO CSAG METZ abs 0,00
NC FONTAINE Thibault 5907NO TA DOUAI abs 0,00
NC BRUGAT Mathieu 7703IF CSLG MELUN abs 0,00
NC MOUGIN Sylvain 7709IF US MELUNAISE abs 0,00
NC NAWROCKI Sylvain 7715IF AS SAMOISIENNE abs 0,00
NC LAUMUNO Charles 7807IF GUYANCOURT O 78 abs 0,00
NC TOLKKO Tommi CATALU NYA CATALUNYA BARCELONA SPAIN abs 0,00
Circuit A bis  HES Elite (23) 10930m 23postes 260m
1 ADAMSKI Philippe 5907NO TA DOUAI 01:11:52 150,00
2 COUPAT Vincent 2606RA LOU PIERRELATTINE 01:15:52 146,00
3 BOICHUT Charly 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:19:26 142,43
4 LEROY Simon 5907NO TA DOUAI 01:19:59 141,88
5 MENGIN Bastien 8809LO HAUTES VOSGES O 01:22:41 139,18
6 BRUNERIE Romain 6906RA ALCO ST PRIEST 01:29:36 132,27
7 RAFOLS PERRAMON Biel CATALU NYA CATALUNYA BARCELONA SPAIN 01:33:24 0,00
8 CLEMENT-AGONI Stéphane 2108BO TALANT SPORT O 01:39:10 122,70
9 STEFANINI Léopold 3811RA GRENOBLE UCCO 01:39:53 121,98
10 CONTRAIRE Helian 0105RA CO CHALAMONT 01:42:16 119,60
11 LECLERC Thomas 6008PI NOYON CO 01:43:11 118,68
12 TOURNIER Landri 0407PR ORIENT'UBAYE 01:43:51 118,02
12 TISON William 5907NO TA DOUAI 01:43:51 118,02
14 DESQUEYROUX Michael 3318AQ AS MARTIGNAS 01:50:21 111,52
15 MENGIN Pierre 8809LO HAUTES VOSGES O 01:50:40 111,20
16 LE BORGNE Julien 2904BR COATARMOR 29 01:53:17 108,58
17 RORA Sébastien 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:53:39 108,22
18 MEYER Corentin 6804AL CO COLMAR 01:57:55 103,95
19 FLICOTEAUX Emmanuel 2508FC BALISE 25 BESANCON 02:13:58 87,90
20 VAUCHER Adrien 6008PI NOYON CO 02:15:27 86,42
21 JANIAK Maxime 6008PI NOYON CO 02:35:57 65,92
DALBERTO Alban 2605RA VALENCE SO abs 0,00
MOUHAT Thibault 6803AL CO MULHOUSE abs 0,00
Circuit B  DSe Elite (24) 7870m 22postes 180m
1 DODIN Céline 8809LO HAUTES VOSGES O 01:11:24 150,00
2 FILET Pauline 3705CE CO TOURS SUD 01:18:33 142,85
3 BECU Cindy 6008PI NOYON CO 01:20:39 140,75
4 HERMANS Aline FRSO B EL FRSO BELGIQUE 01:24:31 0,00
5 PALCAU M-Violaine 2109BO AS QUETIGNY 01:26:53 134,52
6 GRENOUILLAT Lise 5907NO TA DOUAI 01:26:59 134,42
7 IMBERT Adeline 2606RA LOU PIERRELATTINE 01:28:59 132,42
8 KOTECKA Misa 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP 01:29:07 132,28
9 BASTIEN Amélie 6804AL CO COLMAR 01:31:29 129,92
10 WYMER Isabelle 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:34:21 127,05
11 CHATELON Lucile 6804AL CO COLMAR 01:38:25 122,98
12 SVANTESSON Julia 3801RA C.S.A. DE REYNIES 01:39:06 122,30
13 BAROUX Céline 7703IF CSLG MELUN 01:42:17 119,12
14 HABERKORN Valerie 2105BO ADO CHENOVE 01:43:06 118,30
15 GUNTHER M-Christine 2105BO ADO CHENOVE 01:46:27 114,95
16 LE GUEN Pascale 2205BR SAINT-BRIEUC AC 01:46:42 114,70
17 HERMET Slany 7715IF AS SAMOISIENNE 01:49:02 112,37
18 RIZZOTTO Hélène 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:49:59 111,42
19 BAZAUD Valérie 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:56:45 104,65
20 LECOURT Céline 4010AQ BISCARROSSE ONON 01:57:04 104,33
21 DE MINIAC Gwénola 1104LR CORBIERES OORE 02:53:49 47,58
NC WEEDS Abi 9502IF AC BEAUCHAMP pm 0,00
NC BOUCHARD Marion 2105BO ADO CHENOVE abs 0,00
NC VANNIER Valérie 7703IF CSLG MELUN abs 0,00
Circuit B  HEs L (12) 7870m 22postes 180m
1 LEGAIN Clement 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:18:42 120,00
2 HALLAY Franck 7709IF US MELUNAISE 01:26:39 112,05
3 LEDEVIN Pierre 4403PL NANTES ATLANTIQUE O 01:38:35 100,12
4 HALLAY Dominique 7709IF US MELUNAISE 01:39:34 99,13
5 QUIEUREUX Mathieu 5907NO TA DOUAI 01:44:04 94,63
6 COSTE Robert 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:50:57 87,75
7 MERLLIE Benjamin 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:56:24 82,30
8 ESTHER Nicolas 3705CE CO TOURS SUD 02:14:17 64,42
9 RAIMBAULT Jean 7715IF AS SAMOISIENNE 02:32:43 45,98
10 NOYER Anthony 3203MP FLEURANCE LOC 02:34:47 43,92
NC MALLET Julien 4201RA NO SAINT ETIENNE pm 0,00
NC DALLA-COSTA Thomas 5702LO CSAG METZ abs 0,00
Circuit B bis  DEs Elite (8) 6800m 17postes 150m
1 BOUCHET Charlotte 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE 01:01:10 150,00
2 D'HARREVILLE Mélanie 8809LO HAUTES VOSGES O 01:04:31 146,65
3 VERCELLOTTI Capucine 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:07:08 144,03
4 GOFFRE Anaïs 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:08:01 143,15
5 CHATAING Amélie 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:08:31 142,65
6 SMIRNOV Alexandra 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP 01:25:53 125,28
7 MESTDAGH Marion 6008PI NOYON CO 02:14:43 76,45
NC BOHER Fanny 7715IF AS SAMOISIENNE abs 0,00
Circuit C  HSe L (202) 9140m 21postes235m
1 VIS Iwan FRSO B EL FRSO BELGIQUE 01:05:04 0,00
2 MULLER Marc 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O 01:07:50 120,00
3 BARLET Cédric 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 01:08:42 119,13
4 GIROUX J-Daniel 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC 01:09:38 118,20
5 BLANCHARD Mickaël 3705CE CO TOURS SUD 01:10:52 116,97
6 ANTOINE Thomas 2605RA VALENCE SO 01:11:25 116,42
7 VANNIER Eric 7703IF CSLG MELUN 01:12:43 115,12
8 LOUVET Franck 3705CE CO TOURS SUD 01:13:39 114,18
9 LEGALLAIS J-Luc 6804AL CO COLMAR 01:13:56 113,90
10 GASNOT Laurent 7807IF GUYANCOURT O 78 01:13:57 113,88
11 FILET Nicolas 3705CE CO TOURS SUD 01:13:58 113,87
12 PAPON Vincent 6803AL CO MULHOUSE 01:14:19 113,52
13 GUETTET Nicolas 3801RA C.S.A. DE REYNIES 01:15:37 112,22
14 PINEAU Laurent 5702LO CSAG METZ 01:16:16 111,57
15 BRASSART Eric 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:16:27 111,38
16 LOCATELLI Yann 7306RA SO ALTITUDE 01:16:55 110,92
17 MONIER Benjamin 4802LR MENDE ORIENTATION 01:17:45 110,08
18 CHOMAUD Thierry 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIALE CLUB 01:17:46 110,07
19 FERRAND Pablo 3811RA GRENOBLE UCCO 01:18:04 109,77
20 MONVOISIN Richard 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE O 01:18:55 108,92
21 DUFOUR Raphaël 2606RA LOU PIERRELATTINE 01:19:27 108,38
22 FIGUIERE Pascal 7109BO GIVRY SPORT O 01:19:59 107,85
23 BERDA David 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:20:01 107,82
24 MAHR Matthias 9502IF AC BEAUCHAMP 01:20:40 107,17
25 COLOMB J-Baptiste 2604RA ROMANS OCAF 01:22:09 105,68
26 BOULMIER Alain 0103RA CSA BA 278 01:22:33 105,28
27 CASTAING Olivier 9502IF AC BEAUCHAMP 01:22:57 104,88
28 JOUET Yohan 3910FC RRO DU HAUT JURA 01:23:16 104,57
29 DELAUME J-Marc 7703IF CSLG MELUN 01:23:56 103,90
30 BEAUVIR Yannick 3502BR CLUB RENNAIS DE CO 01:24:11 103,65
31 RICHAUD Adrien 8302AZ DRAGUIGNAN CO 01:25:13 102,62
32 GANDON Sébastien 6307AU BALISE 63 01:25:16 102,57
33 JORDAN Frédéric 4705AQ NORD 01:27:30 100,33
34 THOMASSIN Fabrice 8903BO YONNE CONE 01:28:10 99,67
35 JANIAK Vincent 6008PI NOYON CO 01:28:15 99,58
36 DASILVA Fernando 5907NO TA DOUAI 01:28:24 99,43
37 BILLET Benjamin 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE 01:28:38 99,20
38 PARIGOT Olivier 2109BO AS QUETIGNY 01:28:53 98,95
39 MOREY Etienne 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE 01:29:05 98,75
39 SIMON Hervé 2605RA VALENCE SO 01:29:05 98,75
41 FATOUX Rémy 3801RA C.S.A. DE REYNIES 01:29:10 98,67
42 CHASLOT Cédric 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:29:19 98,52
43 DENIER Simon 3502BR CLUB RENNAIS DE CO 01:29:21 98,48
44 VANDENDORPE Thierry 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIALE CLUB 01:29:22 98,47
45 BELLE Pascal 6804AL CO COLMAR 01:29:31 98,32
46 BROCHOT Marc 7807IF GUYANCOURT O 78 01:30:11 97,65
47 SINIBALDI Michel 3801RA C.S.A. DE REYNIES 01:30:19 97,52
48 RAUTURIER Christophe 7807IF GUYANCOURT O 78 01:30:47 97,05
49 DENAVE J-Gabriel 6803AL CO MULHOUSE 01:30:56 96,90
50 PALCAU Valentin 2109BO AS QUETIGNY 01:31:05 96,75
51 RADONDY Daniel 5907NO TA DOUAI 01:31:11 96,65
52 JANOD François 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC 01:31:21 96,48
53 AGULLO MUSONS Aleu CATALU NYA CATALUNYA BARCELONA SPAIN 01:31:30 0,00
54 PILLOUD Ludovic 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AGEN 01:31:49 96,02
55 CHEVREUX Emmanuel 7109BO GIVRY SPORT O 01:32:02 95,80
56 QUEYROI Laurent 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:32:05 95,75
56 BESTEL Thierry 9105IF COL ETRECHY 01:32:05 95,75
58 JAN Gurvan 5604BR CO LORIENTAIS 01:32:20 95,50
59 RAVENET Eric 2205BR SAINT-BRIEUC AC 01:32:23 95,45
60 BERTHIER Walter 7109BO GIVRY SPORT O 01:32:50 95,00
60 LEDESMA ABEL CATALU NYA CATALUNYA BARCELONA SPAIN 01:32:50 0,00
62 BARBIER Vincent 3502BR CLUB RENNAIS DE CO 01:33:05 94,75
63 VERGNE Frédéric 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:33:18 94,53
64 DODIN Christophe 8809LO HAUTES VOSGES O 01:33:41 94,15
65 HARO GALAN Xavi CATALU NYA CATALUNYA BARCELONA SPAIN 01:33:44 0,00
66 TRANCHAND Guillaume 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:33:50 94,00
67 BOHIGAS MARTORELL Nèstor CATALU NYA CATALUNYA BARCELONA SPAIN 01:34:01 0,00
68 BOSIO Dominic 3810RA ORIENT'ALP 01:34:02 93,80
69 PANNIER Pascal 7808IF MONTIGNY SO 01:34:15 93,58
70 MARGUIER Aurélien 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:34:25 93,42
71 SUCHET J-Paul 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ 01:34:45 93,08
72 MENGELLE J-Marie 5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT 01:35:46 92,07
73 HELIOT Jérôme 2604RA ROMANS OCAF 01:36:32 91,30
74 DUCRET Bernard 0103RA CSA BA 278 01:36:39 91,18
75 BODY Thierry 0105RA CO CHALAMONT 01:36:44 91,10
76 DURIS Julien 5907NO TA DOUAI 01:36:51 90,98
77 COSTE Jocelyn 2105BO ADO CHENOVE 01:37:11 90,65
78 BEAUVISAGE Christophe 7807IF GUYANCOURT O 78 01:37:15 90,58
79 BOUFFIER Nicolas 2604RA ROMANS OCAF 01:37:29 90,35
80 VERDENAL Benoît 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 01:37:35 90,25
81 RIZZOTTO Julien 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:37:51 89,98
81 DEIBER Serge 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC 01:37:51 89,98
83 BERBETT Luc 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIALE CLUB 01:38:12 89,63
84 DURKALEC Dominique 4302AU AZIMUT 43 01:38:15 89,58
85 BOUDET Pierre 7703IF CSLG MELUN 01:38:22 89,47
86 LONGERE Gilles 6906RA ALCO ST PRIEST 01:38:27 89,38
87 L'HERITIER J-Philippe 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE R80 01:38:31 89,32
88 POUSSEREAU Olivier 1307PR AC AURELIEN 01:38:32 89,30
89 COLLINSE Fabrice 3807RA LA FRATERNELLE DE BOURGOIN-JAL 01:38:59 88,85
90 MENA Sébastien 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIALE CLUB 01:39:11 88,65
91 MOREL Franck 5907NO TA DOUAI 01:39:16 88,57
92 LOUVAT Mathieu 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS O 01:39:31 88,32
93 GOUTALAND David 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:39:39 88,18
94 AUGAGNEUR Gérald 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIALE CLUB 01:40:04 87,77
95 PILLOUD Alexis 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AGEN 01:40:22 87,47
96 BONNAUD Barthélémy 6609LR FONT-ROMEU OID 01:40:28 87,37
97 DISTINGUIN Marc 2105BO ADO CHENOVE 01:40:30 87,33
98 FLIPO Didier 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:41:32 86,30
99 SCHIFFANO Philippe 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 01:41:33 86,28
100 CHABANOL Mathieu 2704HN CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES 01:41:47 86,05
101 MARTINS Alcide 6803AL CO MULHOUSE 01:41:48 86,03
101 CLARENA RIERA Vicenç CATALU NYA CATALUNYA BARCELONA SPAIN 01:41:48 0,00
103 ALLONSIUS Samuel 2906BR BREST ORIENTATION 01:42:10 85,67
104 THURIOT Kevin 9502IF AC BEAUCHAMP 01:42:18 85,53
105 ASTRADE Laurent 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:42:35 85,25
106 LECOMTE Fabrice 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:42:49 85,02
107 VIALARD Jérôme 1307PR AC AURELIEN 01:42:52 84,97
107 MASOLIVER FRUTOS Eduard CATALU NYA CATALUNYA BARCELONA SPAIN 01:42:52 0,00
109 MOISSET Yannick 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE 01:42:54 84,93
110 BUCHON Gilles 3005LR GARD ORIENTATION 01:43:03 84,78
111 RAUBENHEIMER Bernard 3005LR GARD ORIENTATION 01:43:12 84,63
112 LECLERC Philippe 4302AU AZIMUT 43 01:43:49 84,02
113 GEOFFROY Sébastien 5601BR ASA ECOLES DE COETQUIDAN 01:44:28 83,37
114 TAILLEBOIS Arthur 6307AU BALISE 63 01:44:37 83,22
115 PEYRON Ludovic 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:45:13 82,62
116 VERMEERSCH Thierry 7807IF GUYANCOURT O 78 01:45:16 82,57
117 EVRARD Marc 5907NO TA DOUAI 01:45:25 82,42
118 POISSON Marc 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AGEN 01:45:35 82,25
119 DELOCHE David 0801CA OS CHARLEVILLE-MEZIERES 01:45:41 82,15
120 LOPEZ Dorian 8315AZ AMSL FREJUS 01:45:43 82,12
121 GUENGANT Heathcliff 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE R80 01:45:56 81,90
122 MAYERES Patrick FRSO B EL FRSO BELGIQUE 01:46:08 0,00
123 BLEIN Benoît 3203MP FLEURANCE LOC 01:46:49 81,02
123 BAUDRAND Christophe 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:46:49 81,02
125 SAUCEDE Thomas 3810RA ORIENT'ALP 01:47:19 80,52
126 DUPRON Pascal 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AGEN 01:47:30 80,33
127 BLAISE Eric 3502BR CLUB RENNAIS DE CO 01:47:36 80,23
128 ROMIEU Cyril 9404IF AS IGN 01:48:15 79,58
129 GOMME Raphaël 6408AQ COOL 01:48:43 79,12
130 BENOIT Patrice 2606RA LOU PIERRELATTINE 01:49:07 78,72
131 SARTI Guillaume 2606RA LOU PIERRELATTINE 01:49:16 78,57
132 BAILLET Régis 5604BR CO LORIENTAIS 01:49:51 77,98
133 BOISSEAU Philippe 3318AQ AS MARTIGNAS 01:51:18 76,53
134 LIESSE Frank 5907NO TA DOUAI 01:52:36 75,23
135 BOYE Eric 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:52:43 75,12
136 FALALA Laurent 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIALE CLUB 01:53:04 74,77
137 COMBES Olivier 3408LR MONTPELLIER SO 01:53:21 74,48
138 GOUTAUDIER Christophe 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 01:53:25 74,42
139 JUILLAN Nicolas 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC 01:53:32 74,30
140 VALADE David 3408LR MONTPELLIER SO 01:53:34 74,27
141 METIFIOT Julien 6804AL CO COLMAR 01:54:02 73,80
142 VENON David 9502IF AC BEAUCHAMP 01:54:06 73,73
143 MAUCONDUIT Arnaud 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE 01:54:15 73,58
144 THOMASSIN J-Luc 6906RA ALCO ST PRIEST 01:54:22 73,47
145 COLLEONI Damien 1601PC CLUB DE CO FEUILLADE 01:54:32 73,30
146 MAURIN Vincent 4302AU AZIMUT 43 01:55:08 72,70
147 SAOZANET Stéphane 2904BR COATARMOR 29 01:57:25 70,42
148 CHASTEL Vincent 6307AU BALISE 63 01:57:35 70,25
149 CAYRAC David 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATION 01:57:42 70,13
150 DELCAMBRE Benoit 1905LI CORREZE CO 01:59:01 68,82
151 MUNDT Laurent 5604BR CO LORIENTAIS 01:59:18 68,53
152 LAUGIER Joël-Marc 8302AZ DRAGUIGNAN CO 02:00:33 67,28
153 DABIN Stéphane 4201RA NO SAINT ETIENNE 02:02:32 65,30
154 UTARD Gaël 3502BR CLUB RENNAIS DE CO 02:02:37 65,22
155 FUENTES J-Christophe 3005LR GARD ORIENTATION 02:03:12 64,63
156 MARI Olivier 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS O 02:03:23 64,45
157 BROBECKER Alain 6008PI NOYON CO 02:06:18 61,53
158 DERAIL Philippe 6408AQ COOL 02:08:22 59,47
159 DEMOULIN Guillaume 5907NO TA DOUAI 02:08:31 59,32
160 POUYAT Frédéric 7808IF MONTIGNY SO 02:10:07 57,72
161 LHERMITTE Frédéric 9404IF AS IGN 02:10:10 57,67
162 HOUDELETTE Sylvain 0207PI VERVINS ORIENTATION 02:10:27 57,38
163 BOISSONNET Nicolas 8809LO HAUTES VOSGES O 02:10:42 57,13
164 PERROT Laurent 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 02:13:18 54,53
165 PRAT Alexandre 7401RA CSA 27› BATAILLON DE CHASSEURS 02:14:53 52,95
166 MUNNIER Fabien 5116CA ANIMATION SILLERY O 02:15:43 52,12
167 KIRCHNER GRANELL Eduard CATALU NYA CATALUNYA BARCELONA SPAIN 02:22:00 0,00
168 MICHEL Frédéric 2606RA LOU PIERRELATTINE 02:23:05 44,75
169 DOUILLARD Laurent 3005LR GARD ORIENTATION 02:28:42 39,13
170 STUCKELBERGER Nicolas 1307PR AC AURELIEN 02:29:05 38,75
171 CHARON P-Yves 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATION 02:32:57 34,88
172 PEUDEPIECE Olivier 3005LR GARD ORIENTATION 02:46:02 21,80
173 BUCKMAN Franck 5907NO TA DOUAI 02:52:16 15,57
174 PEREZ Jérôme 6408AQ COOL 03:05:07 2,72
175 PARCHEMINIER Cedric 2704HN CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES 03:21:06 0,00
NC LEROY Maxime 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP pm 0,00
NC LAURENT Jérôme 6307AU BALISE 63 pm 0,00
NC TIRBOIS Miguel 7715IF AS SAMOISIENNE pm 0,00
NC AGOSTINI Emmanuel 8903BO YONNE CONE pm 0,00
NC SPIRAL Thierry 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE O abs 0,00
NC DELCAMBRE François 1905LI CORREZE CO abs 0,00
NC VENON Loïc 2105BO ADO CHENOVE abs 0,00
NC LOUBARD Patrick 2205BR SAINT-BRIEUC AC abs 0,00
NC GRANGAUD Patrick 2606RA LOU PIERRELATTINE abs 0,00
NC WEBER Philippe 3408LR MONTPELLIER SO abs 0,00
NC RESSOUCHE Didier 3810RA ORIENT'ALP abs 0,00
NC GALINDO Thierry 3810RA ORIENT'ALP abs 0,00
NC GRANGE Julien 4201RA NO SAINT ETIENNE abs 0,00
NC BONNET Olivier 4302AU AZIMUT 43 abs 0,00
NC DODIER Rodolphe 5302BR ORIENTATION 53 abs 0,00
NC PETER Mathieu 5601BR ASA ECOLES DE COETQUIDAN abs 0,00
NC FUSS Alain 5604BR CO LORIENTAIS abs 0,00
NC BERTHIER Laurent 6307AU BALISE 63 abs 0,00
NC FERY Nicolas 6609LR FONT-ROMEU OID abs 0,00
NC MELINARD Lionel 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN abs 0,00
NC WEBER André 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN abs 0,00
NC BODY J-Jacques 1104LR CORBIERES OORE abs 0,00
NC VOIRIN Emmanuel 7401RA CSA 27› BATAILLON DE CHASSEURS abs 0,00
NC SELLIER J-Marc 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING abs 0,00
NC STREC Cyril 7715IF AS SAMOISIENNE abs 0,00
NC LEROUX Stéphane 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE R80 abs 0,00
