14/07/05 à Château Chinon    DEFI INTER CLUB 91
NOM PRENOM CLUB CO Pedeste Co Vtt   Total apres vtt Co de nuit Total après nuit COLE LOA RCO Invité
Temps Points  
DEBRABANDIERE Gilles Invité 1h33.06 PM 3h12 360 360 100 460       460
BOUCHE Sylvie COLE 1h21 90   PM 90 6O 150 150      
DROUARD Remi /Vero RCO 1h34 90-13=77   PM 77 40 117     117  
MOLINIER Caroline COLE 0h58.10 40     40 40 80 80      
MOLINIER jean Luc COLE 1h36.18 180-20=160 2h28 180 340 40 380 380      
BRODZKI Yvan LOA 1h18.21 180-2=178   PM 178 40 218   218    
SABATIER Odile COLE 2h46 90-85=5     5   5 5      
SABATIER Alexandre COLE 2h00 180-44=136     136   136 136      
SABATIER Antoine COLE 1h30 90-9=81     81 60 241 241      
MOLINIER Frederique COLE 1h30 90-9=81 4h02 180-90=90 171 60 231 231      
SABATIER François COLE 1h16 180 3h57 360-45=315 495 60 555 555      
RODIER Marie LOA 1h29 90-8=82 4h02 180-90=90 172 60 232   232    
MATHELIER David POINTS ORGANISATEURS   250    
MATHELIER Christian   250    
TOTAUX 1778 950 117 460
CLASSEMENT 1 2 4 3