N1 BOULOGNE 05/06/2005
Circuit A  HSe Elite (69) 13700m 28postes 395m
1 Thierry GUEORGIOU 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 01:16:40 150,00
2 Fabrice VANNIER 7703IF CSLG MELUN 01:22:03 144,62
3 Benoit PEYVEL 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 01:24:51 141,82
4 Johann TINCHANT 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:29:00 137,67
5 Fabrice ERDINGER 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 01:33:04 133,60
6 Philippe PAGE 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 01:33:29 133,18
7 Thibaut MAGNE 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 01:33:31 133,15
8 Philippe BOUSSER 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:36:25 130,25
9 Nicolas SILLIEN FRSO 01:36:57 0,00
10 Francois CALANDOT 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:37:39 129,02
11 Sebastien BOUSSER 7703IF CSLG MELUN 01:38:06 128,57
12 Philippe BENACEK 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI 01:39:38 127,03
13 William BOUVIER 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 01:42:54 123,77
14 Alistair LANDELS STORA TUNA 01:43:56 0,00
15 Sebastien BRISBARE 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R80 01:45:04 121,60
16 Philippe CREFCOEUR 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:46:06 120,57
17 Stéphane TOUSSAINT 7703IF CSLG MELUN 01:46:07 120,55
18 Guillaume MANISSOLE 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 01:46:52 119,80
19 Philippe LESAULT 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R80 01:46:55 119,75
20 Christophe BERNARD FRSO 01:47:11 0,00
21 Johann LASOUCHE 5407LO C.S.A. DU 53° RT DE LUNEVILLE 01:47:43 118,95
22 Raphael FLICOTEAUX 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:50:16 116,40
23 J-Luc CHANDEZON 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 01:50:20 116,33
24 Mickael BLANCHARD 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 01:50:39 116,02
25 Olivier ESTELA 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGN 01:51:12 115,47
26 J-Michel PARZYCH 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 01:51:20 115,33
27 Laurent LAINE 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 01:51:34 115,10
28 Sylvain NAWROCKI 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN 01:53:27 113,22
29 Pierre MOUGEOT 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 01:53:31 113,15
30 Serguei SMIRNOV 5906NO VALMO 01:53:53 112,78
31 Thomas POIRSON 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 01:53:59 112,68
32 J-Marc DELAUME 7703IF CSLG MELUN 01:54:05 112,58
33 Frederic PARZYCH 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 01:54:24 112,27
34 Neil DOBBS 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 01:55:09 111,52
35 Fabrice NGUYEN-TRO 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 01:55:10 111,50
36 Stephane DUMORTIER 3801RA C.S.A. DE REYNIES 01:55:46 110,90
37 Olivier CHATTLAIN FRSO 01:56:03 0,00
38 Franck LOUVET 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 01:56:07 110,55
39 Christophe VILLAR 6701AL CLUB ORIENTATION DE STRASBOURG 01:56:55 109,75
40 Kirian MEYER 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 01:57:26 109,23
41 Guillaume RIBOUR 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 01:59:10 107,50
42 P-Marie LESAFFRE 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN 01:59:34 107,10
43 Charles LAUMUNO 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 02:00:01 106,65
44 Benoit COCHEY 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG 02:00:51 105,82
45 Alain MAZY FRSO 02:00:59 0,00
46 Didier BUZON 7203PL CSE PRYTANEE 02:01:21 105,32
47 Ludovic RUIZ 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 02:03:27 103,22
48 Bruno BASSARD 5407LO C.S.A. DU 53° RT DE LUNEVILLE 02:05:47 100,88
49 J-Philipp L'HERITIER 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R80 02:07:14 99,43
50 Pierre MAHIEU 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 02:07:52 98,80
51 David BERDA 2508FC BALISE 25 BESANCON 02:09:34 97,10
52 Nicolas DURAMAY 2508FC BALISE 25 BESANCON 02:10:10 96,50
53 Patrick DUSIGNE 6913RA CRAPAHUT 02:10:53 95,78
54 Martin LEMENAGER 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 02:11:50 94,83
55 J-Charles BARITAUX 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 02:15:35 91,08
56 Regis FLAMENT 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTATION D 02:18:11 88,48
57 Stephane RODRIGUEZ 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTATION DU P 02:20:28 86,20
58 Christophe DODIN 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 02:23:14 83,43
59 Stéphane RUFFIO 8105MP BALISE ORIENTATION ALBICO LIEGEOISE 02:24:06 82,57
60 F-Xavier THIBAULT 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 02:24:26 82,23
61 Daniel BARBE 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDONNEE D 02:50:37 56,05
NC Francois GONON 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN pm 0,00
NC Damien RENARD 1403BN ORIENTATION CAENNAISE pm 0,00
NC Yoann GARDE 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 pm 0,00
NC David WAMSTER 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP pm 0,00
NC Gael RICARD 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP pm 0,00
NC Vincent SILLIEN FRSO pm 0,00
NC Eddie WYMER 2508FC BALISE 25 BESANCON pm 0,00
NC Tony GHERGORI 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R80 pm 0,00
Circuit A bis  HES Elite (16) 11000m 23postes 325m
1 Philippe ADAMSKI 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:05:33 150,00
2 Vincent COUPAT 2606RA LOISIR ORIENTATION UNION PIERR 01:11:07 144,43
3 Charly BOICHUT 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:12:03 143,50
4 Alban DALBERTO 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 01:20:44 134,82
5 Simon LEROY 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:23:03 132,50
6 Romain BRUNERIE 6906RA ALCO ST PRIEST 01:26:30 129,05
7 Leopold STEFANINI 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURS 01:28:31 127,03
8 Julien LEBORGNE 2904BR COATARMOR 29 01:29:01 126,53
9 Bastien MENGIN 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 01:32:51 122,70
10 Landri TOURNIER 0407PR ORIENT'UBAYE 01:32:53 122,67
11 Thomas LECLERC 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION 01:37:29 118,07
12 Stephane CLEMENT-A 2108BO TALANT SPORT ORIENTATION 01:39:49 115,73
13 Thibault MOUHAT 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 01:43:18 112,25
14 Pierre MENGIN 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 01:44:03 111,50
15 Michael DESQUEYROU 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIG 01:48:13 107,33
16 Sebastien RORA 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI 02:15:35 79,97
Circuit B  DSe Elite (17) 8300m 23postes 245m
1 Celine DODIN 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 01:03:50 150,00
2 Juliette SOULARD 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 01:04:43 149,12
3 Abi WEEDS 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 01:06:26 147,40
4 M-Violaine PALCAU 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG 01:09:45 144,08
5 Aline HERMANS FRSO 01:11:35 0,00
6 Cindy BECU 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION 01:12:53 140,95
7 Véronique BASTIN FRSO 01:17:18 0,00
8 Lise GRENOUILLAT 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:18:53 134,95
9 Helene RIZZOTTO 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:19:45 134,08
10 Muriel VANDERMEULEN FRSO 01:19:55 0,00
11 Valerie BAZAUD 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:23:33 130,28
12 Edith BACHER 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:26:46 127,07
13 Marion BOUCHARD 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 01:41:07 112,72
14 Yolande BOISSONNET 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 01:46:49 107,02
15 Aurore IVALDI 7904AQ NIORT 01:49:52 103,97
16 Amelie BASTIEN 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 01:51:49 102,02
NC Celine DEFLANDRE 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN pm 0,00
Circuit B  HEs L (13) 8300m 23postes 245m
1 William TISON 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:15:25 120,00
2 Arnaud DERAMBURES 7203PL CSE PRYTANEE 01:24:09 111,27
3 Pierre LEDEVIN 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 01:24:48 110,62
4 Julien PARZYCH 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 01:25:56 109,48
5 Benoit DECOSSE 2704HN CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES 01:29:53 105,53
6 Clement PUSSIAU 7203PL CSE PRYTANEE 01:30:35 104,83
7 Jeremy FERAND 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE 01:36:11 99,23
8 Nicolas ESTHER 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 01:36:56 98,48
9 Mathieu QUIEUREUX 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:39:36 95,82
10 Germain COLLOMBET 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:50:36 84,82
11 Olivier THUAUDET 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 01:51:59 83,43
12 Cedric CHARUEL 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION 01:53:05 82,33
NC Bastien CO LIEGENEVES 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT pm 0,00
Circuit B bis  DEs Elite (7) 7300m 20postes 220m
1 Anais GOFFRE 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI 00:55:48 150,00
2 Melanie D'HARREVILLE 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 00:56:42 149,10
3 Capucine VERCELLOTTI 2508FC BALISE 25 BESANCON 00:57:39 148,15
4 Amelie CHATAING 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 00:59:29 146,32
5 Charlotte BOUCHET 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE 01:07:08 138,67
6 Fanny BOHER 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN 01:08:16 137,53
7 Elsa DUBOURG 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 01:41:01 104,78
Circuit C  HSe L (97) 9300m 26postes285m
1 Marc MULLER 7004FC CLUB D'ORIENTATION DE LUXEUIL 01:06:24 120,00
2 Matthieu PUECH 8311AZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET 01:07:15 119,15
3 Vincent PAPON 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 01:09:57 116,45
4 Loic VENON 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 01:11:32 114,87
5 Matthias MAHR 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 01:12:48 113,60
6 Emmanuel ROINE 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 01:12:53 113,52
7 Stephane MATTON 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 01:13:02 113,37
8 Yann LOCATELLI IMP013 7306RA 01:13:29 112,92
9 Gurvan JAN 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 01:13:40 112,73
10 Thierry BESTEL 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH 01:13:41 112,72
11 Laurent GASNOT 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:13:50 112,57
12 David VENON 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 01:14:09 112,25
13 Christophe RAUT 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:14:41 111,72
14 Franck HALLAY 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 01:14:53 111,52
15 Laurent PINEAU 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 01:15:39 110,75
16 Eric VANNIER 7703IF CSLG MELUN 01:15:45 110,65
17 Vincent FREY 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 01:18:08 108,27
18 Valentin PALCAU 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG 01:18:56 107,47
19 Thomas ROUILLER 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:19:08 107,27
20 Francois SCHERZ 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 01:20:00 106,40
21 Thomas LISSAJOU 9003FC CLUB D'ACTIVITES NORDIQUES D'O 01:20:02 106,37
22 Claude FLAMENT 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTATION D 01:20:29 105,92
23 Fabrice THOMASS 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATUR 01:21:08 105,27
24 Olivier LEDREAU 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:21:19 105,08
25 Erwan HENRY 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE 01:21:33 104,85
26 Patrick LACROIX 7203PL CSE PRYTANEE 01:21:48 104,60
27 Nicolas FILET 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 01:22:57 103,45
28 Eric BRASSART 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:23:59 102,42
29 Philippe BALTHA 7501IF ASC AIR 01:24:23 102,02
30 Vincent JANIAK 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION 01:25:40 100,73
31 Didier LABBE 7203PL CSE PRYTANEE 01:25:49 100,58
32 J-Michel SAMSON 7703IF CSLG MELUN 01:26:16 100,13
33 Didier FOURDRIN 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGN 01:27:35 98,82
34 Jean-Luc LEGALL 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 01:27:44 98,67
35 Olivier CASTAIN 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 01:28:06 98,30
36 Laurent QUEYROI 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 01:28:16 98,13
37 Sebastien PECOU 2704HN CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES 01:29:21 97,05
38 Emmanuel CHEVRE 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATION 01:29:27 96,95
39 Pascal FIGUIERE 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATION 01:29:30 96,90
40 Gregory PRINS 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE 01:30:00 96,40
41 Sylvain FOURDRI 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGN 01:30:05 96,32
42 Cedric CHASLOT 7203PL CSE PRYTANEE 01:30:20 96,07
43 Jean GORGUE 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION 01:30:42 95,70
44 Arthur TAILLEBO 6307AU BALISE 63 01:30:58 95,43
45 Thierry VERMEERSCH 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:31:18 95,10
46 Bruno THONIER 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:31:49 94,58
47 Vincent BARBIER 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN 01:32:15 94,15
48 Marc EVRARD 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:32:23 94,02
49 Christophe DIDY 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATION 01:32:32 93,87
50 Gautier FLANDRI 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE 01:32:45 93,65
51 Mathieu CHABANO 2704HN CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES 01:34:09 92,25
52 Cedric BARLET 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 01:34:33 91,85
53 Frederic POUYAT 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATION 01:34:34 91,83
54 Julien TANGUY 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 01:34:39 91,75
55 Fabien POUSSEL 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI 01:34:41 91,72
56 Cyril ROMIEU 9404IF A.S. INSTITUT CO LIEGEOGRAPHIQUE NAT 01:35:51 90,55
57 Eric RAVENET 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQUE CLUB 01:35:54 90,50
58 J-Luc GALANTH 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:36:44 89,67
59 J-Michel LEDI 9006FC ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFO 01:36:47 89,62
60 Olivier JOURDAT 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 01:38:14 88,17
61 Gael TANGUY 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN 01:38:41 87,72
62 Stephane SAOZAN 2904BR COATARMOR 29 01:41:12 85,20
63 Dominique HALLAY 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 01:41:13 85,18
64 Emmanuel DEBON 2704HN CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES 01:44:17 82,12
65 Fabrice LECOMTE 7203PL CSE PRYTANEE 01:44:36 81,80
66 Frederic MIOLLA 4502CE ORIENTATION CLUB ORLEANAIS 01:45:17 81,12
67 Regis GAYDON 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 01:45:32 80,87
68 Heathcliff GUEN 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R80 01:45:54 80,50
69 Eric BOYE 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 01:46:45 79,65
70 Bernard RENAUD 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI 01:47:05 79,32
71 Herve QUINQUENE 9404IF A.S. INSTITUT CO LIEGEOGRAPHIQUE NAT 01:47:41 78,72
72 Walter BERTHIER 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATION 01:48:18 78,10
73 Stephane PRECLI 5906NO VALMO 01:51:17 75,12
74 Yves RIOLLET 5302PL ORIENTATION 53 01:52:44 73,67
75 Nicolas BOISSON 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 01:52:52 73,53
76 J-Luc TINCHANT 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:53:43 72,68
77 Raphael GOMME 6408AQ CLUB D'ORIENTATION, D'OXYCO LIEGENAT 01:54:11 72,22
78 Fabien MUNNIER 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION 01:54:24 72,00
79 Quentin GILLET BEL CO LIEGE 01:54:39 0,00
80 Christian BARTH 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE 01:55:18 71,10
81 Cedric SIROEN 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:57:49 68,58
82 Alain CHAINEUX BEL CO LIEGE 01:58:45 0,00
83 Gael UTARD 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN 01:58:50 67,57
84 Vincent DONFUT IMP044 6206NO 02:02:50 63,57
85 Renaud LECERF IMP044 6206NO 02:08:36 57,80
86 Franck VIANDIER IMP044 6206NO 02:24:30 41,90
87 Bruno LECLERCQ IMP044 6206NO 02:32:52 33,53
88 Yannick PRUVOST IMP044 6206NO 02:42:34 23,83
89 Laurent PRUVOST IMP044 6206NO 02:52:35 13,82
NC Christoph BEAUV 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 pm 0,00
NC Pascal PANNIER 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATION pm 0,00
NC Frédéric OSTERM 6701AL CLUB ORIENTATION DE STRASBOURG pm 0,00
NC J-Charles HUVET 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI pm 0,00
NC Guillaume GIACC 8311AZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET pm 0,00
NC Guillaume LARRI 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGN pm 0,00
NC Yann DELABROYE IMP044 6206NO pm 0,00
NC Julien RIZZOTTO 2508FC BALISE 25 BESANCON pm 0,00
Circuit D  HV1 (108) 8700m 23postes240m
1 Robert MONSCHEIN IMP013 7306RA 00:53:30 120,00
2 Bruno LEJEUNE 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH 01:00:07 113,38
3 J-Yves HURTAUD 7703IF CSLG MELUN 01:00:28 113,03
4 P-Yves ROUX 7703IF CSLG MELUN 01:00:29 113,02
5 Francois COULON 9003FC CLUB D'ACTIVITES NORDIQUES D'O 01:00:44 112,77
6 Anthony COX 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH 01:02:27 111,05
7 Alain POURRE 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:02:55 110,58
8 Benoit SANDEVOIR 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:04:27 109,05
9 J-David LALEVEE 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE 01:04:58 108,53
10 Gilles BALAUD 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 01:05:00 108,50
11 Didier GROSHENS 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R80 01:06:18 107,20
12 Philippe TAELEMANS 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:06:31 106,98
13 Philippe BOULESTREAU 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:07:08 106,37
14 J-Pierre CABIANCA 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDONNEE D 01:07:49 105,68
15 Laurent THUILLIER 0207PI VERVINS ORIENTATION 01:08:20 105,17
16 Godefroy BOURGUET 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 01:08:46 104,73
17 Eric CHARLES 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 01:08:57 104,55
18 Olivier THOMAS 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES DE 01:10:31 102,98
19 Gilles PIERRE 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:10:33 102,95
20 Jacky BAROUX 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES DE 01:10:46 102,73
21 Fabien GRUSELLE 9404IF A.S. INSTITUT CO LIEGEOGRAPHIQUE NAT 01:10:56 102,57
22 Bernard PICHOL 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 01:11:10 102,33
23 J-Noel DEBEHOGNE 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:11:45 101,75
24 Pascal MOUTAULT 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 01:11:51 101,65
25 Francois LUTHRINGER 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 01:12:45 100,75
26 Michel DENAIX 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE 01:12:55 100,58
27 Jerome CAMBRON 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 01:13:33 99,95
28 Hugues GILLARD 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 01:14:20 99,17
29 J-Francois LAURENT 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 01:14:32 98,97
30 Thierry HEROUARD 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI 01:14:55 98,58
31 Pascal GARROT 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE 01:15:00 98,50
32 Pierre SCHWARTZ 3005LR GARD ORIENTATION 01:16:11 97,32
33 Hubert BRELLMANN 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 01:16:36 96,90
34 Francois HUEBER 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI 01:16:54 96,60
35 J-Marc MEYER 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 01:17:25 96,08
36 Bernard DIETSCH 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI 01:17:31 95,98
37 Laurent MAINE 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI 01:18:02 95,47
38 Jose RORA 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI 01:18:10 95,33
39 Eric DEMANGE 6707AL ASSSO PAYS D'ERSTEIN 01:18:31 94,98
40 Olivier COCHET 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET SPO 01:19:00 94,50
41 Georges MAHLER 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 01:19:12 94,30
42 Guy GUTSCHENRITTER 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:19:34 93,93
43 Albert SEGUINOT 0801CA ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLE 01:20:21 93,15
44 Michel FABRE 7203PL CSE PRYTANEE 01:20:41 92,82
45 Pascal NAEL 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET SPO 01:21:15 92,25
46 Philippe DURAND 7203PL CSE PRYTANEE 01:21:20 92,17
47 Pascal PRIEUR 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:21:30 92,00
48 Thierry TOUZE 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI 01:21:47 91,72
49 Thierry CHAXEL 5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT 01:22:24 91,10
50 Dominique SERGEANT 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET SPO 01:22:55 90,58
51 Laurent GUIBERT 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTATION D 01:23:04 90,43
52 Gilles DUPOIRIEUX 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY 01:23:29 90,02
53 Rene GODEFROY 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI 01:24:06 89,40
54 J-Marc LAUNAY 5302PL ORIENTATION 53 01:24:13 89,28
55 Denis FONTAINE 0801CA ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLE 01:25:01 88,48
56 Laurent MERAT 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET SPO 01:26:00 87,50
57 Arnaud TRAENS 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECOLE NATIO 01:26:24 87,10
58 Andre MOUEZY 7809IF ORIENTATION SAINT-CO LIEGERMAIN 01:26:46 86,73
59 J-Luc ESTIVAL 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 01:26:51 86,65
60 Alain PORTRON 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 01:27:24 86,10
61 Jacques GRATIEN 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE 01:27:51 85,65
62 J-Luc PERRIN 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 01:27:54 85,60
63 Nick CAMPBELL 7809IF ORIENTATION SAINT-CO LIEGERMAIN 01:28:36 84,90
64 Philippe POGU 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 01:29:11 84,32
65 Eric PIGEASSOU 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIG 01:29:39 83,85
66 Bertrand VUILLAUME 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:31:12 82,30
67 Christian GARREC 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES DE 01:31:47 81,72
68 Alain AMORIC 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 01:31:57 81,55
69 Robert TAILLEUR 6609LR FONT-ROMEU ORIENTATION 01:32:31 80,98
70 J-Marie GAILLARD 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIG 01:33:06 80,40
71 J-Michel METOIS 5407LO C.S.A. DU 53° RT DE LUNEVILLE 01:34:27 79,05
72 Roland MENGIN 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 01:34:32 78,97
73 Frederic CLOUARD 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:34:46 78,73
74 Francois SABATIER 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH 01:35:13 78,28
75 Philippe CASTIER 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE 01:35:21 78,15
76 Claude COUSIN 0203PI AVENTURE RAID ORIENTATION 01:36:40 76,83
77 Renaud GRANSART 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 01:37:21 76,15
78 Daniel FOLKERINGA 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTATION D 01:38:47 74,72
79 Didier CRABOS 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 01:39:24 74,10
80 Claude EVEN 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 01:40:03 73,45
81 J-Luc MOLINIER 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH 01:40:35 72,92
82 Bruno FENEUIL 8105MP BALISE ORIENTATION ALBICO LIEGEOISE 01:41:01 72,48
83 Fabrice SZYMANOWSKI 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABUISSIERE 01:41:38 71,87
84 Dominiq D'HARREVILLE 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 01:41:46 71,73
85 Louis RAIMBAULT 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN 01:42:23 71,12
86 J-Pierre BARLET 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 01:43:52 69,63
87 Maurice GIESI 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 01:44:57 68,55
88 Bruno VANDERMEULEN BEL CO LIEGE 01:45:15 0,00
89 Christian IMBRECHTS 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:45:34 67,93
90 Maurice PROVOST 9106IF SNECMA SPORTS CORBEIL 01:46:21 67,15
91 Bernard PRESSON 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGN 01:47:19 66,18
