Régionale 1 - 23.01.2005
à MONTIGNY / LOING
Circuit A (82)  9300m 25postes 190m
1 GIRSCH Nicolas HSe 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATI 52:26:00 0,00
2 VANNIER Fabrice HSe 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE 53:06:00 100,00
3 PEYVEL Benoit HSe 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 55:38:00 0,00
4 DELAUME J-Marc HSe 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE 57:13:00 92,81
5 TOUSSAINT Stephane HSe 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE 59:32:00 89,19
6 BOUVIER William HSe 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATUR 61:30:00 0,00
7 LIBERT Patrice HSe 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET 62:26:00 85,05
8 DOBBS Neil HSe 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVO 62:30:00 84,96
9 RICARD Gael HSe 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 63:20:00 83,84
10 LEROUX Stephane HSe 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R 63:26:00 83,71
11 KOTECKY Ondrej HSe 5906NO EVASION NORD 66:25:00 0,00
12 LESAULT Philippe HSe 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R 66:41:00 79,63
13 ESTELA Olivier HSe 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE COMPI 66:50:00 0,00
14 JAN Gurvan HSe 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTA 68:12:00 0,00
15 DUMORTIER Stephane HSe 3801RA C.S.A. DE REYNIES 68:28:00 0,00
16 PARZYCH Frederic HSe 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATUR 68:38:00 0,00
17 RODRIGUES Frederic HSe 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R 69:06:00 76,85
18 LEGUEN Olivier HSe 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQUE CLU 69:20:00 0,00
19 ROZUM Serguei HV1 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 69:27:00 0,00
20 SEMENOV Denis HSe 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 69:44:00 0,00
21 BLANDIN Denis HSe 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATI 70:17:00 75,55
22 MARTEL Franck HSe 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R 70:24:00 75,43
23 WAMSTER David HSe 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 70:37:00 75,19
24 BRISBARE Sebastien HSe 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R 70:38:00 75,18
25 L'HERITIER J-Philipp HSe 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R 71:23:00 74,39
26 GHERGORI Tony HSe 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R 73:16:00 72,47
27 LOUVET Franck HSe 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 73:43:00 0,00
28 VANNIER Eric HSe 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE 74:14:00 71,53
29 BRODZKI Ivan HSe 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 74:15:00 71,52
30 GOFFRE Anais DEs 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 74:17:00 0,00
31 CASTAING Olivier HSe 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 74:20:00 71,43
32 HEALY Yann HSe 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 74:27:00 71,32
33 BECU Cindy Des 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION 74:49:00 0,00
34 BARITAUX Jean-Charles HSe 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVO 75:01:00 70,78
35 THIBAULT F-Xavier HSe 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 75:05:00 70,72
36 CLOUZEAU Jacques HV1 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 75:13:00 70,60
37 HEROUARD Thierry HV1 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 75:45:00 70,10
38 BRAULT Lionel HSe 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 76:19:00 69,58
39 BUZON Didier HSe 7203PL 76:31:00 0,00
40 RAUTURIER Christophe HSe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 76:37:00 69,31
41 CHASSET Clément HSe FFSU Universités 76:53:00 0,00
42 AMORIC Alain HV1 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVO 77:26:00 68,58
43 GALANTH J-Luc HSe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 77:57:00 68,12
44 PANNIER Pascal HSe 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATI 78:44:00 67,44
45 MAESTRALI Nicolas HSe 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATI 79:08:00 67,10
46 BENGTSSON Per HV1 9106IF SNECMA SPORTS CORBEIL 81:06:00 65,47
47 GUENGANT Heathcliff HSe 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R 82:29:00 64,38
48 EMOND Gérard HSe FFSU Universités 82:46:00 0,00
49 GILLARD Hugues HV1 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVO 83:34:00 63,54
50 BESTEL Thierry HSe 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETR 83:57:00 63,25
51 THENAISIE Didier HSe 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETR 84:00:00 63,21
52 CHASLOT Cedric HSe 7203PL 84:41:00 0,00
53 HENNEBICK Eric HSe 7801IF LYCEE MILITAIRE DE SAINT CY 85:21:00 62,21
54 TEXIER Samuel HSe 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 86 85:49:00 0,00
55 SERGEANT Dominique HV1 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET 87:23:00 60,77
56 HERTZOG Tristan HSe 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATI 88:19:00 60,12
57 ADRIEN Christophe HSe 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 89:04:00 59,62
58 EUZEN Mathias HSe 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION 89:20:00 0,00
59 VERDY Olivier HSe 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATI 90:19:00 58,79
60 MERMET Damien HV1 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 90:22:00 58,76
61 DELEIRIS Florian HSe 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R 90:23:00 58,75
62 BARBIER Patrick HV1 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NA 90:51:00 0,00
63 PILLOUD Ludovic HSe 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATUR 92:57:00 0,00
64 HALLAY Dominique HEs 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 93:49:00 56,60
65 DERIAZ J-Luc HV1 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORI 95:34:00 0,00
66 CARUEL Francois HSe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 97:08:00 54,67
67 LOUAT Aime HV2 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NA 98:52:00 0,00
68 DARBLADE Bruno HSe 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET 99:36:00 53,31
69 BEAUVISAGE Christophe HSe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 103:59:00 51,07
70 EDIAR Michel HSe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 79 104:06:00 51,01
71 ZASLASKIY Mickael HSe FFSU Universités 108:03:00 0,00
72 BRUNEL Marie-Jo DV2 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NA 117:06:00 0,00
73 LEGERE Pascal HV1 5906NO EVASION NORD 117:16:00 0,00
74 BINAGWAHO Bernard HSe IMP037 9299IF 117:58:00 0,00
75 BARDEL Frédéric HSe 7799IF PASSP'ORIENTATION 125:53:00 0,00
NC DERVAUX Etienne HEs 7799IF PASSP'ORIENTATION pm 0,00
NC RUFFIO Stephane HSe 8105MP BALISE ORIENTATION ALBIGEOI pm 0,00
NC RORA Sebastien HEs 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO pm 0,00
NC NEVO Christian HSe 7809IF ORIENTATION SAINT-GERMAIN pm 0,00
NC FOURNY Matthieu HSe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 pm 0,00
NC HALLAY Franck HEs 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE pm 0,00
NC NAEL Pascal HSe 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET pm 0,00
Circuit B (81)  7100m 21postes 190m 
1 LEJEUNE Bruno HV1 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETR 46:10:00 100,00
2 GROSHENS Didier HV1 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R 50:10:00 92,03
3 COX Anthony HV1 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETR 52:01:00 88,75
4 ROUX P-Yves HV1 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE 52:25:00 88,08
5 MARQUES Manuel HV1 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVO 53:34:00 86,19
6 BOULESTREAU Philippe HV1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 53:51:00 85,73
7 GRUSELLE Fabien HV1 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPHIQUE 54:38:00 84,50
8 ESTIVAL J-Luc HV1 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 54:44:00 84,35
9 DEROSIN Gilles HV1 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 56:28:00 81,76
10 DARGERE Thierry HV1 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETR 57:37:00 80,13
11 BELIN Vincent HV1 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETR 57:59:00 79,62
12 ROINE Emmanuel HSe 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 58:24:00 55,34
13 HURTAUD J-Yves HV1 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE 58:54:00 78,38
14 HERMET Andre HV1 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOIS 59:49:00 77,18
15 COCHET Olivier HV1 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET 60:24:00 76,43
16 FENEUIL Joseph HJu 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOIS 60:32:00 76,27
17 GORETH Eric HV1 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 61:35:00 74,97
18 CORPET Pascal HSe 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ET 61:48:00 0,00
19 PIGACHE Eric HV1 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 64:07:00 72,00
20 LACASSIN Robin HV1 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 64:11:00 71,93
21 DOUMY Gilles HSe 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATI 65:09:00 49,60
22 BONNEAU Paul HV1 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOIS 65:11:00 70,83
23 MOLINIER J-Luc HV1 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETR 65:47:00 70,18
24 ROULLEAUX Alain HV1 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETR 65:49:00 70,14
25 MATHELIER David HSe 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 65:59:00 48,98
26 CHARIAU J-Marc HV1 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOIS 66:14:00 69,70
27 BOURGUET Godefroy HV1 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 66:18:00 69,63
28 SABATIER Arnaud HJu 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETR 66:44:00 69,18
28 RAOULT Pascal HV1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 66:44:00 69,18
30 CAMPBELL Nick HV1 7809IF ORIENTATION SAINT-GERMAIN 66:47:00 69,13
31 RENARD Martin HSe 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS O 69:34:00 0,00
32 DELPLANQUE Eric   9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R 69:35:00 66,35
33 ANDRE Gwenael HV1 7801IF LYCEE MILITAIRE DE SAINT CY 69:38:00 66,30
34 SABATIER Francois HV1 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETR 69:45:00 66,19
35 VUILLAUME Bertrand HV1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 69:47:00 66,16
36 DUBOIS Philippe HV1 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 70:15:00 65,72
36 RAIMBAULT Louis HV1 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOIS 70:15:00 65,72
38 GUERIN Franck HV1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 70:19:00 65,66
39 CLOUARD Frederic HV1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 70:39:00 65,35
40 PINAUD Michel HV2 7501IF ASC AIR 71:22:00 64,69
41 GRANSART Renaud HV1 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN 72:31:00 0,00
42 JOUVE Bernard HV1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 73:39:00 62,68
43 TOXE Philippe HSe 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATI 74:25:00 43,43
43 CRONERT Jean HV1 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVO 74:25:00 62,04
45 PERISSAT J-Louis HV1 7501IF ASC AIR 74:55:00 61,62
45 MOUEZY Andre HV1 7809IF ORIENTATION SAINT-GERMAIN 74:55:00 61,62
47 ROUX Vincent HJu 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE 75:54:00 60,83
48 GEROMEY J-Pierre HSe 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 76:25:00 0,00
49 POUPLIN Arnaud HSe 7801IF LYCEE MILITAIRE DE SAINT CY 76:28:00 42,26
50 PORTRON Alain HV1 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 76:30:00 60,35
51 BOTHOREL Pierre HJu 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETR 76:52:00 60,06
52 DEBRABANDERE Gilles HV2 7717IF JS FERTE GAUCHER 76:58:00 59,98
53 DURIEUX Pierre HV2 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE 77:20:00 59,70
54 DEBOCQMAINE Agnes DV1 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 78:18:00 0,00
55 ALLAYAUD Eric HV1 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 78:30:00 58,81
56 FISCHER Frederic HV1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 78:44:00 58,64
57 QUINQUENEL Hervé HSe 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPHIQUE 79:01:00 40,90
58 ABRELL Maximilien HJu 7801IF LYCEE MILITAIRE DE SAINT CY 80:21:00 57,46
59 BOURRET Claude HSe 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 80:24:00 40,19
60 BRAUN Arnaud HSe 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPHIQUE 81:33:00 39,63
61 VERZA Guillaume HSe 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPHIQUE 83:32:00 38,69
62 LENESTOUR Benoit HSe 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 83:46:00 38,58
63 VION Ludovic HV1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 85:59:00 53,69
64 COCRIAMONT Laurent HSe 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 86:42:00 37,27
65 TOUZE Thierry HV1 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 87:09:00 52,97
66 DEVOGELE Eric HV1 7717IF JS FERTE GAUCHER 87:31:00 52,75
67 ALLEMAND Jean Pierre HV1 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 88:12:00 52,34
68 ESTABLE Frédéric HV1 7799IF PASSP'ORIENTATION 88:13:00 0,00
69 MARIOTTI Cyrille HSe 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVO 88:27:00 36,54
70 KARPYN Christian HV1 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE 91:06:00 50,68
71 AVILA Ernest HV1 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NA 93:09:00 0,00
72 BESEGAI Luc HV1 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 94:07:00 49,05
73 NOY Eyal HV2 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 100:19:00 46,02
74 CIESLAR Pascal HV1 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NA 101:23:00 0,00
75 FARGANEL Thierry HV1 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETR 102:23:00 45,09
76 BERTRANDIE Emmanuel HSe 7809IF ORIENTATION SAINT-GERMAIN 105:45:00 30,56
77 MARASCO Olivier HSe 3005LR GARD ORIENTATION 110:03:00 0,00
NC BARRAL J-Luc HV1 7717IF JS FERTE GAUCHER pm 0,00
NC MERIGUET Fabien HSe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 pm 0,00
NC DEVILLIERS Laurent HSe 7717IF JS FERTE GAUCHER pm 0,00
NC ROGER Vincent HV1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION pm 0,00
Circuit C - Dames  (17)  6100m 18postes 140m 
1 GUILLON Sophie DSe 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES 52:47:00 100,00
2 MORLON Marie DSe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 54:33:00 96,76
3 KOTECKA Michaela DSe 5906NO EVASION NORD 54:53:00 0,00
4 OLIVIER Sandra DSe 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVO 57:29:00 91,82
5 VARRON Stephanie DSe 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPHIQUE 60:13:00 87,66
6 GUY Armelle DSe 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ET 63:09:00 0,00
7 MACABIAU Emilia DSe 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R 65:10:00 81,00
8 ANTOINE Sophie DSe 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOIS 66:43:00 79,12
9 HADJIANGELIS Sophie DSe 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 70:44:00 74,62
10 IVALDI Aurore DSe 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS O 73:19:00 0,00
11 BORCHORST Clarissa DSe 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 81:35:00 64,70
12 ASSEMAT Karine DSe 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATI 86:54:00 60,74
13 EDIAR Helene DSe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 89:35:00 58,92
14 DEBRABANDERE Noemie DSe 7717IF JS FERTE GAUCHER 96:24:00 54,75
15 DUMORTIER Patricia DSe 3801RA C.S.A. DE REYNIES 121:51:00 0,00
16 GEROMEY Sylvie DSe 6911RA CLUB DES SPORTS DE MON 126:30:00 0,00
17 MALASSIGNE Elfege DSe 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPH 154:21:00 34,20
Circuit C - Hommes  (44)  6100m 18postes 140m
1 CHASTEL Vincent HSe 6307AU BALISE 63 48:23:00 0,00
2 KLEIN Pierre HV2 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES 48:26:00 100,00
3 SELLIER J-Marc HSe 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 54:14:00 0,00
4 VEGNANT Alain HV1 9106IF SNECMA SPORTS CORBEIL 54:43:00 61,96
5 PEREZ Manuel HSe 7799IF PASSP'ORIENTATION 59:02:00 0,00
6 DEVILLERS Christophe HSe 7799IF PASSP'ORIENTATION 59:07:00 0,00
7 PAULET Serge HV2 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATI 61:35:00 78,65
8 DEROME Gerard HV2 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 62:30:00 77,49
9 BARDES Philippe HV2 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES 62:45:00 77,18
10 CORPET Cyrille HJu 7799IF PASSP'ORIENTATION 63:21:00 0,00
11 GRISOLLE Rene HV2 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET 63:38:00 76,11
12 THIBAULT Philippe HV2 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET 64:08:00 75,52
13 MENUT J-Claude HV2 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE 64:37:00 74,95
14 HAMON Patrick HV2 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET 66:25:00 72,92
15 SABLIET William HV2 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 66:50:00 72,47
16 GIESI Maurice HV1 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 66:51:00 50,72
17 CHINCHOLE Paul HV1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 67:16:00 50,40
18 PHILIPPOT Etienne HV1 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 67:19:00 50,36
19 MATHELIER Christian HV2 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 67:34:00 71,68
20 MAJ Jean-Baptiste HSe 7799IF PASSP'ORIENTATION 68:04:00 0,00
21 HALLAY J-Pierre HV2 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 68:36:00 70,60
22 LEFRANCOIS Gerard HV2 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 69:01:00 70,18
23 BERTIN Virgile HSe 7799IF PASSP'ORIENTATION 69:05:00 0,00
24 PASSALACQUA Arnaud HSe 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATI 69:27:00 0,00
25 LAZAROWICZ Richard HV2 7501IF ASC AIR 69:50:00 69,36
26 BOTHOREL Francois HV2 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETR 69:59:00 69,21
27 HERTZOG Jacques HV2 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATI 70:14:00 68,96
28 MARTIN Gilbert HV2 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 70:49:00 68,39
29 LANUSSE-CAZALE Eric HSe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 71:20:00 0,00
30 SOL Michel HV2 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 73:52:00 65,57
31 GROC Alain HV1 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 75:05:00 45,15
32 ROZAND-LELOUP Emmanuel HV1 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVO 76:35:00 44,27
33 GARDEUR Julien HSe 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES 77:47:00 0,00
34 SIMON Michel HV2 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 79:19:00 61,06
35 KULICHENSKI Gilles HV2 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 79:46:00 60,72
36 COUTURIER Claude HV2 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 81:17:00 59,59
37 JALICON Adrien HV2 7799IF PASSP'ORIENTATION 84:04:00 0,00
38 HARDY Franck HV1 9106IF SNECMA SPORTS CORBEIL 84:57:00 39,91
39 ARLANDIS J-Christoph HV1 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET 86:32:00 39,18
40 DELAGE J-Gilles HV1 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 89:52:00 37,73
41 CHARVIN Cédric HSe 7799IF PASSP'ORIENTATION 103:47:00 0,00
42 BERINI Benoit HSe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 126:28:00 0,00
43 PANNIER Rene HV2 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATI 135:24:00 35,77
NC DELAVEAU Patrice HV1 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO pm 0,00
Circuit D - Dames  (26)  5200m 16postes 90m 
1 CLET Arlette DV1 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 59:23:00 100,00
2 HERMET M-Pierre DV1 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOIS 59:51:00 99,22
3 KLEIN Gaelle DSe 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES 60:01:00 69,26
4 GIRE Gentiane DJu 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 60:51:00 97,59
5 WERKOFF Myriam DSe 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE 60:59:00 68,16
6 TOUZAIN Isabelle DV1 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETR 64:20:00 92,31
7 LAUREAT-BOULAY Bland DV1 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 65:04:00 91,27
8 LECOURT Celine DSe 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATUR 65:07:00 0,00
9 MOLINIER Frederique DV1 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETR 65:11:00 91,10
10 HEROUARD Nina DCa 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 65:12:00 91,08
11 LECLAIRE Sarah DSe 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 65:54:00 63,08
12 BRET Dominique DV1 9504IF M.J.C. SARCELLES 66:18:00 89,57
13 CARREY Marie-Alexand DJu 7801IF LYCEE MILITAIRE DE SAINT CY 67:20:00 88,19
14 DARGERE Francoise DV1 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETR 70:23:00 84,37
15 LEVREUX Nathalie DV1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 71:28:00 83,09
16 BOUCHE Sylvie DV1 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETR 74:07:00 80,12
17 RABES Sophie DSe 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATI 75:42:00 54,91
18 NEGRIER Cecile DSe 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVO 77:14:00 53,82
19 CLOUARD Florence DV1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 78:04:00 76,07
20 RODIER Marie DV1 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 78:58:00 75,20
21 LOUVET Eloise DSe 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 79:28:00 52,31
22 BENGTSSON AIKO DSe 9106IF SNECMA SPORTS CORBEIL 79:30:00 52,29
23 COLOMB Anne DSe 7717IF JS FERTE GAUCHER 81:42:00 50,88
24 PINCHON Lara DSe 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATI 89:12:00 46,60
25 ALLEMAND Sylvie DV1 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 100:12:00 59,26
26 EUDIER Céline DV1 7509IF PARIS ORIENTSPORT 103:36:00 57,32
Circuit D - Hommes  (21)  5200m 16postes 90m 
1 RAIMBAULT Just HCa 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOIS 37:14:00 100,00
2 GASTINEAU J-Francois HV1 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATI 46:45:00 0,00
3 GOUYER Robyn HCa 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 48:32:00 76,72
4 GUILLOT Thomas HCa 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 52:25:00 71,03
5 SABATIER Alexandre HCa 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETR 52:32:00 70,88
6 GELBART Aurelien HCa 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 53:53:00 69,10
7 FRANQUET Michel HSe 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATI 56:45:00 0,00
8 FERRAGE Rene HV3 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETR 62:51:00 59,24
9 SZECHENYI Edmond HV3 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETR 63:08:00 58,98
10 BOUSQUET Michel HV3 9504IF M.J.C. SARCELLES 66:59:00 55,59
11 DIEUDONNE Roland HV3 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET 67:00:00 55,57
12 BARBIER Luc HV3 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET 67:05:00 55,50
13 BIGOT Georges HV3 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NA 76:44:00 0,00
14 GARROS Olivier HV2 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET 88:07:00 29,58
15 GARDEUR Norman HV2 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVO 89:05:00 29,26
16 GAWSEWITCH Gerald HV3 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MO 104:13:00 35,73
17 ROGIER Yann HV1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 109:08:00 0,00
18 GARDEUR Alexandre HSe 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVO 113:16:00 0,00
19 PENAUD Thierry HV1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 132:15:00 0,00
NC DENIAU Alain HV3 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVO pm 0,00
NC GUILLOT Pierre HV1 7799IF PASSP'ORIENTATION pm 0,00
Circuit E - Dames  (35)  4300m 12postes 65m 
1 LEROUEIL M-Paule DV2 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES 43:54:00 100,00
2 CLOUARD Camille DMi 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 44:08:00 99,47
2 BONNEAU Mathilde DCa 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOIS 44:08:00 99,47
4 GROC Claire DV1 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 48:44:00 63,06
5 BONNEAU Catherine DV1 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOIS 52:22:00 58,68
6 RAUTURIER Camille DMi 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 53:51:00 81,52
7 BOURGUET Cecile DMi 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 54:07:00 81,12
8 DOUCET Aurelie DCa 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 56:23:00 77,86
9 DIEUDONNE Madelaine DV2 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET 58:26:00 75,13
10 PEETERS Simone DV3 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE 59:02:00 74,36
