Challenge LIFCO
2003
Circuit A
1 VANNIER Eric 7703 HSe 388,16
2 LEJEUNE  Bruno 9105 HSe 382,05
3 DELAUME  Jean-Marc 7709 HSe 378,43
4 GASNOT  Laurent 7709 HSe 361,95
5 BOULESTREAU Philippe 7807 HSe 357,19
6 SPAETH Daniel 7703 HSe 347,68
7 RAUTURIER Christophe 7807 HSe 347,50
8 BRISBARE Sébastien 9202 HSe 338,57
9 THIBAULT  François-Xavier 9307 HSe 330,67
10 ADRIEN Christophe 9108 HSe 324,32
11 NAWROCKI Sylvain 7715 HSe 320,51
12 PANNIER Pascal 7808 HSe 302,83
13 LEROUEIL Denis 7703 HSe 300,79
14 L'HERITIER Jean-Philippe 9202 HEs 300,79
15 DENEUBOURG Arnault 9108 HSe 298,91
16 BESTEL Thierry 9105 HSe 294,18
17 MAHR Matthias 9502 HSe 289,27
18 BOST Jean-Luc 7807 HSe 286,65
19 NAEL Pascal 9307 HSe 285,46
20 BEAUVISAGE Christophe 7807 HSe 284,31
21 DUFOURNEAUD Olivier 7808 HSe 282,60
22 MATHELIER  David 9108 HSe 277,48
23 HERTZOG Tristan 7808 HSe 270,65
24 RICARD Gael 9502 HSe 270,25
25 ALLEMAND Jean-Pierre 7709 HV1 251,90
26 GHERGORI Tony 9202 HSe 250,96
27 CASTAING Olivier 9502 HSe 249,13
28 MARTEL Franck 9202 HSe 244,04
29 BODARD Stéphane 9504 HSe 242,02
30 GAFFURI Julien 9404 HSe 237,35
31 CHATENET Philippe 9105 HSe 230,00
32 GILLARD Hugues  7716 HSe 223,77
33 SERGEANT Dominique 9307 HV1 222,22
34 BROCHOT Marc 7807 HSe 203,19
35 LELOUP Philippe 7808 HV1 201,20
36 ROMIEU Cyril 9404 HSe 195,13
37 LIBERT Patrice 9307 HSe 190,74
38 PERISSAT Jean-Louis 7501 HV1 189,04
39 DESBULEUX Bruno 7716 HV1 184,52
40 WAMSTER David 9502 HSe 178,21
41 DE LEIRIS Florian 9202 HSe 177,83
42 COYEZ Christophe 7716 HSe 175,93
43 FISCHER Frederic 7709 HV1 175,07
44
LEROUX Stephane
9202 HSe 172,29
45 SIMON  Olivier 7707 HEs
158,31
46 LOUVET Franck  7509 HSe 153,49
47 RODRIGUES Fréderic 9202 HSe 151,30
48 RAOULT Pascal 7807 HSe
150,88
49 NEGRO Eric 7808 HV1 148,98
50 MERAT Laurent 9307 HV1
148,88
51 DARGERE Romain 9105 HSe 148,34
52 GALAMTH Jean-Luc 7807 HSe 148,28
53 ROULLEAUX Alain 9105 HSe 147,57
54 FOURNY Matthieu 7807 HSe 147,22
55 FRANQUET Michel 7808 HSe 146,76
56 GARNIER Vincent 7807 HSe 146,44
57 THOMAS Johann 9404 HSe 146,14
58 ESNAULT Cedric 9404 HSe 144,11
59 GLASSET Jean-Luc 7807 HV1 143,32
60 BLANDIN Denis 7808 HSe 141,40
61 BLAZIKOWSKI Bruno 9504 HSe 136,64
62 GRIMAULT Freddy 7807 HSe 136,07
63
PASTOR philippe
9502 HSe 135,40
64 FLIPO Didier 7807 HSe 133,73
65 MERMET  Damien 7707 HV1 133,64
66 SIROEN Cedric 7807 HSe 131,51
67 BOURRET Claude 9502 HSe 114,94
68 NAVILLE Thierry 7716 HSe 110,77
69 VION Ludovic 7807 HSe 107,93
70 VERNIN Christian 7509 HSe 107,78
71 VANNIER  Fabrice 7703 HSe 100,00
72 TOUSSAINT Stephane 7709 HSe 92,91
73 COX Anthony 9105 HV1 86,57
74 ROCHE  Nicolas 9108 HSe 77,06
75 CHARLES Thierry 7807 HV1 74,92
76 CLOUARD Frederic 7807 HSe 71,97
77 POUSSEL Fabien 7707 HSe
70,43
78 STREC Cyril 7715 HSe 67,34
79 ANDRIEU Olivier 7716 HSe 64,09
80 ANDRIEUX Xavier 9105 HSe 63,38
81 BOURIOT Dominique 7808 HV1 63,38
82
LAGARDE Jean-Benoit
7509 HSe 62,29
83 BROYART Dominique 7807 HV1 60,87
84 DIMITROV  Mladen 7716 HSe 59,34
85 BALTHAZARD Philippe 7501 HSe 58,31
86 MARCHAND Pierre 7808 HSe 57,11
87 KROPF Benoist 7701 HEs 55,90
88 BONNEAU Paul 7715 HV1 53,98
89 AYMARD Laurent 9502 HSe 51,23
90 BOUTOLLEAU Gerald 7709 HSe 50,82
91 BAROUX Samuel 7703 HEs 45,90
92 FLITI Mathias 7703 HSe 42,06
Circuit B
1
GROSHENS Didier
9202 HV1 400,00
2 BAROUX Jacky 7703 HV1 376,58
3 BOURGUET Godefroy       7709 HV1 369,53
4 ESTIVAL Jean-Luc           7709 HV1 368,91
5 CHARRIER Daniel 7709 HV1 348,96
6 BELIN Vincent 9105 HV1 343,34
7 HEROUARD Thierry 7707 HV1 336,62
8 BARDES  Philippe 7801 HV1 315,74
9
GOUYER Robert
7703 HV1 324,09
10 MAINE Laurent 7707 HV1 312,73
11 GODEFROY René 7707 HV1 305,48
12 DUBOIS Philippe   7709 HV1 301,13
13 PORTRON  Alain 7709 HV1 298,09
14 GUERIN Franck 7807 HV1 290,61
15 HURTAUD Jean-Yves 7703 HV1 288,76
16 HALLAY Franck           7709 HJu 281,53
17 MOLINIER  J Luc 9105 HV1 281,39
18 RORA Sebastien 7707 HJu 274,88
19 ROUX  Pierre-Yves 7703 HV1 262,91
20 DUFFAUD Philippe 7709 HV1 260,26
21 DAHES Michel 7801 HV1 255,07
22 SABATIER Francois       9105 HV1 225,65
23 DOUCET Nicolas 7807 HV1 219,80
24 RORA José 7707 HV1 219,05
25 DARGERE Thierry 9105 HV1 211,87
26 GORETH Eric 9108 HV1 196,64
27 TREGOU Vincent 7801 HJu 195,05
28
GABRIEL Philippe 
9108 HV1 191,32
29
GUICHARD Sylvain
7801 HJu 185,01
30 POUPLIN Arnaud 7801 HJu 181,26
31 MAILLET Jean-Yves  9106 HV1
178,61
32 VANNIER Valerie   7703 DSe
178,06
33 COX Anthony 9105 HV1 177,30
34 BESEGAI Luc 9108 HV1 159,97
35 HERMET  Andre 7715 HV1
159,53
36 LACASSIN Robin 7707 HV1 158,22
37 HALLAY Dominique 7709 HJu
143,38
38 PERISSAT Jean-Louis 7501 HV1 143,28
39 RAIMBAULT Louis 7715 HV1 134,60
40 CRONERT Jean 7716 HV1 133,46
41 DROUARD Remi 9106 HV1 133,29
42
HAFFREINGUE Xavier
7807 HV1 131,03
43 GRISOLLE René 9307 HV1 107,64
44 HARDY Franck 9106 HV1 107,49
45 DE BRABANDERE Gilles 9108 HV1 104,89
46 CARRIE Laurent 7709 HV1
101,07
47 FARGANEL Thierry 9105 HV1 92,90
48
KROPF Benoist
7701 HJu 81,31
49 DEROSIN Gilles 7707 HV1 80,47
50
BONNEAU Paul
7715 HV1 75,71
51 CHARIAU Jean-Marc 7715 HV1 74,39
52 LEGRAND Christian 7707 HV1 73,71
53 TRIBOLET Jean-Pierre 9108 HV1 71,22
54 VUILLAUME Bertrand 7807 HV1 69,41
55 CORNET Jeremie 7716 HJu 69,29
56 PIGACHE Eric   7707 HV1 66,25
57 VERZA Guillaume 9404 HV1 63,57
58 RENAUDIN Jean-Claude 7707 HV1 63,12
59 BOURIOT Dominique 7808 HV1 62,88
60
PINAUD Michel
7501 HV1 61,01
61 VEGNANT Alain 9106 HV1 59,18
62 GAULUE Edouard 9404 HV1 55,91
63 WOLOCH Yannis 7808 HV1 54,10
64 AMORIC Alain    7716 HV1 52,35
65 KOSTRZ Joel 9105 HV1 51,51
66 CAUDRILLIER Laurence 7807 DSe 50,72
67 BERREHAR Anne 9108 DSe 46,46
68 LOESER François 9108 HV1 33,01
Circuit C Dames
1 CHAMPTIAUX Isabelle 7716 DSe
363,29
2 OLIVIER Sandra 7716 DSe 299,66
3 RAUTURIER Nathalie 7807 DSe 298,71
4 JANSSON Jeanette 7808 DSe 277,16
5 HADJIANGELIS Sophie 7707 DSe 245,61
6 RIMBOEUF Virginie 9504 DSe 206,50
7 MACABIAU Emilia 9202 DSe
201,69
8 PREVOST Pascale 7707 DV1 200,00
9 WIBART Martine 9502 DV1 178,26
10 CLOUARD Florence 7807 DSe 174,77
11
NOEL Florence
7808 DSe 170,83
12 PINCHON Lara 7808 DSe 161,78
13 RAUTURIER Veronique 7807 DSe 160,38
14 VANNIER Valerie 7703 DSe 100,00
15 HUDAULT Anne Line 9108 DSe 98,42
16 BARSANTI Patricia 7807 DSe 87,72
17
BERREHAR Anne
9108 DSe 79,67
18 RODIER Marie 9108 DSe 75,44
19
CAUDRILLIER Laurence
7807 DSe 73,80
20 CERVERA Pascale 9108 DSe
72,99
21 PHILIPPOT Katell 7703 DSe 71,69
22 SEYS Valérie 7501 DSe 64,48
Circuit C Hommes
1 KLEIN Pierre 7701 HV2 382,85
2 THIBAULT Philippe 9307 HV2 382,08
3 HAMON Patrick 9307 HV2 364,30
4 DAVID Dominique 9307 HV2 311,19
5 HERTZOG Jacques 7808 HV2 302,39
6 KOWALCZYK Francis 9105 HV2 296,94
7 PERICHON Bernard 7707 HV2 284,78
8 MATHELIER Christian 9108 HV2 280,86
9 LAZAROWICZ Richard 7501 HV2 271,82
10 PAULET Serge 7808 HV2 266,29
11 BARBIER Luc 9307 HV2 207,05
12 CRENN Christian 7808 HV2 206,48
13 CHARIAU Michel  7715 HV2 203,81
14 DIEUDONNE Roland 7808 HV2 201,94
15 SIMON Michel 7707 HV2 191,98
16
DEROME Gerard
9502 HV2 191,06
17 PREVOST Patrick 7707 HV2 183,80
18 VANNIER Bernard 7703 HV2 178,06
19 CLAVAL Jean-Claude 9105 HV2 166,19
20 CRESPIN Hubert 7709 HV2 128,80
21 QUIDU Lionel 7709 HV2 116,97
22 SOL Michel 7707 HV2 115,72
23 LAUREAT René 7709 HV2 107,19
24 BOUSSER Etienne 7701 HV2 100,00
25 SABLIET William  7707 HV2 51,51
26 DOIGNON Jean-Luc 7808 HV2 48,75
27 CHAULET Jean-Louis 7709 HV2 48,20
Circuit D Dames
1 RORA Isabelle 7707 DV1 365,17
2 LAUREAT-BOULAY Blandine 7709 DV1 357,91
3 MOULIN Patricia  7709 DV1 333,88
4 BUISSON Dorine 7808 DV1 328,98
5 BRET Dominique  9504 DV1 319,75
6 CLET Arlette 7709 DV1 307,64
7 PETIT Guyonne 7808 DV1 300,00
8 MOLINIER Frederique 9105 DV1 291,40
9 BOHER Fanny 7715 DJu 263,44
10 LEROUEIL Marie-Paule 7703 DV1 211,97
11 DARGERE Francoise  9105 DV1 211,27
12 ROULLEAUX Isabelle 9105 DV1 201,45
18 VERDEIL Christine 7701 DV1 200,00
13 VARDANEGA Odile 7707 DV2 167,94
14 HERMET Marie-Pierre 7715 DV1 159,87
15 SABATIER Odile 9105 DV1 154,50
17 BOUCHE Sylvie 9105 DV1 148,70
19 AILLOT Annie 9502 DV2 94,40
20 GIRE Christine 7716 DV1 90,73
21
ANSERMET Corine
7716 DV1 53,69
22
LOESER Annie
9108 DCa 48,90
23 DESBULEUX Dominique 7716 DV1
37,88
Circuit D Hommes
1 SABATIER Arnaud 9105 HCa 394,52
2 SZECHENYI Edmond 9105 HV3 378,17
3 FERRAGE René 9105 HV3
374,33
4 BOTHOREL Pierre 9105 HCa 358,37
5 BOUSQUET Michel 9504 HV4 302,18
6 BERTON Clement 7707 HCa 284,61
7 KOWALCZYK Benjamin 9105 HCa 243,49
8 ABRELL Maximilien 7801 HCa 166,85
9 FELLONI Gregoire 7801 HCa 159,63
10
LEMAIRE Roger
9105 HV3 86,20
11 BAUCHET Vianney 7801 HCa 82,18
12 TESTOUD Philippe 7707 HV3 75,39
13 ROUX Vincent            7703 HCa 71,66
14 DENIAU Alain 7716 HV3
68,27
15
COOK Michel
9202 HV4 49,24
16 ALLEMAND Clement 7709 HCa 48,49
Circuit E Dames
1 MOLINIER Lea 9105 DCa 400,00
2 RAUTURIER Camille 7807 DBe 350,37
3 PEETERS Simone 7703 DV3 336,75
4 DIEUDONNE Madeleine 7808 DV2 305,96
5 GARRIC Lucette 9307 DV2 303,92
6 CLOUARD Camille 7807 DBe 300,32
7 CARREY Marie-Alexandra 7801 DCa 262,08
8 GOUYER Therese 7703 DV2 249,60
9 KOWALCZYK Corinne 9105 DV2 227,52
10 HEROUARD Nina 7707 DMi 220,56
11 VANNIER Victorine 7703 DV2 201,03
12 BOUSQUET Huguette 9504 DV3 135,70
13 DOUCET Aurelie 7807 DMi 119,43
14 VARDANEGA Odile 7707 DV2 83,45
15 DENIS Martine 9307 DV2 80,10
16
MARCHAND Gabrièle
7707 DMi 78,87
17 LEMORT Magali 7715 DCa 72,92
18 MEILLAN Marie-Pierre    7715 DCa 63,43
19 BOCAUT Mylène 9502 DMi 50,54
20 BONNEAU Mathilde 7715 DMi 46,89
21 AILLOT Annie 9502 DV2 35,69
22 LAVANDEIRA Pierrette 7707 DV2 34,69
Circuit E Hommes
1 GOUYER Robyn 7703 HMi 393,86
2 RAIMBAULT-NALON Juste 7715 HMi 382,30
3 SABATIER Alexandre 9105 HMi 370,24
4 MAINE Axel 7707 HMi 361,53
5 DUCOLOMBIER Julien 7715 HMi 271,54
6 DUCHEMIN Pierre 7703 HMi 223,91
7 BOUCHETEIL Jérémy 7807 HMi 118,37
Circuit F Dames
1 MAINE Roxane 7707 DBe 400,00
2 BEAUVISAGE Lauriane 7807 DBe 351,13
3 CLOUARD Lucile 7807 DBe 265,32
4 NOY-GSELL Jessica 7807 DBe 230,75
5 ROULLEAUX Maeva 9105 DBe 199,25
6 ROULLEAUX Noemie  9105 DBe 197,15
7
BOURGUET Cécile
7807 DBe 168,16
8 CHOJNACKI Laurine 7707 DBe 152,51
9 BOCAUT Gabrielle 9502 DBe 118,21
10 ROUX Amelie 7703 DBe 110,87
Circuit F Hommes
1 OUELLET Julien 7707 HBe 400,00
2 BEAUVISAGE Audry 7807 HBe 301,29
3 RAUTURIER Benoit 7807 HBe 283,99
4 GOARDOU Yohann 7807 HBe 251,05
5 RAUTURIER Maxime 7807 HBe 239,41
6 RAPIN Romain 7807 HBe 235,34
7 GUERIN Clement 7807 HBe 225,07
8 GODEFROY Bruno 7707 HBe 197,24
9 BELIN Thibault 9105 HBe 182,30
10 BONNEAU Maxime 7715 HBe 143,37
11 SABATIER Antoine 9105 HBe 141,23
12 DOUCET Antoine 7807 HBe 115,42
13 BOURS Guillaume 7807 HBe 79,62
14
HALLAY Denis
7709 HBe 77,97
15 LEJEUNE Florian 9105 HBe 74,01
16 RAIMBAULT Serge   7715 HBe 73,80
17 DESBULEUX Pierre 7716 HBe 60,99
18 RAIMBAULT Philippe 7715 HBe 48,20
19 LACASSIN Milan  7707 HBe
36,20
20 COCHET Bastien 9307 HBe 26,53
CLUBS
1 GUYANCOURT O 78 7807 8073,25
2 COL ETRECHY 9105 7746,71
3 OPA MONTIGNY 7707 6301,02
4 US MELUN 7709 5310,99
5 CSLG MELUN 7703 4704,39
6 MONTIGNY SPORT O 7808 4239,57
7 CCS LIVRY GARGAN 9307 2960,77
8 AS SAMOIS 7715 2561,65
9 LINAS ORIENTATION AVE 9108 2391,10
10 CSA RATHELOT 80 9202 2286,71
11 BALISE 77 FONT-AVON 7716 2048,04
12 AC BEAUCHAMP 9502 1920,90
13 LYCEE MILITAIRE ST CYR 7801 1802,87
14 MJC SARCELLES 9504 1342,79
15 AS IGN 9404 842,21
16 CSEIS FONTAINEBLEAU 7701 764,16
17 ASC AIR 7501 644,66
18 PARIS ORIENTSPORT 7509 323,56
19 SNECMA SPORT CORBEIL 9106 478,57
Comités Départementaux
1 SEINE ET MARNE CD77 21690,24
2 YVELINNES CD78 14115,69
3 ESSONNES CD91 10616,38
4 VAL D'OISE CD95 3263,69
5 SEINE ST DENIS CD93 2960,77
6 HAUTS DE SEINE CD92 2286,71
7 PARIS CD75 968,22
8 VAL DE MARNE CD94 842,21