Challenge Individuelle de Course en Parc LIFCO 2003
Hommes        
  01-mai 14-juin 04-oct Total
1 LEJEUNE Bruno HSe 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH 45 45 0 90
2 GASNOT Laurent HSe 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 29 0 45 74
3 BOURGUET Godefroy HV1 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 32 0 36 68
4 HEROUARD Thierry HV1 7707IF OPA MONTIGNY 0 29 29 58
5 ESTIVAL J-Luc HV1 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 17 40 0 57
6 DELAUME J-Marc HSe 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 0 32 24 56
7 DARGERE Romain HSe 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 24 0 32 56
8 VANNIER Fabrice HSe 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN 0 50 0 50
8 MAHR Mathias HSe 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAND 50 0 0 50
8 LOUVET Franck HSe 7509IF PARIS ORIENTSPORT 0 0 50 50
11 SABATIER Francois HV1 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH 0 24 20 44
12 LEROUX Stephane HSe 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE 40 0 0 40
12 GILLARD Hugues HSe 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 0 0 40 40
14 RORA Sebastien HJu 7707IF OPA MONTIGNY 0 17 22 39
15 FISCHER Frederic HV1 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 5 26 12 38
16 SIMON Olivier HEs 7707IF OPA MONTIGNY 0 36 0 36
16 GROSHENS Didier HV1 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE 36 0 0 36
18 DENEUBOURG Arnault  HSe 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 8 0 26 34
19 PANNIER Pascal HSe 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 19 0 13 32
20 MARTEL Franck HSe 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE 26 0 0 26
21 MERAT Laurent HSe 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET SPO 9 15 0 24
22 FOURNY Matthieu HSe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 7 0 16 23
23 NAWROCKI Sylvain HSe 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN 0 22 0 22
23 GUILLON Alain HV2 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES DE 4 18 0 22
23 CASTAING Olivier HSe 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAND 22 0 0 22
26 POUSSEL Fabien HSe 7707IF OPA MONTIGNY 0 21 0 21
26 COX Anthony HV1 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 21 0 0 21
26 DARGERE Thierry HV1 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 0 0 21 21
29 RAMOGNINO Lionel HSe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 20 0 0 20
29 MOREL Olivier HSe 7707IF OPA MONTIGNY 0 20 0 20
31 LACASSIN Robin HV1 7707IF OPA MONTIGNY 0 19 0 19
31 ANDRIEUX Xavier HSe 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 0 0 19 19
33 MONDON-MARIN Gilles HSe 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE 18 0 0 18
33 DIMITROV Mladen HSe 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 0 0 18 18
35 ROULLEAUX Alain HSe 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 0 0 17 17
35 AMORIC Alain HV1 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 0 11 6 17
37 DIEUDONNE Roland HV3 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATION 0 8 8 16
37 LESAULT Philippe HSe 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE 16 0 0 16
37 GOFFRE J-Louis HV1 7707IF OPA MONTIGNY 0 16 0 16
40 GELGON Sebastien HSe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 15 0 0 15
40 GELE Franck HSe 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 0 0 15 15
40 MOLINIER J-Luc HSe 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 6 0 9 15
43 VERMEERSCH Thierry HSe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 14 0 0 14
43 GARDEUR Julien HSe 7701IF CS ECOLE INTERARMEES DES SPORT 0 14 0 14
43 TRIBOLET J-Pierre HV1 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 0 0 14 14
46 LEFRANCOIS Gerard HV2 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 0 13 0 13
46 FRANQUET Michel  HSe 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 13 0 0 13
48 LEROUEIL Denis HSe 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN 0 12 0 12
48 GUERIN Franck HV1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 12 0 0 12
50 HUCHON Guillaume HSe 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 0 0 11 11
50 BROCHOT Marc HSe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 11 0 0 11
52 OUELLET Julien HBe 7707IF OPA MONTIGNY 0 10 0 10
52 SZECHENYI Edmond HV3 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 0 0 10 10
52 MATHELIER David HSe 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 10 0 0 10
55 DEROSIN Gilles HV1 7707IF OPA MONTIGNY 0 9 0 9
56 CALLEN Laurent HSe 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 0 0 7 7
57 ROCHE Nicolas HSe 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 0 0 5 5
58 GIRAUD Mathieu HSe 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 0 0 4 4
59 CRONERT Jean HV1 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 0 0 3 3
59 LENESTOUR Benoit HSe 7707IF OPA MONTIGNY 3 0 0 3
61 COYEZ Christophe HSe 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 0 0 2 2
61 STOCCHI Serge HV1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 2 0 0 2
63 CLAVAL J-Claude HV2 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 0 0 1 1
63 CATHENET Philippe HSe 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN 1 0 0 1
     
Dames      
   
1 MOLINIER Lea DCa 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 45 0 45 90
2 RORA Isabelle DV1 7707IF OPA MONTIGNY 0 32 36 68
3 GUILLON Sophie DSe 7701IF CS ECOLE INTERARMEES DES SPORT 22 45 0 67
4 ABI Weebs DSe 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAND 50 0 0 50
4 VANNIER Valerie DSe 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN 0 50 0 50
4 OLIVIER Sandra DSe 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 0 0 50 50
7 TOUZAIN Isabelle DV1 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 19 0 26 45
8 CLET Arlette DV1 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 20 21 0 41
9 PREVOST Pascale DV1 7707IF OPA MONTIGNY 0 40 0 40
9 RAUTURIER Camille DBe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 40 0 0 40
9 CHAMPTIAUX Isabelle DSe 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 0 0 40 40
12 HADJIANGELIS Sophie DSe 7707IF OPA MONTIGNY 0 36 0 36
12 RAUTURIER Nathalie DSe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 36 0 0 36
14 RAMOGNINO Fabiennne DSe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 32 0 0 32
14 BERREHAR Anne DSe 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 0 0 32 32
16 BRET Dominique DV1 9504IF MAISON DES JEUNES ET D 29 0 0 29
16 DEBOCQMAINE Agnes DV1 7707IF OPA MONTIGNY 0 29 0 29
16 BOUCHE Marion DSe 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 0 0 29 29
19 CAUDRILLER Laurence DSe 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATION 26 0 0 26
19 SIWIK Aurelie DEs 7707IF OPA MONTIGNY 0 26 0 26
21 DARGERE Francoise DV1 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 0 0 24 24
21 CLOUARD Camille DBe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 24 0 0 24
21 DIEUDONNE Madeleine DV2 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATION 0 24 0 24
24 SABATIER Odile DV1 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 0 0 22 22
24 HEROUARD Nina DMi 7707IF OPA MONTIGNY 0 22 0 22
26 LOESER Annie DSe 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 0 0 21 21
26 DOUCET Aurélie DMi 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 21 0 0 21
28 ROUSSEAU Manuela DSe 7707IF OPA MONTIGNY 0 20 0 20
29 NOY-GSELL Jessica DBe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 18 0 0 18
30 COULOUMAT Nathalie DSe 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN 17 0 0 17
31 GODET Francoise DSe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 16 0 0 16
32 LORENZO Veronique DV1 9106IF SNECMA SPORTS 15 0 0 15